Nombre: Isaac Carrasco Rivas
Apodo: Marinero
País de nacimiento: Chile
Fecha de nacimiento: 14 de agosto de 1928
Fecha de fallecimiento: 5 de abril de 2004
Primer partido: 17/06/1984 (Chile 0 - Inglaterra 0, partido amistoso)
Último partido: 17/06/1984 (Chile 0 - Inglaterra 0, partido amistoso)
Resumen de Carrasco como entrenador de Chile
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 % |
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Partidos y torneos amistosos | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 |
Partidos dirigidos por Carrasco
# | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Competición |
1 | 17/06/1984 | Santiago | Inglaterra | 0:0 | Partido amistoso |
Jugadores dirigidos por Rodríguez
Jugador | Partidos por año | Partidos | ||
1984 | Titular | Suplente | Total | |
Jorge Orlando Antonio Aravena Plaza | 1 | 1 | - | 1 |
Manuel Andrés Araya Ramos | 1 | 1 | - | 1 |
Juan Segundo Covarrubias Muñoz | 1 | 1 | - | 1 |
Eduardo Hernán Gómez Cortez | 1 | 1 | - | 1 |
Alejandro Manuel Hisis Araya | 1 | 1 | - | 1 |
Luis Orlando Hormazábal Gavilán | 1 | 1 | - | 1 |
Roberto Antonio Rojas Saavedra | 1 | 1 | - | 1 |
Juan Soto Quintana | 1 | 1 | - | 1 |
Hugo del Carmen Tabilo Avilés | 1 | 1 | - | 1 |
Claudio Rodolfo Toro Castillo | 1 | 1 | - | 1 |
Luis Ernesto Venegas Claveau | 1 | 1 | - | 1 |
Eduardo Patricio Cofré Vega | 1 | - | 1 | 1 |
Héctor Eduardo Puebla Saavedra | 1 | - | 1 | 1 |
Luis Abdón Rodríguez Muelas | 1 | - | 1 | 1 |
Vicente Cantatore >><< Luis Ibarra