Nombre: Ivo Alexie Basay Hatibovic
Apodo: Hueso
Fecha de nacimiento: 13 de abril de 1966
Debut internacional: 7 de mayo de 1986
Partidos clase A: 24
Detalle de partidos clase A
| Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Goles | Competición |
| 1 | 07/05/1986 | Curitiba | Brasil | 1:1 | Everton | Titular | Partido amistoso | |
| 2 | 19/06/1987 | Lima | Perú | 3:1 | Everton | Titular | ![]() | Partido amistoso |
| 3 | 21/06/1987 | Lima | Perú | 0:2 | Everton | Titular | Partido amistoso | |
| 4 | 30/06/1987 | Córdoba | Venezuela | 3:1 | Everton | Titular | Copa América 1987 | |
| 5 | 03/07/1987 | Córdoba | Brasil | 4:0 | Everton | Titular | ![]() | Copa América 1987 |
| 6 | 08/07/1987 | Córdoba | Colombia | 2:1 | Everton | Titular | Copa América 1987 | |
| 7 | 12/07/1987 | Buenos Aires | Uruguay | 0:1 | Everton | Titular | Copa América 1987 | |
| 8 | 06/08/1989 | Caracas | Venezuela | 3:1 | Reims | Titular | Clasificatorias Italia 1990 | |
| 9 | 13/08/1989 | Santiago | Brasil | 1:1 | Reims | Suplente | ![]() | Clasificatorias Italia 1990 |
| 10 | 27/08/1989 | Mendoza | Venezuela | 5:0 | Reims | Titular | Clasificatorias Italia 1990 | |
| 11 | 03/09/1989 | Río de Janeiro | Brasil | 0:2 | Reims | Suplente | Clasificatorias Italia 1990 | |
| 12 | 19/06/1991 | Guayaquil | Ecuador | 1:2 | Necaxa | Titular | Partido amistoso | |
| 13 | 26/06/1991 | Montevideo | Uruguay | 1:2 | Necaxa | Titular | Partido amistoso | |
| 14 | 14/07/1991 | Santiago | Paraguay | 4:0 | Necaxa | Suplente | Copa América 1991 | |
| 15 | 19/07/1991 | Santiago | Argentina | 0:0 | Necaxa | Suplente | Copa América 1991 | |
| 16 | 21/07/1991 | Santiago | Brasil | 0:2 | Necaxa | Suplente | Copa América 1991 | |
| 17 | 16/06/1995 | Antofagasta | Nueva Zelanda | 3:1 | Necaxa | Suplente | Copa Centenario del Fútbol Chileno | |
| 18 | 19/06/1995 | La Serena | Paraguay | 0:1 | Necaxa | Suplente | Copa Centenario del Fútbol Chileno | |
| 19 | 22/06/1995 | Santiago | Turquía | 0:0 | Necaxa | Titular | Copa Centenario del Fútbol Chileno | |
| 20 | 08/07/1995 | Paysandú | Estados Unidos | 1:2 | Necaxa | Titular | Copa América 1995 | |
| 21 | 11/07/1995 | Paysandú | Argentina | 0:4 | Necaxa | Titular | Copa América 1995 | |
| 22 | 14/07/1995 | Paysandú | Bolivia | 2:2 | Necaxa | Titular | ![]() | Copa América 1995 |
| 23 | 12/11/1996 | Santiago | Uruguay | 1:0 | Colo-Colo | Suplente | Clasificatorias Francia 1998 | |
| 24 | 02/04/1997 | Brasilia | Brasil | 0:4 | Colo-Colo | Titular | Partido amistoso |
Resumen de partidos clase A
| Competición | PJ | PG | PE | PP |
| Campeonato Sudamericano/Copa América | 10 | 4 | 2 | 4 |
| Clasificatorias para Copas del Mundo | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Partidos y torneos amistosos | 9 | 2 | 2 | 5 |
| Total | 24 | 9 | 5 | 10 |
Resumen de goles
| Competición | Goles |
| Campeonato Sudamericano/Copa América | 4 |
| Clasificatorias para Copas del Mundo | 1 |
| Partidos y torneos amistosos | 1 |
| Total | 6 |
Registro por año
| Año | Partidos | Goles |
| 1986 | 1 | 0 |
| 1987 | 6 | 3 |
| 1989 | 4 | 1 |
| 1991 | 5 | 0 |
| 1995 | 6 | 2 |
| 1996 | 1 | 0 |
| 1997 | 1 | 0 |
| Total | 24 | 6 |
Entrevista en Don Balón (edición del 10 al 18 de julio de 1995)
Marco Antonio Figueroa >><< Jaime Vera

Curitiba
Everton
Lima
Córdoba
Venezuela
Colombia
Uruguay
Reims
Guayaquil
Necaxa
Paraguay
Nueva Zelanda
Turquía
Estados Unidos
Bolivia
Brasilia




