Nombre: Rubén Ignacio Martínez Núñez
Apodo: Pereque
Fecha de nacimiento: 27 de noviembre de 1963
Debut internacional: 9 de diciembre de 1987
Partidos clase A: 12

Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Goles | Competición |
1 | 09/12/1987 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | ![]() | Partido amistoso |
2 | 13/09/1988 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
3 | 27/09/1988 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | Copa Boquerón | |
4 | 29/09/1988 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Suplente | Copa Boquerón | |
5 | 29/01/1989 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Suplente | Partido amistoso | |
6 | 01/02/1989 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Suplente | Copa Centenario de Armenia | |
7 | 05/02/1989 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Suplente | Copa Centenario de Armenia | |
8 | 05/05/1989 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | ![]() | Four Nations Tournament |
9 | 07/05/1989 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | Four Nations Tournament | |
10 | 03/06/1989 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
11 | 17/10/1990 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | Copa Expedito Teixeira | |
12 | 08/11/1990 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | Copa Expedito Teixeira |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Partidos y torneos amistosos | 12 | 3 | 4 | 5 |
Total | 12 | 3 | 4 | 5 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Partidos y torneos amistosos | 2 |
Total | 2 |
Registro por año
Año | Partidos | Goles |
1987 | 1 | 1 |
1988 | 4 | 0 |
1989 | 5 | 1 |
1990 | 2 | 0 |
Total | 12 | 2 |
Entrevista en Don Balón (edición del 4 al 12 de mayo de 1999)
Francisco Ugarte >><< Manuel Pedreros