Foto: Don Balón
Nombre: Jaime Patricio Ramírez Manríquez
Fecha de nacimiento: 3 de marzo de 1967
Debut internacional: 13 de septiembre de 1988
Partidos clase A: 19
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Goles | Competición |
1 | 13/09/1988 | La Serena | Ecuador | 3:1 | Unión Española | Titular | Partido amistoso | |
2 | 27/09/1988 | Asunción | Paraguay | 0:2 | Unión Española | Titular | Copa Boquerón | |
3 | 29/09/1988 | Asunción | Ecuador | 0:0 | Unión Española | Titular | Copa Boquerón | |
4 | 25/10/1988 | Arica | Perú | 2:0 | Unión Española | Titular | Copa del Pacífico 1988 | |
5 | 29/01/1989 | Guayaquil | Ecuador | 0:1 | Unión Española | Titular | Partido amistoso | |
6 | 01/02/1989 | Armenia | Perú | 0:0 | Unión Española | Titular | Copa Centenario de Armenia | |
7 | 05/02/1989 | Armenia | Colombia | 0:1 | Unión Española | Titular | Copa Centenario de Armenia | |
8 | 20/04/1989 | Santiago | Argentina | 1:1 | Unión Española | Titular | Partido amistoso | |
9 | 05/05/1989 | Los Ángeles | Guatemala | 1:0 | Unión Española | Titular | Four Nations Tournament | |
10 | 30/05/1989 | Glasgow | Escocia | 0:2 | Unión Española | Suplente | 1989 Rous Cup | |
11 | 03/06/1989 | El Cairo | Egipto | 0:2 | Unión Española | Titular | Partido amistoso | |
12 | 22/06/1989 | Santa Cruz | Bolivia | 1:0 | Unión Española | Suplente | Partido amistoso | |
13 | 27/06/1989 | Santiago | Bolivia | 2:1 | Unión Española | Suplente | Partido amistoso | |
14 | 08/07/1989 | Goiânia | Bolivia | 5:0 | Unión Española | Titular | Copa América 1989 | |
15 | 10/07/1989 | Goiânia | Ecuador | 2:1 | Unión Española | Titular | Copa América 1989 | |
16 | 25/07/1989 | Arica | Perú | 2:1 | Unión Española | Suplente | Partido amistoso | |
17 | 04/02/1996 | Cochabamba | Bolivia | 1:1 | Unión Española | Suplente | Partido amistoso | |
18 | 07/02/1996 | Viña del Mar | México | 2:1 | Unión Española | Suplente | Partido amistoso | |
19 | 14/02/1996 | Coquimbo | Perú | 4:0 | Unión Española | Titular | Partido amistoso |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 2 | 2 | 0 | 0 |
Partidos y torneos amistosos | 17 | 8 | 4 | 5 |
Total | 19 | 10 | 4 | 5 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 1 |
Total | 2 |
Goles por parte del cuerpo
Parte del cuerpo | Goles |
Pierna derecha | 1 |
Cabeza | 1 |
Total | 2 |
Registro por año
Año | Partidos | Goles |
1988 | 4 | 0 |
1989 | 12 | 1 |
1996 | 3 | 1 |
Total | 19 | 2 |
Ramón Pérez >><< Daniel Ahumada