Foto: Don Balón
Nombre: Jaime Patricio Ramírez Manríquez
Fecha de nacimiento: 3 de marzo de 1967
Debut internacional: 13 de septiembre de 1988
Partidos clase A: 19
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Goles | Competición |
1 | 13/09/1988 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
2 | 27/09/1988 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | Copa Boquerón | |
3 | 29/09/1988 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | Copa Boquerón | |
4 | 25/10/1988 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | Copa del Pacífico 1988 | |
5 | 29/01/1989 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
6 | 01/02/1989 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | Copa Centenario de Armenia | |
7 | 05/02/1989 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | Copa Centenario de Armenia | |
8 | 20/04/1989 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
9 | 05/05/1989 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | Four Nations Tournament | |
10 | 30/05/1989 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Suplente | 1989 Rous Cup | |
11 | 03/06/1989 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
12 | 22/06/1989 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Suplente | Partido amistoso | |
13 | 27/06/1989 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Suplente | Partido amistoso | |
14 | 08/07/1989 | ![]() | ![]() | 5:0 | ![]() | Titular | ![]() | Copa América 1989 |
15 | 10/07/1989 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | Copa América 1989 | |
16 | 25/07/1989 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Suplente | Partido amistoso | |
17 | 04/02/1996 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Suplente | Partido amistoso | |
18 | 07/02/1996 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Suplente | ![]() | Partido amistoso |
19 | 14/02/1996 | ![]() | ![]() | 4:0 | ![]() | Titular | Partido amistoso |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 2 | 2 | 0 | 0 |
Partidos y torneos amistosos | 17 | 8 | 4 | 5 |
Total | 19 | 10 | 4 | 5 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 1 |
Total | 2 |
Registro por año
Año | Partidos | Goles |
1988 | 4 | 0 |
1989 | 12 | 1 |
1996 | 3 | 1 |
Total | 19 | 2 |
Ramón Pérez >><< Daniel Ahumada