Nombre: José Luis Sierra Pando
Apodo: Coto
Fecha de nacimiento: 5 de diciembre de 1968
Debut internacional: 9 de abril de 1991
Partidos clase A: 54
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Goles | Competición |
1 | 09/04/1991 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Suplente | Partido amistoso | |
2 | 31/03/1993 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Suplente | ![]() | Partido amistoso |
3 | 30/05/1993 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
4 | 06/06/1993 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Suplente | Partido amistoso | |
5 | 13/06/1993 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | Titular | ![]() | Partido amistoso |
6 | 18/06/1993 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | Copa América 1993 | |
7 | 21/06/1993 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | ![]() | Copa América 1993 |
8 | 24/06/1993 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | Copa América 1993 | |
9 | 08/09/1993 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Suplente | Partido amistoso | |
10 | 18/05/1994 | ![]() | ![]() | 3:3 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
11 | 25/05/1994 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Suplente | Partido amistoso | |
12 | 29/03/1995 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
13 | 22/06/1995 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | Copa Centenario del Fútbol Chileno | |
14 | 08/07/1995 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Suplente | Copa América 1995 | |
15 | 06/07/1996 | ![]() | ![]() | 4:1 | ![]() | Suplente | Clasificatorias Francia 1998 | |
16 | 25/08/1996 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Suplente | Partido amistoso | |
17 | 01/09/1996 | ![]() | ![]() | 1:4 | ![]() | Suplente | Clasificatorias Francia 1998 | |
18 | 02/04/1997 | ![]() | ![]() | 0:4 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
19 | 29/04/1997 | ![]() | ![]() | 6:0 | ![]() | Titular | Clasificatorias Francia 1998 | |
20 | 08/06/1997 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | Clasificatorias Francia 1998 | |
21 | 10/09/1997 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | Clasificatorias Francia 1998 | |
22 | 12/10/1997 | ![]() | ![]() | 4:0 | ![]() | Titular | Clasificatorias Francia 1998 | |
23 | 16/11/1997 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | Clasificatorias Francia 1998 | |
24 | 31/01/1998 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Suplente | 1998 Carlsberg Cup | |
25 | 04/02/1998 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Suplente | Partido amistoso | |
26 | 07/02/1998 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
27 | 11/02/1998 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
28 | 22/04/1998 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
29 | 19/05/1998 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Suplente | Partido amistoso | |
30 | 24/05/1998 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Suplente | Partido amistoso | |
31 | 31/05/1998 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Suplente | ![]() | Partido amistoso |
32 | 04/06/1998 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
33 | 11/06/1998 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Suplente | Copa del Mundo Francia 1998 | |
34 | 17/06/1998 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Suplente | Copa del Mundo Francia 1998 | |
35 | 23/06/1998 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | ![]() | Copa del Mundo Francia 1998 |
36 | 27/06/1998 | ![]() | ![]() | 1:4 | ![]() | Titular | Copa del Mundo Francia 1998 | |
37 | 20/06/1999 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Suplente | Partido amistoso | |
38 | 23/06/1999 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
39 | 03/07/1999 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | ![]() | Copa América 1999 |
40 | 06/07/1999 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | Copa América 1999 | |
41 | 11/07/1999 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | Copa América 1999 | |
42 | 13/07/1999 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | Copa América 1999 | |
43 | 17/07/1999 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | Copa América 1999 | |
44 | 29/01/2000 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Suplente | Partido amistoso | |
45 | 02/02/2000 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
46 | 05/02/2000 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
47 | 09/02/2000 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | Copa Ciudad de Valparaíso | |
48 | 12/02/2000 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | ![]() | Copa Ciudad de Valparaíso |
49 | 15/02/2000 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | Copa Ciudad de Valparaíso | |
50 | 22/03/2000 | ![]() | ![]() | 5:2 | ![]() | Titular | ![]() | Partido amistoso |
51 | 29/03/2000 | ![]() | ![]() | 1:4 | ![]() | Suplente | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
52 | 26/04/2000 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Suplente | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
53 | 25/07/2000 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
54 | 02/09/2000 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 9 | 3 | 1 | 5 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 11 | 5 | 2 | 4 |
Copas del Mundo | 4 | 0 | 3 | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 30 | 11 | 10 | 9 |
Total | 54 | 19 | 16 | 19 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 2 |
Copas del Mundo | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 5 |
Total | 8 |
Goles por parte del cuerpo
Parte del cuerpo | Goles |
Pierna derecha | 1 |
Pierna izquierda | 7 |
Total | 8 |
Registro por año
Año | Partidos | Goles |
1991 | 1 | 0 |
1993 | 8 | 3 |
1994 | 2 | 0 |
1995 | 3 | 0 |
1996 | 3 | 0 |
1997 | 6 | 0 |
1998 | 13 | 2 |
1999 | 7 | 1 |
2000 | 11 | 2 |
Total | 54 | 8 |
Entrevista en Triunfo (edición del 13 al 19 de octubre de 2008)
Fotos
Christian Bravo >><< Rodrigo Gómez