Nombre: Nelson Rodrigo Parraguez Riveros
Apodo: Piri
Fecha de nacimiento: 5 de abril de 1971
Debut internacional: 9 de abril de 1991
Partidos clase A: 52
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Res. | Club | Condición | Minutos | Goles | Competición |
1 | 09/04/1991 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
2 | 22/05/1991 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
3 | 06/07/1991 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 1991 | |
4 | 08/07/1991 | ![]() | ![]() | 4:2 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 1991 | |
5 | 10/07/1991 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 18 | Copa América 1991 | |
6 | 06/06/1993 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
7 | 13/06/1993 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | Suplente | 45 | Partido amistoso | |
8 | 21/06/1993 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Suplente | 24 | Copa América 1993 | |
9 | 22/03/1994 | ![]() | ![]() | 1:3 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
10 | 26/03/1994 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
11 | 18/05/1994 | ![]() | ![]() | 3:3 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
12 | 25/05/1994 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
13 | 16/11/1994 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 45 | Partido amistoso | |
14 | 29/03/1995 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
15 | 19/04/1995 | ![]() | ![]() | 0:6 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
16 | 22/04/1995 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
17 | 08/07/1995 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 1995 | |
18 | 11/07/1995 | ![]() | ![]() | 0:4 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 1995 | |
19 | 14/07/1995 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 1995 | |
20 | 11/10/1995 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
21 | 04/02/1996 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
22 | 07/02/1996 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
23 | 14/02/1996 | ![]() | ![]() | 4:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
24 | 23/04/1996 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 45 | Partido amistoso | |
25 | 11/06/1997 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 1997 | |
26 | 14/06/1997 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 1997 | |
27 | 10/09/1997 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
28 | 12/10/1997 | ![]() | ![]() | 4:0 | ![]() | Suplente | 45 | Clasificatorias Francia 1998 | |
29 | 31/01/1998 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | 1998 Carlsberg Cup | |
30 | 04/02/1998 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 54 | Partido amistoso | |
31 | 07/02/1998 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
32 | 11/02/1998 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
33 | 22/04/1998 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
34 | 29/04/1998 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 45 | Partido amistoso | |
35 | 19/05/1998 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
36 | 24/05/1998 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
37 | 31/05/1998 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | 71 | Partido amistoso | |
38 | 11/06/1998 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | 90 | Copa del Mundo Francia 1998 | |
39 | 17/06/1998 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Copa del Mundo Francia 1998 | |
40 | 23/06/1998 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Copa del Mundo Francia 1998 | |
41 | 17/02/1999 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
42 | 20/06/1999 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 73 | Partido amistoso | |
43 | 30/06/1999 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 1999 | |
44 | 03/07/1999 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Suplente | 45 | Copa América 1999 | |
45 | 06/07/1999 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 45 | Copa América 1999 | |
46 | 02/02/2000 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
47 | 05/02/2000 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
48 | 09/02/2000 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | Copa Ciudad de Valparaíso | |
49 | 12/02/2000 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | 45 | Copa Ciudad de Valparaíso | |
50 | 15/02/2000 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 90 | Copa Ciudad de Valparaíso | |
51 | 21/03/2001 | ![]() | ![]() | 1:3 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
52 | 27/03/2001 | ![]() | ![]() | 1:3 | ![]() | Titular | 26 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 12 | 4 | 1 | 7 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 3 | 1 | 0 | 2 |
Copas del Mundo | 3 | 0 | 3 | 0 |
Partidos y torneos amistosos | 34 | 15 | 9 | 10 |
Total | 52 | 20 | 13 | 19 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
1991 | 5 | 378 | 0 |
1993 | 3 | 159 | 0 |
1994 | 5 | 405 | 0 |
1995 | 7 | 630 | 0 |
1996 | 4 | 315 | 0 |
1997 | 4 | 315 | 0 |
1998 | 12 | 980 | 0 |
1999 | 5 | 343 | 0 |
2000 | 5 | 405 | 0 |
2001 | 2 | 116 | 0 |
Total | 52 | 4046 | 0 |
Fotos
Juan Carlos Vera >><< Luis Musrri