Nombre: Gabriel Rafael Mendoza Ibarra
Apodo: Coca
Lugar de nacimiento: Sewell, Machalí
Fecha de nacimiento: 22 de mayo de 1968
Debut internacional: 6 de julio de 1991
Partidos clase A: 36


Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Minutos | Goles | Competición |
1 | 06/07/1991 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 1991 | |
2 | 08/07/1991 | ![]() | ![]() | 4:2 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 1991 | |
3 | 10/07/1991 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 1991 | |
4 | 14/07/1991 | ![]() | ![]() | 4:0 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 1991 | |
5 | 17/07/1991 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 1991 | |
6 | 21/07/1991 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 1991 | |
7 | 31/03/1993 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
8 | 30/05/1993 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
9 | 06/06/1993 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
10 | 09/06/1993 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
11 | 13/06/1993 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | Titular | 85 | Partido amistoso | |
12 | 18/06/1993 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 1993 | |
13 | 21/06/1993 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 1993 | |
14 | 24/06/1993 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 1993 | |
15 | 08/09/1993 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
16 | 30/04/1994 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
17 | 18/05/1994 | ![]() | ![]() | 3:3 | ![]() | Titular | 45 | Partido amistoso | |
18 | 25/05/1994 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 73 | ![]() | Partido amistoso |
19 | 21/09/1994 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
20 | 16/11/1994 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Suplente | 45 | Partido amistoso | |
21 | 29/03/1995 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
22 | 19/04/1995 | ![]() | ![]() | 0:6 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
23 | 22/04/1995 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
24 | 25/05/1995 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | 1995 Canada Cup | |
25 | 28/05/1995 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | 1995 Canada Cup | |
26 | 16/06/1995 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | Titular | 90 | Copa Centenario del Fútbol Chileno | |
27 | 19/06/1995 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | Copa Centenario del Fútbol Chileno | |
28 | 22/06/1995 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | Copa Centenario del Fútbol Chileno | |
29 | 08/07/1995 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 1995 | |
30 | 11/07/1995 | ![]() | ![]() | 0:4 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 1995 | |
31 | 14/07/1995 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 1995 | |
32 | 11/10/1995 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 45 | Partido amistoso | |
33 | 23/04/1996 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
34 | 26/05/1996 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 45 | Partido amistoso | |
35 | 02/06/1996 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
36 | 02/04/1997 | ![]() | ![]() | 0:4 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 12 | 4 | 2 | 6 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 1 | 0 | 1 | 0 |
Partidos y torneos amistosos | 23 | 12 | 4 | 7 |
Total | 36 | 16 | 7 | 13 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Partidos y torneos amistosos | 1 |
Total | 1 |
Goles por parte del cuerpo
Parte del cuerpo | Goles |
Pierna derecha | 1 |
Total | 1 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
1991 | 6 | 540 | 0 |
1993 | 9 | 805 | 0 |
1994 | 5 | 343 | 1 |
1995 | 12 | 1035 | 0 |
1996 | 3 | 225 | 0 |
1997 | 1 | 90 | 0 |
Total | 36 | 3038 | 1 |
Entrevista en Don Balón (edición del 8 al 14 de junio de 1993)
Marcelo Ramírez >><< Miguel Ramírez