Nombre: Nelson Bonifacio Acosta López
País de nacimiento: Uruguay
Fecha de nacimiento: 12 de junio de 1944
Primer partido: 08/09/1993 (España 2 - Chile 0, partido amistoso)
Último partido: 07/07/2007 (Chile 1 - Brasil 6, Copa América 2007)
Resumen de Acosta como entrenador de Chile
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
94 | 36 | 25 | 33 | 135 | 121 | 14 | 47,16 % |
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 13 | 3 | 2 | 8 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 30 | 12 | 6 | 12 |
Copas del Mundo | 4 | 0 | 3 | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 47 | 21 | 14 | 12 |
Total | 94 | 36 | 25 | 33 |
Partidos dirigidos por Acosta
# | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Competición |
1 | 08/09/1993 | Alicante | España | 0:2 | Partido amistoso |
2 | 06/07/1996 | Santiago | Ecuador | 4:1 | Clasificatorias Francia 1998 |
3 | 25/08/1996 | Liberia | Costa Rica | 1:1 | Partido amistoso |
4 | 01/09/1996 | Barranquilla | Colombia | 1:4 | Clasificatorias Francia 1998 |
5 | 09/10/1996 | Asunción | Paraguay | 1:2 | Clasificatorias Francia 1998 |
6 | 12/11/1996 | Santiago | Uruguay | 1:0 | Clasificatorias Francia 1998 |
7 | 15/12/1996 | Buenos Aires | Argentina | 1:1 | Clasificatorias Francia 1998 |
8 | 04/01/1997 | Viña del Mar | Armenia | 7:0 | Partido amistoso |
9 | 12/01/1997 | Lima | Perú | 1:2 | Clasificatorias Francia 1998 |
10 | 12/02/1997 | La Paz | Bolivia | 1:1 | Clasificatorias Francia 1998 |
11 | 02/04/1997 | Brasilia | Brasil | 0:4 | Partido amistoso |
12 | 29/04/1997 | Santiago | Venezuela | 6:0 | Clasificatorias Francia 1998 |
13 | 08/06/1997 | Quito | Ecuador | 1:1 | Clasificatorias Francia 1998 |
14 | 11/06/1997 | Cochabamba | Paraguay | 0:1 | Copa América 1997 |
15 | 14/06/1997 | Cochabamba | Argentina | 0:2 | Copa América 1997 |
16 | 17/06/1997 | Cochabamba | Ecuador | 1:2 | Copa América 1997 |
17 | 05/07/1997 | Santiago | Colombia | 4:1 | Clasificatorias Francia 1998 |
18 | 20/07/1997 | Santiago | Paraguay | 2:1 | Clasificatorias Francia 1998 |
19 | 20/08/1997 | Montevideo | Uruguay | 0:1 | Clasificatorias Francia 1998 |
20 | 10/09/1997 | Santiago | Argentina | 1:2 | Clasificatorias Francia 1998 |
21 | 12/10/1997 | Santiago | Perú | 4:0 | Clasificatorias Francia 1998 |
22 | 07/11/1997 | Antofagasta | Guatemala | 4:1 | Partido amistoso |
23 | 16/11/1997 | Santiago | Bolivia | 3:0 | Clasificatorias Francia 1998 |
24 | 31/01/1998 | So Kon Po | Irán | 1:1 (2:4) | 1998 Carlsberg Cup |
25 | 04/02/1998 | Auckland | Nueva Zelanda | 0:0 | Partido amistoso |
26 | 07/02/1998 | Melbourne | Australia | 1:0 | Partido amistoso |
27 | 11/02/1998 | Londres | Inglaterra | 2:0 | Partido amistoso |
28 | 22/04/1998 | Santiago | Colombia | 2:2 | Partido amistoso |
29 | 29/04/1998 | Santiago | Lituania | 1:0 | Partido amistoso |
30 | 19/05/1998 | Mendoza | Argentina | 0:1 | Partido amistoso |
31 | 24/05/1998 | Santiago | Uruguay | 2:2 | Partido amistoso |
32 | 31/05/1998 | Montélimar | Túnez | 3:2 | Partido amistoso |
33 | 04/06/1998 | Aviñón | Marruecos | 1:1 | Partido amistoso |
34 | 11/06/1998 | Burdeos | Italia | 2:2 | Copa del Mundo Francia 1998 |
35 | 17/06/1998 | Saint-Étienne | Austria | 1:1 | Copa del Mundo Francia 1998 |
36 | 23/06/1998 | Nantes | Camerún | 1:1 | Copa del Mundo Francia 1998 |
37 | 27/06/1998 | París | Brasil | 1:4 | Copa del Mundo Francia 1998 |
38 | 17/02/1999 | Ciudad de Guatemala | Guatemala | 1:1 | Partido amistoso |
39 | 21/02/1999 | Fort Lauderdale | Estados Unidos | 1:2 | Partido amistoso |
40 | 28/04/1999 | Cochabamba | Bolivia | 1:1 | Partido amistoso |
41 | 29/05/1999 | Concepción | Costa Rica | 3:0 | Partido amistoso |
42 | 20/06/1999 | Santiago | Bolivia | 1:0 | Partido amistoso |
43 | 23/06/1999 | Santiago | Ecuador | 0:0 | Partido amistoso |
44 | 30/06/1999 | Ciudad del Este | México | 0:1 | Copa América 1999 |
45 | 03/07/1999 | Ciudad del Este | Venezuela | 3:0 | Copa América 1999 |
46 | 06/07/1999 | Ciudad del Este | Brasil | 0:1 | Copa América 1999 |
47 | 11/07/1999 | Luque | Colombia | 3:2 | Copa América 1999 |
48 | 13/07/1999 | Asunción | Uruguay | 1:1 (3:5) | Copa América 1999 |
49 | 17/07/1999 | Asunción | México | 1:2 | Copa América 1999 |
50 | 29/01/2000 | Coquimbo | Estados Unidos | 1:2 | Partido amistoso |
51 | 02/02/2000 | San José | Costa Rica | 0:1 | Partido amistoso |
52 | 05/02/2000 | Ciudad de Guatemala | Guatemala | 1:2 | Partido amistoso |
53 | 09/02/2000 | Valparaíso | Australia | 2:1 | Copa Ciudad de Valparaíso |
54 | 12/02/2000 | Valparaíso | Bulgaria | 3:2 | Copa Ciudad de Valparaíso |
55 | 15/02/2000 | Valparaíso | Eslovaquia | 0:2 | Copa Ciudad de Valparaíso |
56 | 22/03/2000 | Santiago | Honduras | 5:2 | Partido amistoso |
57 | 29/03/2000 | Buenos Aires | Argentina | 1:4 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
58 | 26/04/2000 | Santiago | Perú | 1:1 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
59 | 03/06/2000 | Montevideo | Uruguay | 1:2 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
60 | 29/06/2000 | Santiago | Paraguay | 3:1 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
61 | 19/07/2000 | La Paz | Bolivia | 0:1 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
62 | 25/07/2000 | San Cristóbal | Venezuela | 2:0 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
63 | 15/08/2000 | Santiago | Brasil | 3:0 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
64 | 02/09/2000 | Santiago | Colombia | 0:1 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
65 | 08/10/2000 | Quito | Ecuador | 0:1 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
66 | 15/11/2000 | Santiago | Argentina | 0:2 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
67 | 04/06/2005 | Santiago | Bolivia | 3:1 | Clasificatorias Alemania 2006 |
68 | 08/06/2005 | Santiago | Venezuela | 2:1 | Clasificatorias Alemania 2006 |
69 | 17/08/2005 | Tacna | Perú | 1:3 | Partido amistoso |
70 | 04/09/2005 | Brasilia | Brasil | 0:5 | Clasificatorias Alemania 2006 |
71 | 08/10/2005 | Barranquilla | Colombia | 1:1 | Clasificatorias Alemania 2006 |
72 | 12/10/2005 | Santiago | Ecuador | 0:0 | Clasificatorias Alemania 2006 |
73 | 25/04/2006 | Rancagua | Nueva Zelanda | 4:1 | Partido amistoso |
74 | 27/04/2006 | La Calera | Nueva Zelanda | 1:0 | Partido amistoso |
75 | 24/05/2006 | Dublín | República de Irlanda | 1:0 | Partido amistoso |
76 | 30/05/2006 | Vittel | Costa de Marfil | 1:1 | Partido amistoso |
77 | 02/06/2006 | Solna | Suecia | 1:1 | Partido amistoso |
78 | 16/08/2006 | Santiago | Colombia | 1:2 | Partido amistoso |
79 | 07/10/2006 | Viña del Mar | Perú | 3:2 | Copa del Pacífico 2006 |
80 | 11/10/2006 | Tacna | Perú | 1:0 | Copa del Pacífico 2006 |
81 | 15/11/2006 | Viña del Mar | Paraguay | 3:2 | Partido amistoso |
82 | 07/02/2007 | Maracaibo | Venezuela | 1:0 | Partido amistoso |
83 | 24/03/2007 | Gotemburgo | Brasil | 0:4 | Partido amistoso |
84 | 28/03/2007 | Talca | Costa Rica | 1:1 | Partido amistoso |
85 | 18/04/2007 | Mendoza | Argentina | 0:0 | Partido amistoso |
86 | 09/05/2007 | Osorno | Cuba | 3:0 | Partido amistoso |
87 | 16/05/2007 | Temuco | Cuba | 2:0 | Partido amistoso |
88 | 23/05/2007 | Puerto Príncipe | Haití | 0:0 | Partido amistoso |
89 | 02/06/2007 | San José | Costa Rica | 0:2 | Partido amistoso |
90 | 05/06/2007 | Kingston | Jamaica | 1:0 | Partido amistoso |
91 | 27/06/2007 | Puerto Ordaz | Ecuador | 3:2 | Copa América 2007 |
92 | 01/07/2007 | Maturín | Brasil | 0:3 | Copa América 2007 |
93 | 04/07/2007 | Puerto La Cruz | México | 0:0 | Copa América 2007 |
94 | 07/07/2007 | Puerto La Cruz | Brasil | 1:6 | Copa América 2007 |
Jugadores dirigidos por Acosta
Mirko Jozić >><< Arturo Salah