Nombre: Nelson Antonio Tapia Ríos
Apodo: Simpson
Lugar de nacimiento: Molina
Fecha de nacimiento: 22 de septiembre de 1966
Debut internacional: 22 de marzo de 1994
Partidos clase A: 73
Detalle de partidos clase A
| Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Minutos | Competición |
| 1 | 22/03/1994 | Lyon | Francia | 1:3 | Universidad Católica | Titular | 90 | Partido amistoso |
| 2 | 26/03/1994 | Riad | Arabia Saudita | 2:0 | Universidad Católica | Titular | 90 | Partido amistoso |
| 3 | 29/03/1994 | Riad | Arabia Saudita | 2:2 | Universidad Católica | Titular | 45 | Partido amistoso |
| 4 | 21/09/1994 | Santiago | Bolivia | 1:2 | Universidad Católica | Titular | 90 | Partido amistoso |
| 5 | 11/10/1995 | Concepción | Canadá | 2:0 | Universidad Católica | Titular | 90 | Partido amistoso |
| 6 | 04/02/1996 | Cochabamba | Bolivia | 1:1 | Universidad Católica | Titular | 90 | Partido amistoso |
| 7 | 07/02/1996 | Viña del Mar | México | 2:1 | Universidad Católica | Titular | 90 | Partido amistoso |
| 8 | 14/02/1996 | Coquimbo | Perú | 4:0 | Universidad Católica | Titular | 90 | Partido amistoso |
| 9 | 23/04/1996 | Antofagasta | Australia | 3:0 | Universidad Católica | Titular | 90 | Partido amistoso |
| 10 | 26/05/1996 | Santiago | Bolivia | 2:0 | Universidad Católica | Titular | 90 | Partido amistoso |
| 11 | 02/06/1996 | Barinas | Venezuela | 1:1 | Universidad Católica | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 |
| 12 | 06/07/1996 | Santiago | Ecuador | 4:1 | Universidad Católica | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 |
| 13 | 25/08/1996 | Liberia | Costa Rica | 1:1 | Universidad Católica | Suplente | 45 | Partido amistoso |
| 14 | 01/09/1996 | Barranquilla | Colombia | 1:4 | Universidad Católica | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 |
| 15 | 12/11/1996 | Santiago | Uruguay | 1:0 | Universidad Católica | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 |
| 16 | 15/12/1996 | Buenos Aires | Argentina | 1:1 | Universidad Católica | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 |
| 17 | 04/01/1997 | Viña del Mar | Armenia | 7:0 | Universidad Católica | Suplente | 19 | Partido amistoso |
| 18 | 12/01/1997 | Lima | Perú | 1:2 | Universidad Católica | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 |
| 19 | 12/02/1997 | La Paz | Bolivia | 1:1 | Universidad Católica | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 |
| 20 | 02/04/1997 | Brasilia | Brasil | 0:4 | Universidad Católica | Titular | 90 | Partido amistoso |
| 21 | 29/04/1997 | Santiago | Venezuela | 6:0 | Universidad Católica | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 |
| 22 | 05/07/1997 | Santiago | Colombia | 4:1 | Universidad Católica | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 |
| 23 | 20/07/1997 | Santiago | Paraguay | 2:1 | Universidad Católica | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 |
| 24 | 20/08/1997 | Montevideo | Uruguay | 0:1 | Universidad Católica | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 |
| 25 | 10/09/1997 | Santiago | Argentina | 1:2 | Universidad Católica | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 |
| 26 | 12/10/1997 | Santiago | Perú | 4:0 | Universidad Católica | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 |
| 27 | 07/11/1997 | Antofagasta | Guatemala | 4:1 | Universidad Católica | Titular | 90 | Partido amistoso |
| 28 | 16/11/1997 | Santiago | Bolivia | 3:0 | Universidad Católica | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 |
| 29 | 07/02/1998 | Melbourne | Australia | 1:0 | Universidad Católica | Titular | 90 | Partido amistoso |
| 30 | 11/02/1998 | Londres | Inglaterra | 2:0 | Universidad Católica | Titular | 90 | Partido amistoso |
| 31 | 22/04/1998 | Santiago | Colombia | 2:2 | Universidad Católica | Titular | 90 | Partido amistoso |
| 32 | 19/05/1998 | Mendoza | Argentina | 0:1 | Universidad Católica | Titular | 90 | Partido amistoso |
| 33 | 24/05/1998 | Santiago | Uruguay | 2:2 | Universidad Católica | Titular | 90 | Partido amistoso |
| 34 | 31/05/1998 | Montélimar | Túnez | 3:2 | Universidad Católica | Titular | 90 | Partido amistoso |
| 35 | 11/06/1998 | Burdeos | Italia | 2:2 | Universidad Católica | Titular | 90 | Copa del Mundo Francia 1998 |
| 36 | 17/06/1998 | Saint-Étienne | Austria | 1:1 | Universidad Católica | Titular | 90 | Copa del Mundo Francia 1998 |
| 37 | 23/06/1998 | Nantes | Camerún | 1:1 | Universidad Católica | Titular | 90 | Copa del Mundo Francia 1998 |
| 38 | 27/06/1998 | París | Brasil | 1:4 | Universidad Católica | Titular | 90 | Copa del Mundo Francia 1998 |
| 39 | 29/05/1999 | Concepción | Costa Rica | 3:0 | Universidad Católica | Titular | 90 | Partido amistoso |
| 40 | 22/03/2000 | Santiago | Honduras | 5:2 | Universidad Católica | Titular | 90 | Partido amistoso |
| 41 | 26/04/2000 | Santiago | Perú | 1:1 | Universidad Católica | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
| 42 | 03/06/2000 | Montevideo | Uruguay | 1:2 | Universidad Católica | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
| 43 | 29/06/2000 | Santiago | Paraguay | 3:1 | Universidad Católica | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
| 44 | 19/07/2000 | La Paz | Bolivia | 0:1 | Universidad Católica | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
| 45 | 25/07/2000 | San Cristóbal | Venezuela | 2:0 | Universidad Católica | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
| 46 | 15/08/2000 | Santiago | Brasil | 3:0 | Universidad Católica | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
| 47 | 02/09/2000 | Santiago | Colombia | 0:1 | Universidad Católica | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
| 48 | 08/10/2000 | Quito | Ecuador | 0:1 | Universidad Católica | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
| 49 | 15/11/2000 | Santiago | Argentina | 0:2 | Universidad Católica | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
| 50 | 27/03/2001 | Lima | Perú | 1:3 | Vélez Sarsfield | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
| 51 | 01/09/2001 | Santiago | Francia | 2:1 | Deportes Puerto Montt | Suplente | 17 | Partido amistoso |
| 52 | 04/09/2001 | Santiago | Venezuela | 0:2 | Deportes Puerto Montt | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
| 53 | 08/06/2003 | San José | Costa Rica | 0:1 | Cobreloa | Titular | 90 | Partido amistoso |
| 54 | 11/06/2003 | San Pedro Sula | Honduras | 2:1 | Cobreloa | Titular | 90 | Partido amistoso |
| 55 | 20/08/2003 | Tianjin | China | 0:0 | Cobreloa | Titular | 90 | Partido amistoso |
| 56 | 06/09/2003 | Buenos Aires | Argentina | 2:2 | Cobreloa | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 |
| 57 | 09/09/2003 | Santiago | Perú | 2:1 | Cobreloa | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 |
| 58 | 15/11/2003 | Montevideo | Uruguay | 1:2 | Cobreloa | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 |
| 59 | 18/11/2003 | Santiago | Paraguay | 0:1 | Cobreloa | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 |
| 60 | 19/02/2004 | Carson | México | 1:1 | Cobreloa | Titular | 90 | Partido amistoso |
| 61 | 30/03/2004 | La Paz | Bolivia | 2:0 | Cobreloa | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 |
| 62 | 01/06/2004 | San Cristóbal | Venezuela | 1:0 | Cobreloa | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 |
| 63 | 06/06/2004 | Santiago | Brasil | 1:1 | Cobreloa | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 |
| 64 | 05/09/2004 | Santiago | Colombia | 0:0 | Santos | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 |
| 65 | 10/10/2004 | Quito | Ecuador | 0:2 | Santos | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 |
| 66 | 13/10/2004 | Santiago | Argentina | 0:0 | Santos | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 |
| 67 | 17/11/2004 | Lima | Perú | 1:3 | Santos | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 |
| 68 | 09/02/2005 | Viña del Mar | Ecuador | 3:0 | Cobreloa | Titular | 90 | Partido amistoso |
| 69 | 26/03/2005 | Santiago | Uruguay | 1:1 | Cobreloa | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 |
| 70 | 30/03/2005 | Asunción | Paraguay | 1:2 | Cobreloa | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 |
| 71 | 04/06/2005 | Santiago | Bolivia | 3:1 | Cobreloa | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 |
| 72 | 08/06/2005 | Santiago | Venezuela | 2:1 | Cobreloa | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 |
| 73 | 04/09/2005 | Brasilia | Brasil | 0:5 | Junior | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 |
Resumen de partidos clase A
| Competición | PJ | PG | PE | PP |
| Clasificatorias para Copas del Mundo | 41 | 15 | 9 | 17 |
| Copas del Mundo | 4 | 0 | 3 | 1 |
| Partidos y torneos amistosos | 28 | 16 | 7 | 5 |
| Total | 73 | 31 | 19 | 23 |
Registro por año
| Año | Partidos | Minutos |
| 1994 | 4 | 315 |
| 1995 | 1 | 90 |
| 1996 | 11 | 945 |
| 1997 | 12 | 1009 |
| 1998 | 10 | 900 |
| 1999 | 1 | 90 |
| 2000 | 10 | 900 |
| 2001 | 3 | 197 |
| 2003 | 7 | 630 |
| 2004 | 8 | 720 |
| 2005 | 6 | 540 |
| Total | 73 | 6336 |
Entrevista en Don Balón (edición del 30 de mayo al 3 de junio de 1995)
Fotos
Daniel López >><< Rodrigo Ruiz

Lyon
Universidad Católica
Riad
Bolivia
Canadá
México
Perú
Australia
Barinas
Ecuador
Liberia
Barranquilla
Uruguay
Buenos Aires
Armenia
Brasilia
Paraguay
Guatemala
Londres
Túnez
Italia
Austria
Camerún
Honduras
Tianjin
Carson









