Nombre: José Marcelo Salas Melinao
Apodo: Matador
Lugar de nacimiento: Temuco
Fecha de nacimiento: 24 de diciembre de 1974
Debut internacional: 18 de mayo de 1994
Partidos clase A: 70
marcelosalas11
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Res. | Club | Condición | Minutos | Goles | Competición |
1 | 18/05/1994 | Santiago | Argentina | 3:3 | Universidad de Chile | Suplente | 23 | Partido amistoso | |
2 | 25/05/1994 | Santiago | Perú | 2:1 | Universidad de Chile | Suplente | 30 | Partido amistoso | |
3 | 21/09/1994 | Santiago | Bolivia | 1:2 | Universidad de Chile | Titular | 45 | Partido amistoso | |
4 | 29/03/1995 | Los Ángeles | México | 2:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Partido amistoso | |
5 | 19/04/1995 | Lima | Perú | 0:6 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Partido amistoso | |
6 | 22/04/1995 | Temuco | Islandia | 1:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Partido amistoso | |
7 | 25/05/1995 | Edmonton | Irlanda del Norte | 2:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | 1995 Canada Cup | |
8 | 28/05/1995 | Edmonton | Canadá | 2:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | 1995 Canada Cup | |
9 | 16/06/1995 | Antofagasta | Nueva Zelanda | 3:1 | Universidad de Chile | Titular | 63 | Copa Centenario del Fútbol Chileno | |
10 | 19/06/1995 | La Serena | Paraguay | 0:1 | Universidad de Chile | Titular | 45 | Copa Centenario del Fútbol Chileno | |
11 | 22/06/1995 | Santiago | Turquía | 0:0 | Universidad de Chile | Suplente | 22 | Copa Centenario del Fútbol Chileno | |
12 | 08/07/1995 | Paysandú | Estados Unidos | 1:2 | Universidad de Chile | Titular | 45 | Copa América 1995 | |
13 | 11/07/1995 | Paysandú | Argentina | 0:4 | Universidad de Chile | Suplente | 12 | Copa América 1995 | |
14 | 14/07/1995 | Paysandú | Bolivia | 2:2 | Universidad de Chile | Suplente | 45 | Copa América 1995 | |
15 | 11/10/1995 | Concepción | Canadá | 2:0 | Universidad de Chile | Titular | 69 | Partido amistoso | |
16 | 04/02/1996 | Cochabamba | Bolivia | 1:1 | Universidad de Chile | Titular | 79 | Partido amistoso | |
17 | 07/02/1996 | Viña del Mar | México | 2:1 | Universidad de Chile | Titular | 57 | Partido amistoso | |
18 | 14/02/1996 | Coquimbo | Perú | 4:0 | Universidad de Chile | Titular | 51 | Partido amistoso | |
19 | 23/04/1996 | Antofagasta | Australia | 3:0 | Universidad de Chile | Suplente | 28 | Partido amistoso | |
20 | 26/05/1996 | Santiago | Bolivia | 2:0 | Universidad de Chile | Titular | 85 | Partido amistoso | |
21 | 02/06/1996 | Barinas | Venezuela | 1:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
22 | 06/07/1996 | Santiago | Ecuador | 4:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
23 | 25/08/1996 | Liberia | Costa Rica | 1:1 | Universidad de Chile | Suplente | 18 | Partido amistoso | |
24 | 01/09/1996 | Barranquilla | Colombia | 1:4 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
25 | 12/11/1996 | Santiago | Uruguay | 1:0 | River Plate | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
26 | 15/12/1996 | Buenos Aires | Argentina | 1:1 | River Plate | Titular | 76 | Clasificatorias Francia 1998 | |
27 | 08/06/1997 | Quito | Ecuador | 1:1 | River Plate | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
28 | 05/07/1997 | Santiago | Colombia | 4:1 | River Plate | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
29 | 20/07/1997 | Santiago | Paraguay | 2:1 | River Plate | Titular | 87 | Clasificatorias Francia 1998 | |
30 | 20/08/1997 | Montevideo | Uruguay | 0:1 | River Plate | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
31 | 10/09/1997 | Santiago | Argentina | 1:2 | River Plate | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
32 | 12/10/1997 | Santiago | Perú | 4:0 | River Plate | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
33 | 16/11/1997 | Santiago | Bolivia | 3:0 | River Plate | Titular | 90 | Clasificatorias Francia 1998 | |
34 | 11/02/1998 | Londres | Inglaterra | 2:0 | River Plate | Titular | 90 | Partido amistoso | |
35 | 22/04/1998 | Santiago | Colombia | 2:2 | River Plate | Titular | 90 | Partido amistoso | |
36 | 19/05/1998 | Mendoza | Argentina | 0:1 | River Plate | Titular | 90 | Partido amistoso | |
37 | 24/05/1998 | Santiago | Uruguay | 2:2 | River Plate | Titular | 73 | Partido amistoso | |
38 | 31/05/1998 | Montélimar | Túnez | 3:2 | River Plate | Titular | 90 | Partido amistoso | |
39 | 04/06/1998 | Aviñón | Marruecos | 1:1 | River Plate | Suplente | 25 | Partido amistoso | |
40 | 11/06/1998 | Burdeos | Italia | 2:2 | River Plate | Titular | 90 | Copa del Mundo Francia 1998 | |
41 | 17/06/1998 | Saint-Étienne | Austria | 1:1 | River Plate | Titular | 90 | Copa del Mundo Francia 1998 | |
42 | 23/06/1998 | Nantes | Camerún | 1:1 | River Plate | Titular | 90 | Copa del Mundo Francia 1998 | |
43 | 27/06/1998 | París | Brasil | 1:4 | River Plate | Titular | 90 | Copa del Mundo Francia 1998 | |
44 | 29/05/1999 | Concepción | Costa Rica | 3:0 | Lazio | Titular | 67 | Partido amistoso | |
45 | 23/06/1999 | Santiago | Ecuador | 0:0 | Lazio | Titular | 90 | Partido amistoso | |
46 | 30/06/1999 | Ciudad del Este | México | 0:1 | Lazio | Titular | 90 | Copa América 1999 | |
47 | 03/07/1999 | Ciudad del Este | Venezuela | 3:0 | Lazio | Titular | 70 | Copa América 1999 | |
48 | 13/07/1999 | Asunción | Uruguay | 1:1 | Lazio | Titular | 90 | Copa América 1999 | |
49 | 29/03/2000 | Buenos Aires | Argentina | 1:4 | Lazio | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
50 | 26/04/2000 | Santiago | Perú | 1:1 | Lazio | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
51 | 03/06/2000 | Montevideo | Uruguay | 1:2 | Lazio | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
52 | 29/06/2000 | Santiago | Paraguay | 3:1 | Lazio | Titular | 73 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
53 | 15/08/2000 | Santiago | Brasil | 3:0 | Lazio | Titular | 85 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
54 | 02/09/2000 | Santiago | Colombia | 0:1 | Lazio | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
55 | 15/11/2000 | Santiago | Argentina | 0:2 | Lazio | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
56 | 14/08/2001 | Santiago | Bolivia | 2:2 | Lazio | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
57 | 07/10/2001 | Curitiba | Brasil | 0:2 | Juventus | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
58 | 30/03/2004 | La Paz | Bolivia | 2:0 | River Plate | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
59 | 05/09/2004 | Santiago | Colombia | 0:0 | River Plate | Suplente | 45 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
60 | 10/10/2004 | Quito | Ecuador | 0:2 | River Plate | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
61 | 13/10/2004 | Santiago | Argentina | 0:0 | River Plate | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
62 | 26/03/2005 | Santiago | Uruguay | 1:1 | River Plate | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
63 | 30/03/2005 | Asunción | Paraguay | 1:2 | River Plate | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
64 | 04/06/2005 | Santiago | Bolivia | 3:1 | River Plate | Titular | 71 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
65 | 07/09/2007 | Viena | Suiza | 1:2 | Universidad de Chile | Suplente | 6 | Turnier der Kontinente 2007 | |
66 | 11/09/2007 | Viena | Austria | 2:0 | Universidad de Chile | Titular | 71 | Turnier der Kontinente 2007 | |
67 | 13/10/2007 | Buenos Aires | Argentina | 0:2 | Universidad de Chile | Suplente | 45 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
68 | 17/10/2007 | Santiago | Perú | 2:0 | Universidad de Chile | Titular | 89 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
69 | 18/11/2007 | Montevideo | Uruguay | 2:2 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
70 | 21/11/2007 | Santiago | Paraguay | 0:3 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 6 | 1 | 2 | 3 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 32 | 11 | 9 | 12 |
Copas del Mundo | 4 | 0 | 3 | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 28 | 14 | 9 | 5 |
Total | 70 | 26 | 23 | 21 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 18 |
Copas del Mundo | 4 |
Partidos y torneos amistosos | 15 |
Total | 37 |
Goles por parte del cuerpo
Parte del cuerpo | Goles |
Pierna derecha | 3 |
Pierna izquierda | 21 |
Cabeza | 13 |
Total | 37 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
1994 | 3 | 98 | 1 |
1995 | 12 | 751 | 4 |
1996 | 11 | 754 | 6 |
1997 | 7 | 627 | 9 |
1998 | 10 | 818 | 10 |
1999 | 5 | 407 | 0 |
2000 | 7 | 608 | 2 |
2001 | 2 | 180 | 2 |
2004 | 4 | 315 | 0 |
2005 | 3 | 251 | 1 |
2007 | 6 | 391 | 2 |
Total | 70 | 5200 | 37 |
Entrevista en Don Balón (edición del 31 de mayo al 6 de junio de 1994)
Fotos
Juan Silva >><< Miguel Ardiman