Nombre: Ricardo Francisco Rojas Trujillo
Apodo: Cuervo
Lugar de nacimiento: Vallenar
Fecha de nacimiento: 7 de mayo de 1974
Debut internacional: 16 de noviembre de 1994
Partidos clase A: 46
Detalle de partidos clase A
| Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Minutos | Goles | Competición |
| 1 | 16/11/1994 | Santiago | Argentina | 0:3 | Unión Española | Titular | 67 | Partido amistoso | |
| 2 | 25/08/1996 | Liberia | Costa Rica | 1:1 | Unión Española | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 3 | 01/09/1996 | Barranquilla | Colombia | 1:4 | Unión Española | Titular | 45 | Clasificatorias Francia 1998 | |
| 4 | 11/06/1997 | Cochabamba | Paraguay | 0:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Copa América 1997 | |
| 5 | 14/06/1997 | Cochabamba | Argentina | 0:2 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Copa América 1997 | |
| 6 | 17/06/1997 | Cochabamba | Ecuador | 1:2 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Copa América 1997 | |
| 7 | 07/11/1997 | Antofagasta | Guatemala | 4:1 | Universidad de Chile | Suplente | 15 | Partido amistoso | |
| 8 | 22/04/1998 | Santiago | Colombia | 2:2 | Universidad de Chile | Suplente | 10 | Partido amistoso | |
| 9 | 19/05/1998 | Mendoza | Argentina | 0:1 | Universidad de Chile | Titular | 78 | Partido amistoso | |
| 10 | 03/06/2000 | Montevideo | Uruguay | 1:2 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
| 11 | 29/06/2000 | Santiago | Paraguay | 3:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
| 12 | 19/07/2000 | La Paz | Bolivia | 0:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
| 13 | 25/07/2000 | San Cristóbal | Venezuela | 2:0 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
| 14 | 15/08/2000 | Santiago | Brasil | 3:0 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
| 15 | 02/09/2000 | Santiago | Colombia | 0:1 | Universidad de Chile | Titular | 32 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
| 16 | 15/11/2000 | Santiago | Argentina | 0:2 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
| 17 | 21/03/2001 | San Pedro Sula | Honduras | 1:3 | América | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 18 | 27/03/2001 | Lima | Perú | 1:3 | América | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
| 19 | 11/07/2001 | Barranquilla | Ecuador | 4:1 | América | Titular | 90 | Copa América 2001 | |
| 20 | 14/07/2001 | Barranquilla | Venezuela | 1:0 | América | Titular | 90 | Copa América 2001 | |
| 21 | 17/07/2001 | Barranquilla | Colombia | 0:2 | América | Titular | 90 | Copa América 2001 | |
| 22 | 22/07/2001 | Pereira | México | 0:2 | América | Titular | 90 | Copa América 2001 | |
| 23 | 01/09/2001 | Santiago | Francia | 2:1 | América | Titular | 78 | Partido amistoso | |
| 24 | 30/03/2003 | Santiago | Perú | 2:0 | América | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 25 | 02/04/2003 | Lima | Perú | 0:3 | América | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 26 | 08/06/2003 | San José | Costa Rica | 0:1 | América | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 27 | 11/06/2003 | San Pedro Sula | Honduras | 2:1 | América | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 28 | 09/09/2003 | Santiago | Perú | 2:1 | América | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
| 29 | 15/11/2003 | Montevideo | Uruguay | 1:2 | América | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
| 30 | 19/02/2004 | Carson | México | 1:1 | América | Titular | 72 | Partido amistoso | |
| 31 | 30/03/2004 | La Paz | Bolivia | 2:0 | América | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
| 32 | 01/06/2004 | San Cristóbal | Venezuela | 1:0 | América | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
| 33 | 06/06/2004 | Santiago | Brasil | 1:1 | América | Titular | 45 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
| 34 | 10/10/2004 | Quito | Ecuador | 0:2 | Universidad Católica | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
| 35 | 13/10/2004 | Santiago | Argentina | 0:0 | Universidad Católica | Titular | 45 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
| 36 | 09/02/2005 | Viña del Mar | Ecuador | 3:0 | América | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 37 | 26/03/2005 | Santiago | Uruguay | 1:1 | América | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
| 38 | 30/03/2005 | Asunción | Paraguay | 1:2 | América | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
| 39 | 04/06/2005 | Santiago | Bolivia | 3:1 | América | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
| 40 | 08/06/2005 | Santiago | Venezuela | 2:1 | América | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
| 41 | 17/08/2005 | Tacna | Perú | 1:3 | América | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 42 | 04/09/2005 | Brasilia | Brasil | 0:5 | América | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
| 43 | 08/10/2005 | Barranquilla | Colombia | 1:1 | América | Titular | 90 | ![]() | Clasificatorias Alemania 2006 |
| 44 | 12/10/2005 | Santiago | Ecuador | 0:0 | América | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
| 45 | 30/05/2006 | Vittel | Costa de Marfil | 1:1 | América | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 46 | 16/08/2006 | Santiago | Colombia | 1:2 | América | Titular | 90 | Partido amistoso |
Resumen de partidos clase A
| Competición | PJ | PG | PE | PP |
| Campeonato Sudamericano/Copa América | 7 | 2 | 0 | 5 |
| Clasificatorias para Copas del Mundo | 23 | 8 | 5 | 10 |
| Partidos y torneos amistosos | 16 | 5 | 4 | 7 |
| Total | 46 | 15 | 9 | 22 |
Resumen de goles
| Competición | Goles |
| Clasificatorias para Copas del Mundo | 1 |
| Total | 1 |
Goles por parte del cuerpo
| Parte del cuerpo | Goles |
| Cabeza | 1 |
| Total | 1 |
Registro por año
| Año | Partidos | Minutos | Goles |
| 1994 | 1 | 67 | 0 |
| 1996 | 2 | 135 | 0 |
| 1997 | 4 | 285 | 0 |
| 1998 | 2 | 88 | 0 |
| 2000 | 7 | 572 | 0 |
| 2001 | 7 | 618 | 0 |
| 2003 | 6 | 540 | 0 |
| 2004 | 6 | 432 | 0 |
| 2005 | 9 | 810 | 1 |
| 2006 | 2 | 180 | 0 |
| Total | 46 | 3727 | 1 |
Entrevista en Don Balón (edición del 27 de mayo al 2 de junio de 1997)
Miguel Rojas >><< Wilson Contreras

Santiago
Argentina
Liberia
Barranquilla
Cochabamba
Paraguay
Ecuador
Guatemala
Montevideo
San Cristóbal
Brasil
San Pedro Sula
América
Lima
Francia
Carson
Costa de Marfil


