Nombre: Sebastián Rozental Igualt
Fecha de nacimiento: 1 de septiembre de 1976
Debut internacional: 25 de mayo de 1995
Partidos clase A: 27
Detalle de partidos clase A
| Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Minutos | Goles | Competición |
| 1 | 25/05/1995 | Edmonton | Irlanda del Norte | 2:1 | Universidad Católica | Suplente | 45 | 1995 Canada Cup | |
| 2 | 28/05/1995 | Edmonton | Canadá | 2:1 | Universidad Católica | Titular | 65 | 1995 Canada Cup | |
| 3 | 16/06/1995 | Antofagasta | Nueva Zelanda | 3:1 | Universidad Católica | Suplente | 27 | Copa Centenario del Fútbol Chileno | |
| 4 | 19/06/1995 | La Serena | Paraguay | 0:1 | Universidad Católica | Suplente | 45 | Copa Centenario del Fútbol Chileno | |
| 5 | 22/06/1995 | Santiago | Turquía | 0:0 | Universidad Católica | Titular | 68 | Copa Centenario del Fútbol Chileno | |
| 6 | 08/07/1995 | Paysandú | Estados Unidos | 1:2 | Universidad Católica | Suplente | 45 | ![]() | Copa América 1995 |
| 7 | 11/07/1995 | Paysandú | Argentina | 0:4 | Universidad Católica | Suplente | 45 | Copa América 1995 | |
| 8 | 14/07/1995 | Paysandú | Bolivia | 2:2 | Universidad Católica | Titular | 80 | Copa América 1995 | |
| 9 | 11/10/1995 | Concepción | Canadá | 2:0 | Universidad Católica | Titular | 90 | ![]() | Partido amistoso |
| 10 | 04/02/1996 | Cochabamba | Bolivia | 1:1 | Universidad Católica | Suplente | 11 | Partido amistoso | |
| 11 | 07/02/1996 | Viña del Mar | México | 2:1 | Universidad Católica | Suplente | 33 | Partido amistoso | |
| 12 | 14/02/1996 | Coquimbo | Perú | 4:0 | Universidad Católica | Suplente | 39 | Partido amistoso | |
| 13 | 23/04/1996 | Antofagasta | Australia | 3:0 | Universidad Católica | Titular | 45 | Partido amistoso | |
| 14 | 26/05/1996 | Santiago | Bolivia | 2:0 | Universidad Católica | Suplente | 24 | Partido amistoso | |
| 15 | 02/06/1996 | Barinas | Venezuela | 1:1 | Universidad Católica | Suplente | 45 | Clasificatorias Francia 1998 | |
| 16 | 25/08/1996 | Liberia | Costa Rica | 1:1 | Universidad Católica | Titular | 72 | Partido amistoso | |
| 17 | 01/09/1996 | Barranquilla | Colombia | 1:4 | Universidad Católica | Suplente | 22 | Clasificatorias Francia 1998 | |
| 18 | 09/10/1996 | Asunción | Paraguay | 1:2 | Universidad Católica | Suplente | 23 | Clasificatorias Francia 1998 | |
| 19 | 12/11/1996 | Santiago | Uruguay | 1:0 | Universidad Católica | Titular | 78 | Clasificatorias Francia 1998 | |
| 20 | 15/12/1996 | Buenos Aires | Argentina | 1:1 | Universidad Católica | Titular | 45 | Clasificatorias Francia 1998 | |
| 21 | 12/01/1997 | Lima | Perú | 1:2 | Rangers | Titular | 81 | Clasificatorias Francia 1998 | |
| 22 | 29/01/2000 | Coquimbo | Estados Unidos | 1:2 | Rangers | Titular | 85 | Partido amistoso | |
| 23 | 02/02/2000 | San José | Costa Rica | 0:1 | Rangers | Titular | 90 | Partido amistoso | |
| 24 | 03/06/2000 | Montevideo | Uruguay | 1:2 | Rangers | Suplente | 21 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
| 25 | 19/07/2000 | La Paz | Bolivia | 0:1 | Rangers | Titular | 69 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
| 26 | 25/07/2000 | San Cristóbal | Venezuela | 2:0 | Rangers | Titular | 45 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
| 27 | 08/10/2000 | Quito | Ecuador | 0:1 | Independiente | Suplente | 11 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
Resumen de partidos clase A
| Competición | PJ | PG | PE | PP |
| Campeonato Sudamericano/Copa América | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Clasificatorias para Copas del Mundo | 10 | 2 | 2 | 6 |
| Partidos y torneos amistosos | 14 | 8 | 3 | 3 |
| Total | 27 | 10 | 6 | 11 |
Resumen de goles
| Competición | Goles |
| Campeonato Sudamericano/Copa América | 1 |
| Partidos y torneos amistosos | 1 |
| Total | 2 |
Goles por parte del cuerpo
| Parte del cuerpo | Goles |
| Pierna derecha | 1 |
| Pierna izquierda | 1 |
| Total | 2 |
Registro por año
| Año | Partidos | Minutos | Goles |
| 1995 | 9 | 510 | 2 |
| 1996 | 11 | 437 | 0 |
| 1997 | 1 | 81 | 0 |
| 2000 | 6 | 321 | 0 |
| Total | 27 | 1349 | 2 |
Entrevista en Don Balón (edición del 19 al 24 de julio de 1995)
Claudio Lizama >><< Rodrigo Goldberg

Edmonton
Irlanda del Norte
Universidad Católica
Nueva Zelanda
Paraguay
Turquía
Paysandú
Estados Unidos
Argentina
Bolivia
México
Perú
Australia
Barinas
Liberia
Barranquilla
Rangers
Quito



