Nombre: Moisés Fermín Villarroel Ayala
Apodo: Villita
Lugar de nacimiento: Viña del Mar
Fecha de nacimiento: 12 de febrero de 1976
Debut internacional: 29 de abril de 1997
Partidos clase A: 35
moisesvillarroela
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Res. | Club | Condición | Minutos | Goles | Competición |
1 | 29/04/1997 | Santiago | Venezuela | 6:0 | Santiago Wanderers | Suplente | 8 | Clasificatorias Francia 1998 | |
2 | 14/06/1997 | Cochabamba | Argentina | 0:2 | Santiago Wanderers | Titular | 55 | Copa América 1997 | |
3 | 17/06/1997 | Cochabamba | Ecuador | 1:2 | Santiago Wanderers | Suplente | 26 | Copa América 1997 | |
4 | 31/01/1998 | So Kon Po | Irán | 1:1 | Santiago Wanderers | Titular | 90 | 1998 Carlsberg Cup | |
5 | 04/02/1998 | Auckland | Nueva Zelanda | 0:0 | Santiago Wanderers | Titular | 70 | Partido amistoso | |
6 | 11/02/1998 | Londres | Inglaterra | 2:0 | Santiago Wanderers | Titular | 90 | Partido amistoso | |
7 | 22/04/1998 | Santiago | Colombia | 2:2 | Santiago Wanderers | Titular | 82 | Partido amistoso | |
8 | 24/05/1998 | Santiago | Uruguay | 2:2 | Santiago Wanderers | Titular | 90 | Partido amistoso | |
9 | 31/05/1998 | Montélimar | Túnez | 3:2 | Santiago Wanderers | Titular | 79 | Partido amistoso | |
10 | 04/06/1998 | Aviñón | Marruecos | 1:1 | Santiago Wanderers | Suplente | 25 | Partido amistoso | |
11 | 11/06/1998 | Burdeos | Italia | 2:2 | Santiago Wanderers | Titular | 90 | Copa del Mundo Francia 1998 | |
12 | 17/06/1998 | Saint-Étienne | Austria | 1:1 | Santiago Wanderers | Titular | 67 | Copa del Mundo Francia 1998 | |
13 | 23/06/1998 | Nantes | Camerún | 1:1 | Santiago Wanderers | Titular | 71 | Copa del Mundo Francia 1998 | |
14 | 17/02/1999 | Ciudad de Guatemala | Guatemala | 1:1 | Santiago Wanderers | Titular | 90 | Partido amistoso | |
15 | 21/02/1999 | Fort Lauderdale | Estados Unidos | 1:2 | Santiago Wanderers | Suplente | 17 | Partido amistoso | |
16 | 28/04/1999 | Cochabamba | Bolivia | 1:1 | Santiago Wanderers | Suplente | 4 | Partido amistoso | |
17 | 29/05/1999 | Concepción | Costa Rica | 3:0 | Santiago Wanderers | Suplente | 10 | Partido amistoso | |
18 | 23/06/1999 | Santiago | Ecuador | 0:0 | Santiago Wanderers | Titular | 68 | Partido amistoso | |
19 | 06/07/1999 | Ciudad del Este | Brasil | 0:1 | Santiago Wanderers | Titular | 70 | Copa América 1999 | |
20 | 29/06/2000 | Santiago | Paraguay | 3:1 | Santiago Wanderers | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
21 | 19/07/2000 | La Paz | Bolivia | 0:1 | Santiago Wanderers | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
22 | 15/08/2000 | Santiago | Brasil | 3:0 | Santiago Wanderers | Suplente | 5 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
23 | 15/11/2000 | Santiago | Argentina | 0:2 | Santiago Wanderers | Suplente | 16 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
24 | 11/07/2001 | Barranquilla | Ecuador | 4:1 | Santiago Wanderers | Titular | 80 | Copa América 2001 | |
25 | 14/07/2001 | Barranquilla | Venezuela | 1:0 | Santiago Wanderers | Titular | 28 | Copa América 2001 | |
26 | 07/11/2001 | Bogotá | Colombia | 1:3 | Santiago Wanderers | Titular | 65 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
27 | 19/02/2004 | Carson | México | 1:1 | Colo-Colo | Suplente | 18 | Partido amistoso | |
28 | 30/03/2004 | La Paz | Bolivia | 2:0 | Colo-Colo | Titular | 56 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
29 | 08/07/2004 | Arequipa | Brasil | 0:1 | Colo-Colo | Titular | 90 | Copa América 2004 | |
30 | 05/09/2004 | Santiago | Colombia | 0:0 | Colo-Colo | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
31 | 04/06/2005 | Santiago | Bolivia | 3:1 | Colo-Colo | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
32 | 08/06/2005 | Santiago | Venezuela | 2:1 | Colo-Colo | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
33 | 17/08/2005 | Tacna | Perú | 1:3 | Colo-Colo | Titular | 90 | Partido amistoso | |
34 | 08/10/2005 | Barranquilla | Colombia | 1:1 | Colo-Colo | Titular | 59 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
35 | 12/10/2005 | Santiago | Ecuador | 0:0 | Colo-Colo | Titular | 60 | Clasificatorias Alemania 2006 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 6 | 2 | 0 | 4 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 12 | 6 | 3 | 3 |
Copas del Mundo | 3 | 0 | 3 | 0 |
Partidos y torneos amistosos | 14 | 3 | 9 | 2 |
Total | 35 | 11 | 15 | 9 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 1 |
Total | 1 |
Goles por parte del cuerpo
Parte del cuerpo | Goles |
Cabeza | 1 |
Total | 1 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
1997 | 3 | 89 | 0 |
1998 | 10 | 754 | 0 |
1999 | 6 | 259 | 0 |
2000 | 4 | 201 | 0 |
2001 | 3 | 173 | 0 |
2004 | 4 | 254 | 1 |
2005 | 5 | 389 | 0 |
Total | 35 | 2119 | 1 |
Fotos
Jorge Gómez >><< Raúl Muñoz Mardones