Nombre de país: Camerún
Nombre oficial: República de Camerún (République du Cameroun en francés; Republic of Cameroon en inglés)
Organización deportiva: Federación Camerunesa de Fútbol (Fédération Camerounaise de Football)

Detalle de partidos clase A entre Chile y Camerún
| # | Fecha | Ciudad | Local | Visita | Competición | ||
| País | Goles | País | Goles | ||||
| 1 | 23/06/1998 | Nantes | Chile | 1 | Camerún | 1 | Copa del Mundo Francia 1998 |
| 2 | 18/06/2017 | Moscú | Camerún | 0 | Chile | 2 | Copa Confederaciones 2017 |
Resumen de partidos clase A entre Chile y Camerún
| Lugar | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Cancha neutral | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Resumen de partidos según tipo de competición
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| Copa Confederaciones | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Copas del Mundo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Goles
| Jugador | Goles |
| José Luis Sierra | 1 |
| Eduardo Vargas | 1 |
| Arturo Vidal | 1 |
| Total | 3 |
Bulgaria >><< Marruecos

Nantes
Chile
Camerún
Moscú
Cancha neutral