Nombre: Pablo Andrés Contreras Fica
Fecha de nacimiento: 11 de septiembre de 1978
Debut internacional: 17 de febrero de 1999
Partidos clase A: 67

Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Minutos | Goles | Competición |
1 | 17/02/1999 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
2 | 21/02/1999 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
3 | 28/04/1999 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 78 | Partido amistoso | |
4 | 29/05/1999 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Suplente | 62 | Partido amistoso | |
5 | 06/07/1999 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 1999 | |
6 | 17/07/1999 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Suplente | 52 | Copa América 1999 | |
7 | 29/03/2000 | ![]() | ![]() | 1:4 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
8 | 02/09/2000 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Suplente | 58 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
9 | 08/10/2000 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
10 | 15/11/2000 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 78 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
11 | 24/04/2001 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
12 | 02/06/2001 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
13 | 17/04/2002 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
14 | 30/03/2003 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
15 | 02/04/2003 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
16 | 30/04/2003 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | Partido amistoso |
17 | 08/06/2003 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
18 | 11/06/2003 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
19 | 06/09/2003 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
20 | 09/09/2003 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
21 | 18/11/2003 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
22 | 28/04/2004 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
23 | 10/10/2004 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
24 | 13/10/2004 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
25 | 17/11/2004 | ![]() | ![]() | 1:3 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
26 | 09/02/2005 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 65 | Partido amistoso | |
27 | 26/03/2005 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 45 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
28 | 08/06/2005 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
29 | 04/09/2005 | ![]() | ![]() | 0:5 | ![]() | Titular | 59 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
30 | 08/10/2005 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 59 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
31 | 24/05/2006 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
32 | 30/05/2006 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Suplente | 7 | Partido amistoso | |
33 | 02/06/2006 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
34 | 07/10/2006 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | 90 | Copa del Pacífico 2006 | |
35 | 11/10/2006 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | Copa del Pacífico 2006 | |
36 | 07/02/2007 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
37 | 02/06/2007 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 41 | Partido amistoso | |
38 | 27/06/2007 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 2007 | |
39 | 01/07/2007 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 2007 | |
40 | 04/07/2007 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 2007 | |
41 | 07/07/2007 | ![]() | ![]() | 1:6 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 2007 | |
42 | 20/08/2008 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
43 | 10/09/2008 | ![]() | ![]() | 4:0 | ![]() | Suplente | 11 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
44 | 12/10/2008 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Suplente | 66 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
45 | 15/10/2008 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
46 | 29/03/2009 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | Suplente | 27 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
47 | 01/04/2009 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
48 | 04/11/2009 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
49 | 17/11/2009 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
50 | 26/05/2010 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
51 | 30/05/2010 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
52 | 16/06/2010 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Suplente | 9 | Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | |
53 | 28/06/2010 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 45 | Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | |
54 | 26/03/2011 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
55 | 29/03/2011 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 88 | Partido amistoso | |
56 | 19/06/2011 | ![]() | ![]() | 4:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
57 | 23/06/2011 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
58 | 04/07/2011 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 2011 | |
59 | 08/07/2011 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 2011 | |
60 | 17/07/2011 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 2011 | |
61 | 10/08/2011 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
62 | 02/09/2011 | ![]() | ![]() | 2:3 | ![]() | Titular | 83 | Partido amistoso | |
63 | 11/11/2011 | ![]() | ![]() | 0:4 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Brasil 2014 | |
64 | 15/11/2011 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | Clasificatorias Brasil 2014 |
65 | 02/06/2012 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Brasil 2014 | |
66 | 09/06/2012 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 65 | Clasificatorias Brasil 2014 | |
67 | 12/10/2012 | ![]() | ![]() | 1:3 | ![]() | Titular | 54 | Clasificatorias Brasil 2014 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 9 | 2 | 2 | 5 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 26 | 8 | 5 | 13 |
Copas del Mundo | 2 | 1 | 0 | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 30 | 15 | 8 | 7 |
Total | 67 | 26 | 15 | 26 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 1 |
Total | 2 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
1999 | 6 | 462 | 0 |
2000 | 4 | 316 | 0 |
2001 | 2 | 180 | 0 |
2002 | 1 | 90 | 0 |
2003 | 8 | 720 | 1 |
2004 | 4 | 360 | 0 |
2005 | 5 | 318 | 0 |
2006 | 5 | 367 | 0 |
2007 | 6 | 491 | 0 |
2008 | 4 | 257 | 0 |
2009 | 4 | 297 | 0 |
2010 | 4 | 234 | 0 |
2011 | 11 | 981 | 1 |
2012 | 3 | 209 | 0 |
Total | 67 | 5282 | 2 |
Reportaje en Don Balón (edición del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 1999; aporte de Francisco Plaza)
Fotos
Roberto Cartes >><< Rodolfo Moya