Nombre: Reinaldo Marcelinho Navia Amador
Apodo: Choro
Lugar de nacimiento: Quilpué
Fecha de nacimiento: 10 de mayo de 1978
Debut internacional: 17 de febrero de 1999
Partidos clase A: 40
reinaldonavia
reinaldonaviaoficial
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Res. | Club | Condición | Minutos | Goles | Competición |
1 | 17/02/1999 | Ciudad de Guatemala | Guatemala | 1:1 | Santiago Wanderers | Suplente | 5 | Partido amistoso | |
2 | 21/02/1999 | Fort Lauderdale | Estados Unidos | 1:2 | Santiago Wanderers | Titular | 65 | Partido amistoso | |
3 | 09/02/2000 | Valparaíso | Australia | 2:1 | Santiago Wanderers | Suplente | 18 | Copa Ciudad de Valparaíso | |
4 | 12/02/2000 | Valparaíso | Bulgaria | 3:2 | Santiago Wanderers | Suplente | 14 | Copa Ciudad de Valparaíso | |
5 | 15/02/2000 | Valparaíso | Eslovaquia | 0:2 | Santiago Wanderers | Titular | 60 | Copa Ciudad de Valparaíso | |
6 | 19/07/2000 | La Paz | Bolivia | 0:1 | Santiago Wanderers | Suplente | 6 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
7 | 08/10/2000 | Quito | Ecuador | 0:1 | Santiago Wanderers | Titular | 45 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
8 | 15/11/2000 | Santiago | Argentina | 0:2 | Santiago Wanderers | Suplente | 12 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
9 | 27/03/2001 | Lima | Perú | 1:3 | Tecos UAG | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
10 | 11/04/2001 | Monterrey | México | 0:1 | Tecos UAG | Titular | 45 | Partido amistoso | |
11 | 02/06/2001 | Asunción | Paraguay | 0:1 | Tecos UAG | Titular | 63 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
12 | 11/07/2001 | Barranquilla | Ecuador | 4:1 | Tecos UAG | Titular | 74 | Copa América 2001 | |
13 | 14/07/2001 | Barranquilla | Venezuela | 1:0 | Tecos UAG | Titular | 90 | Copa América 2001 | |
14 | 17/07/2001 | Barranquilla | Colombia | 0:2 | Tecos UAG | Titular | 45 | Copa América 2001 | |
15 | 22/07/2001 | Pereira | México | 0:2 | Tecos UAG | Titular | 90 | Copa América 2001 | |
16 | 01/09/2001 | Santiago | Francia | 2:1 | Tecos UAG | Titular | 60 | Partido amistoso | |
17 | 04/09/2001 | Santiago | Venezuela | 0:2 | Tecos UAG | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
18 | 07/10/2001 | Curitiba | Brasil | 0:2 | Tecos UAG | Suplente | 34 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
19 | 07/11/2001 | Bogotá | Colombia | 1:3 | Tecos UAG | Titular | 72 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
20 | 30/03/2003 | Santiago | Perú | 2:0 | Morelia | Suplente | 45 | Partido amistoso | |
21 | 02/04/2003 | Lima | Perú | 0:3 | Morelia | Titular | 90 | Partido amistoso | |
22 | 30/04/2003 | Santiago | Costa Rica | 1:0 | Morelia | Titular | 90 | Partido amistoso | |
23 | 06/09/2003 | Buenos Aires | Argentina | 2:2 | Morelia | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
24 | 15/11/2003 | Montevideo | Uruguay | 1:2 | Morelia | Titular | 74 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
25 | 18/11/2003 | Santiago | Paraguay | 0:1 | Morelia | Titular | 64 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
26 | 19/02/2004 | Carson | México | 1:1 | América | Titular | 90 | Partido amistoso | |
27 | 01/06/2004 | San Cristóbal | Venezuela | 1:0 | América | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
28 | 06/06/2004 | Santiago | Brasil | 1:1 | América | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
29 | 05/09/2004 | Santiago | Colombia | 0:0 | América | Titular | 45 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
30 | 13/10/2004 | Santiago | Argentina | 0:0 | América | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
31 | 17/08/2005 | Tacna | Perú | 1:3 | América | Titular | 69 | Partido amistoso | |
32 | 08/10/2005 | Barranquilla | Colombia | 1:1 | América | Suplente | 31 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
33 | 12/10/2005 | Santiago | Ecuador | 0:0 | América | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
34 | 24/05/2006 | Dublín | República de Irlanda | 1:0 | América | Titular | 76 | Partido amistoso | |
35 | 07/10/2006 | Viña del Mar | Perú | 3:2 | San Luis | Titular | 81 | Copa del Pacífico 2006 | |
36 | 11/10/2006 | Tacna | Perú | 1:0 | San Luis | Titular | 75 | Copa del Pacífico 2006 | |
37 | 07/02/2007 | Maracaibo | Venezuela | 1:0 | Atlas | Titular | 75 | Partido amistoso | |
38 | 24/03/2007 | Gotemburgo | Brasil | 0:4 | Atlas | Suplente | 45 | Partido amistoso | |
39 | 28/03/2007 | Talca | Costa Rica | 1:1 | Atlas | Titular | 90 | Partido amistoso | |
40 | 27/06/2007 | Puerto Ordaz | Ecuador | 3:2 | Atlas | Titular | 45 | Copa América 2007 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 5 | 3 | 0 | 2 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 17 | 1 | 6 | 10 |
Partidos y torneos amistosos | 18 | 9 | 3 | 6 |
Total | 40 | 13 | 9 | 18 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 1 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 3 |
Partidos y torneos amistosos | 6 |
Total | 10 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
1999 | 2 | 70 | 0 |
2000 | 6 | 155 | 1 |
2001 | 11 | 753 | 3 |
2003 | 6 | 453 | 1 |
2004 | 5 | 405 | 2 |
2005 | 3 | 190 | 0 |
2006 | 3 | 232 | 2 |
2007 | 4 | 255 | 1 |
Total | 40 | 2513 | 10 |
Fotos
Cristián Uribe >><< Patricio Neira