Nombre: Rodrigo Fabián Núñez Ortiz
Fecha de nacimiento: 5 de febrero de 1977
Debut internacional: 9 de febrero de 2000
Partidos clase A: 6
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Minutos | Goles | Competición |
1 | 09/02/2000 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Suplente | 28 | Copa Ciudad de Valparaíso | |
2 | 15/02/2000 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Suplente | 45 | Copa Ciudad de Valparaíso | |
3 | 22/03/2000 | ![]() | ![]() | 5:2 | ![]() | Suplente | 18 | Partido amistoso | |
4 | 26/04/2000 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Suplente | 18 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
5 | 17/07/2001 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Suplente | 19 | Copa América 2001 | |
6 | 22/07/2001 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 39 | Copa América 2001 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 2 | 0 | 0 | 2 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 1 | 0 | 1 | 0 |
Partidos y torneos amistosos | 3 | 2 | 0 | 1 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
2000 | 4 | 109 | 0 |
2001 | 2 | 58 | 0 |
Total | 6 | 167 | 0 |
Entrevista en Don Balón (edición del 15 al 21 de febrero de 2000)
Julio Gutiérrez >><< Francisco Fernández Torrejón