Nombre: Rodrigo Álvaro Tello Valenzuela
Fecha de nacimiento: 14 de octubre de 1979
Debut internacional: 12 de febrero de 2000
Partidos clase A: 36
rodtello
rodrigotellov
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Minutos | Goles | Competición |
1 | 12/02/2000 | Valparaíso | Bulgaria | 3:2 | Universidad de Chile | Suplente | 20 | Copa Ciudad de Valparaíso | |
2 | 15/02/2000 | Valparaíso | Eslovaquia | 0:2 | Universidad de Chile | Suplente | 25 | Copa Ciudad de Valparaíso | |
3 | 22/03/2000 | Santiago | Honduras | 5:2 | Universidad de Chile | Titular | 72 | Partido amistoso | |
4 | 29/03/2000 | Buenos Aires | Argentina | 1:4 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
5 | 26/04/2000 | Santiago | Perú | 1:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
6 | 03/06/2000 | Montevideo | Uruguay | 1:2 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
7 | 29/06/2000 | Santiago | Paraguay | 3:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
8 | 19/07/2000 | La Paz | Bolivia | 0:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
9 | 25/07/2000 | San Cristóbal | Venezuela | 2:0 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
10 | 15/08/2000 | Santiago | Brasil | 3:0 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
11 | 02/09/2000 | Santiago | Colombia | 0:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
12 | 08/10/2000 | Quito | Ecuador | 0:1 | Universidad de Chile | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
13 | 27/03/2001 | Lima | Perú | 1:3 | Sporting | Titular | 45 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
14 | 24/04/2001 | Santiago | Uruguay | 0:1 | Sporting | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
15 | 02/06/2001 | Asunción | Paraguay | 0:1 | Sporting | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
16 | 01/09/2001 | Santiago | Francia | 2:1 | Sporting | Titular | 82 | Partido amistoso | |
17 | 04/09/2001 | Santiago | Venezuela | 0:2 | Sporting | Titular | 90 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
18 | 17/04/2002 | Kerkrade | Turquía | 0:2 | Sporting | Titular | 90 | Partido amistoso | |
19 | 30/03/2003 | Santiago | Perú | 2:0 | Sporting | Suplente | 45 | Partido amistoso | |
20 | 02/04/2003 | Lima | Perú | 0:3 | Sporting | Titular | 81 | Partido amistoso | |
21 | 30/04/2003 | Santiago | Costa Rica | 1:0 | Sporting | Titular | 45 | Partido amistoso | |
22 | 05/09/2004 | Santiago | Colombia | 0:0 | Sporting | Suplente | 30 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
23 | 04/06/2005 | Santiago | Bolivia | 3:1 | Sporting | Suplente | 17 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
24 | 04/09/2005 | Brasilia | Brasil | 0:5 | Sporting | Titular | 59 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
25 | 24/03/2007 | Gotemburgo | Brasil | 0:4 | Sporting | Suplente | 11 | Partido amistoso | |
26 | 28/03/2007 | Talca | Costa Rica | 1:1 | Sporting | Titular | 61 | Partido amistoso | |
27 | 04/07/2007 | Puerto La Cruz | México | 0:0 | Beşiktaş | Titular | 90 | Copa América 2007 | |
28 | 19/11/2008 | Villarreal | España | 0:3 | Beşiktaş | Titular | 90 | Partido amistoso | |
29 | 11/02/2009 | Polokwane | Sudáfrica | 2:0 | Beşiktaş | Titular | 45 | Partido amistoso | |
30 | 29/03/2009 | Lima | Perú | 3:1 | Beşiktaş | Suplente | 18 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
31 | 12/08/2009 | Brøndby | Dinamarca | 2:1 | Beşiktaş | Titular | 60 | Partido amistoso | |
32 | 17/11/2009 | Žilina | Eslovaquia | 2:1 | Beşiktaş | Titular | 45 | Partido amistoso | |
33 | 26/05/2010 | Calama | Zambia | 3:0 | Beşiktaş | Titular | 90 | Partido amistoso | |
34 | 30/05/2010 | Concepción | Israel | 3:0 | Beşiktaş | Titular | 90 | Partido amistoso | |
35 | 28/06/2010 | Johannesburgo | Brasil | 0:3 | Beşiktaş | Suplente | 45 | Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | |
36 | 07/09/2010 | Kiev | Ucrania | 1:2 | Eskişehirspor | Titular | 45 | Partido amistoso |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 1 | 0 | 1 | 0 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 17 | 5 | 2 | 10 |
Copas del Mundo | 1 | 0 | 0 | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 17 | 10 | 1 | 6 |
Total | 36 | 15 | 4 | 17 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 2 |
Total | 3 |
Goles por parte del cuerpo
Parte del cuerpo | Goles |
Pierna izquierda | 3 |
Total | 3 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
2000 | 12 | 927 | 2 |
2001 | 5 | 397 | 0 |
2002 | 1 | 90 | 0 |
2003 | 3 | 171 | 0 |
2004 | 1 | 30 | 0 |
2005 | 2 | 76 | 0 |
2007 | 3 | 162 | 0 |
2008 | 1 | 90 | 0 |
2009 | 4 | 168 | 0 |
2010 | 4 | 270 | 1 |
Total | 36 | 2381 | 3 |
Fotos
Patricio Ormazábal >><< Claudio Maldonado