Nombre: Sebastián Ignacio González Valdés
Apodo: Chamagol
Fecha de nacimiento: 14 de diciembre de 1978
Parentesco con seleccionados: Sobrino de Francisco Valdés Muñoz
Debut internacional: 21 de marzo de 2001
Partidos clase A: 14

Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Minutos | Goles | Competición |
1 | 21/03/2001 | ![]() | ![]() | 1:3 | ![]() | Titular | 53 | ![]() | Partido amistoso |
2 | 11/04/2001 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Suplente | 26 | Partido amistoso | |
3 | 24/04/2001 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Suplente | 14 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
4 | 17/04/2002 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Suplente | 20 | Partido amistoso | |
5 | 30/03/2003 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 60 | Partido amistoso | |
6 | 02/04/2003 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Suplente | 36 | Partido amistoso | |
7 | 08/07/2004 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 67 | Copa América 2004 | |
8 | 11/07/2004 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | Copa América 2004 |
9 | 14/07/2004 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 2004 | |
10 | 17/11/2004 | ![]() | ![]() | 1:3 | ![]() | Suplente | 28 | ![]() | Clasificatorias Alemania 2006 |
11 | 09/02/2005 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 82 | Partido amistoso | |
12 | 26/03/2005 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Suplente | 7 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
13 | 30/03/2005 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Suplente | 25 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
14 | 04/06/2005 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | Titular | 32 | Clasificatorias Alemania 2006 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 3 | 0 | 1 | 2 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 5 | 1 | 1 | 3 |
Partidos y torneos amistosos | 6 | 2 | 0 | 4 |
Total | 14 | 3 | 2 | 9 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 1 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 1 |
Total | 3 |
Goles por parte del cuerpo
Parte del cuerpo | Goles |
Pierna derecha | 2 |
Pierna izquierda | 1 |
Total | 3 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
2001 | 3 | 93 | 1 |
2002 | 1 | 20 | 0 |
2003 | 2 | 96 | 0 |
2004 | 4 | 275 | 2 |
2005 | 4 | 146 | 0 |
Total | 14 | 630 | 3 |
Carlos Toro >><< Milovan Mirosevic