Nombre: Héctor Arturo Sanhueza Medel
Fecha de nacimiento: 11 de marzo de 1979
Debut internacional: 14 de noviembre de 2001
Partidos clase A: 16
asanhueza17
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Minutos | Goles | Competición |
1 | 14/11/2001 | Santiago | Ecuador | 0:0 | Santiago Wanderers | Titular | 45 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 | |
2 | 17/04/2002 | Kerkrade | Turquía | 0:2 | Santiago Wanderers | Suplente | 12 | Partido amistoso | |
3 | 20/08/2003 | Tianjin | China | 0:0 | Santiago Wanderers | Titular | 61 | Partido amistoso | |
4 | 25/04/2006 | Rancagua | Nueva Zelanda | 4:1 | Colo-Colo | Titular | 90 | Partido amistoso | |
5 | 16/08/2006 | Santiago | Colombia | 1:2 | Colo-Colo | Titular | 90 | Partido amistoso | |
6 | 07/10/2006 | Viña del Mar | Perú | 3:2 | Colo-Colo | Titular | 81 | Copa del Pacífico 2006 | |
7 | 07/02/2007 | Maracaibo | Venezuela | 1:0 | Colo-Colo | Titular | 90 | Partido amistoso | |
8 | 24/03/2007 | Gotemburgo | Brasil | 0:4 | Colo-Colo | Titular | 90 | Partido amistoso | |
9 | 28/03/2007 | Talca | Costa Rica | 1:1 | Colo-Colo | Titular | 90 | Partido amistoso | |
10 | 18/04/2007 | Mendoza | Argentina | 0:0 | Colo-Colo | Titular | 90 | Partido amistoso | |
11 | 02/06/2007 | San José | Costa Rica | 0:2 | Colo-Colo | Titular | 90 | Partido amistoso | |
12 | 05/06/2007 | Kingston | Jamaica | 1:0 | Colo-Colo | Titular | 90 | Partido amistoso | |
13 | 27/06/2007 | Puerto Ordaz | Ecuador | 3:2 | Colo-Colo | Titular | 90 | Copa América 2007 | |
14 | 01/07/2007 | Maturín | Brasil | 0:3 | Colo-Colo | Titular | 90 | Copa América 2007 | |
15 | 04/07/2007 | Puerto La Cruz | México | 0:0 | Colo-Colo | Titular | 90 | Copa América 2007 | |
16 | 07/07/2007 | Puerto La Cruz | Brasil | 1:6 | Colo-Colo | Titular | 90 | Copa América 2007 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 4 | 1 | 1 | 2 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 1 | 0 | 1 | 0 |
Partidos y torneos amistosos | 11 | 4 | 3 | 4 |
Total | 16 | 5 | 5 | 6 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
2001 | 1 | 45 | 0 |
2002 | 1 | 12 | 0 |
2003 | 1 | 61 | 0 |
2006 | 3 | 261 | 0 |
2007 | 10 | 900 | 0 |
Total | 16 | 1279 | 0 |
Fotos
Johnny Herrera >><< Darwin Pérez