Nombre: Mauricio Ricardo Pinilla Ferrera
Apodo: Pinigol
Fecha de nacimiento: 4 de febrero de 1984
Debut internacional: 30 de marzo de 2003
Partidos clase A: 45
Detalle de partidos clase A
| Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Minutos | Goles | Competición |
| 1 | 30/03/2003 | 2:0 | Suplente | 30 | Partido amistoso | ||||
| 2 | 02/04/2003 | 0:3 | Titular | 54 | Partido amistoso | ||||
| 3 | 30/04/2003 | 1:0 | Titular | 52 | Partido amistoso | ||||
| 4 | 06/09/2003 | 2:2 | Suplente | 33 | Clasificatorias Alemania 2006 | ||||
| 5 | 09/09/2003 | 2:1 | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | ||||
| 6 | 15/11/2003 | 1:2 | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | ||||
| 7 | 18/11/2003 | 0:1 | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | ||||
| 8 | 19/02/2004 | 1:1 | Suplente | 45 | Partido amistoso | ||||
| 9 | 30/03/2004 | 2:0 | Suplente | 34 | Clasificatorias Alemania 2006 | ||||
| 10 | 28/04/2004 | 1:1 | Titular | 90 | Partido amistoso | ||||
| 11 | 01/06/2004 | 1:0 | Suplente | 45 | Clasificatorias Alemania 2006 | ||||
| 12 | 05/09/2004 | 0:0 | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | ||||
| 13 | 17/11/2004 | 1:3 | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | ||||
| 14 | 09/02/2005 | 3:0 | Suplente | 45 | Partido amistoso | ||||
| 15 | 26/03/2005 | 1:1 | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | ||||
| 16 | 30/03/2005 | 1:2 | Titular | 90 | Clasificatorias Alemania 2006 | ||||
| 17 | 04/09/2005 | 0:5 | Titular | 59 | Clasificatorias Alemania 2006 | ||||
| 18 | 08/10/2005 | 1:1 | Titular | 82 | Clasificatorias Alemania 2006 | ||||
| 19 | 07/10/2006 | 3:2 | Titular | 68 | Copa del Pacífico 2006 | ||||
| 20 | 11/10/2006 | 1:0 | Titular | 90 | Copa del Pacífico 2006 | ||||
| 21 | 15/11/2006 | 3:2 | Titular | 44 | Partido amistoso | ||||
| 22 | 07/10/2011 | 1:4 | Titular | 55 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||||
| 23 | 11/09/2012 | 1:3 | Suplente | 8 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||||
| 24 | 15/10/2013 | 2:1 | Suplente | 1 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||||
| 25 | 05/03/2014 | 0:1 | Suplente | 4 | Partido amistoso | ||||
| 26 | 30/05/2014 | 3:2 | Suplente | 33 | Partido amistoso | ||||
| 27 | 04/06/2014 | 2:0 | Suplente | 13 | Partido amistoso | ||||
| 28 | 13/06/2014 | 3:1 | Suplente | 2 | Copa del Mundo Brasil 2014 | ||||
| 29 | 23/06/2014 | 0:2 | Suplente | 9 | Copa del Mundo Brasil 2014 | ||||
| 30 | 28/06/2014 | 1:1 | Suplente | 33 | Copa del Mundo Brasil 2014 | ||||
| 31 | 06/09/2014 | 0:0 | Suplente | 19 | Partido amistoso | ||||
| 32 | 14/11/2014 | 5:0 | Suplente | 5 | Partido amistoso | ||||
| 33 | 18/11/2014 | 1:2 | Suplente | 20 | Partido amistoso | ||||
| 34 | 05/06/2015 | 1:0 | Suplente | 25 | Partido amistoso | ||||
| 35 | 15/06/2015 | 3:3 | Suplente | 5 | Copa América 2015 | ||||
| 36 | 24/06/2015 | 1:0 | Suplente | 19 | Copa América 2015 | ||||
| 37 | 12/11/2015 | 1:1 | Suplente | 4 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||||
| 38 | 24/03/2016 | 1:2 | Suplente | 21 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||||
| 39 | 29/03/2016 | 4:1 | Titular | 80 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||||
| 40 | 27/05/2016 | 1:2 | Titular | 70 | Partido amistoso | ||||
| 41 | 01/06/2016 | 0:1 | Suplente | 8 | Partido amistoso | ||||
| 42 | 06/06/2016 | 1:2 | Suplente | 22 | Copa América Centenario | ||||
| 43 | 10/06/2016 | 2:1 | Titular | 58 | Copa América Centenario | ||||
| 44 | 01/09/2016 | 1:2 | Suplente | 12 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||||
| 45 | 06/09/2016 | 3:0 | Suplente | 19 | Clasificatorias Rusia 2018 |
Resumen de partidos clase A
| Competición | PJ | PG | PE | PP |
| Campeonato Sudamericano/Copa América | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Clasificatorias para Copas del Mundo | 20 | 6 | 5 | 9 |
| Copas del Mundo | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Partidos y torneos amistosos | 18 | 10 | 3 | 5 |
| Total | 45 | 19 | 10 | 16 |
Resumen de goles
| Competición | Goles |
| Clasificatorias para Copas del Mundo | 5 |
| Partidos y torneos amistosos | 3 |
| Total | 8 |
Goles por parte del cuerpo
| Parte del cuerpo | Goles |
| Pierna derecha | 3 |
| Pierna izquierda | 1 |
| Cabeza | 4 |
| Total | 8 |
Registro por año
| Año | Partidos | Minutos | Goles |
| 2003 | 7 | 439 | 2 |
| 2004 | 6 | 394 | 1 |
| 2005 | 5 | 366 | 2 |
| 2006 | 3 | 202 | 0 |
| 2011 | 1 | 55 | 0 |
| 2012 | 1 | 8 | 0 |
| 2013 | 1 | 1 | 0 |
| 2014 | 9 | 138 | 1 |
| 2015 | 4 | 53 | 0 |
| 2016 | 8 | 290 | 2 |
| Total | 45 | 1946 | 8 |
Fotos
Jorge Acuña >><< Nicolás Peric




