Nombre: Miguel Ángel Pinto Jerez
Fecha de nacimiento: 4 de julio de 1983
Parentesco con seleccionados: Hermano de Rodrigo Pinto Jerez
Debut internacional: 27 de abril de 2006
Partidos clase A: 21


Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Res. | Club | Condición | Minutos | Tarjetas | Dorsal | Competición |
1 | 27/04/2006 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | 12 | Partido amistoso | |
2 | 30/05/2006 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 12 | Partido amistoso |
3 | 07/10/2006 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | 90 | 12 | Copa del Pacífico 2006 | |
4 | 15/11/2006 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | 90 | 1 | Partido amistoso | |
5 | 28/03/2007 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | 1 | Partido amistoso | |
6 | 18/04/2007 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | 1 | Partido amistoso | |
7 | 26/01/2008 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | 1 | Partido amistoso | |
8 | 30/01/2008 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | 1 | Partido amistoso | |
9 | 24/09/2008 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | 12 | Partido amistoso | |
10 | 18/01/2009 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 90 | 1 | Partido amistoso | |
11 | 27/05/2009 | ![]() | ![]() | 0:4 | ![]() | Titular | 90 | 12 | 2009 Kirin Cup | |
12 | 29/05/2009 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | 12 | 2009 Kirin Cup | |
13 | 12/08/2009 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | 1 | Partido amistoso | |
14 | 30/05/2010 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | 1 | Partido amistoso | |
15 | 19/06/2011 | ![]() | ![]() | 4:0 | ![]() | Suplente | 20 | 12 | Partido amistoso | |
16 | 12/07/2011 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | 12 | Copa América 2011 | |
17 | 04/09/2011 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Suplente | 45 | 12 | Partido amistoso | |
18 | 15/08/2012 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 90 | 1 | Partido amistoso | |
19 | 12/10/2012 | ![]() | ![]() | 1:3 | ![]() | Titular | 90 | 1 | Clasificatorias Brasil 2014 | |
20 | 16/10/2012 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | 1 | Clasificatorias Brasil 2014 | |
21 | 14/11/2012 | ![]() | ![]() | 1:3 | ![]() | Titular | 90 | 1 | Partido amistoso |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 1 | 1 | 0 | 0 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 2 | 0 | 0 | 2 |
Partidos y torneos amistosos | 18 | 8 | 5 | 5 |
Total | 21 | 9 | 5 | 7 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos |
2006 | 4 | 360 |
2007 | 2 | 180 |
2008 | 3 | 270 |
2009 | 4 | 360 |
2010 | 1 | 90 |
2011 | 3 | 155 |
2012 | 4 | 360 |
Total | 21 | 1775 |
Fotos
Waldo Ponce >><< José Contreras