Nombre: Roberto Andrés Cereceda Guajardo
Apodo: Eléctrico
Fecha de nacimiento: 10 de octubre de 1984
Debut internacional: 25 de abril de 2006
Partidos clase A: 32


Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Res. | Club | Condición | Min. | Goles | Dorsal | Competición |
1 | 25/04/2006 | ![]() | ![]() | 4:1 | ![]() | Titular | 55 | 6 | Partido amistoso | |
2 | 23/05/2007 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | 19 | Partido amistoso | |
3 | 02/06/2007 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Suplente | 45 | 19 | Partido amistoso | |
4 | 26/01/2008 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | 4 | Partido amistoso | |
5 | 30/01/2008 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | 4 | Partido amistoso | |
6 | 04/06/2008 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Suplente | 45 | 20 | Partido amistoso | |
7 | 07/06/2008 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Suplente | 45 | 20 | Partido amistoso | |
8 | 15/06/2008 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | 3 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
9 | 19/06/2008 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | 77 | 3 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
10 | 20/08/2008 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | 17 | Partido amistoso | |
11 | 07/09/2008 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Suplente | 45 | 3 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
12 | 10/09/2008 | ![]() | ![]() | 4:0 | ![]() | Titular | 79 | 3 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
13 | 24/09/2008 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | 3 | Partido amistoso | |
14 | 12/10/2008 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 54 | 3 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
15 | 18/01/2009 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 90 | 4 | Partido amistoso | |
16 | 29/03/2009 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | Titular | 90 | 4 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
17 | 01/04/2009 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Suplente | 45 | 13 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
18 | 27/05/2009 | ![]() | ![]() | 0:4 | ![]() | Titular | 67 | 6 | 2009 Kirin Cup | |
19 | 29/05/2009 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | 6 | 2009 Kirin Cup | |
20 | 12/08/2009 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Suplente | 30 | 4 | Partido amistoso | |
21 | 05/09/2009 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | 45 | 2 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
22 | 09/09/2009 | ![]() | ![]() | 2:4 | ![]() | Suplente | 45 | 2 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
23 | 14/10/2009 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 77 | 4 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
24 | 04/11/2009 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | 4 | Partido amistoso | |
25 | 17/11/2009 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | 4 | Partido amistoso | |
26 | 20/01/2010 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 73 | 4 | Partido amistoso | |
27 | 05/05/2010 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | 4 | Partido amistoso | |
28 | 16/05/2010 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 45 | 4 | Partido amistoso | |
29 | 26/05/2010 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 45 | 20 | Partido amistoso | |
30 | 30/05/2010 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | 6 | Partido amistoso | |
31 | 09/10/2010 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 4 | Partido amistoso |
32 | 12/10/2010 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | 4 | Partido amistoso |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 10 | 5 | 2 | 3 |
Partidos y torneos amistosos | 22 | 13 | 4 | 5 |
Total | 32 | 18 | 6 | 8 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Partidos y torneos amistosos | 1 |
Total | 1 |
Goles por parte del cuerpo
Parte del cuerpo | Goles |
Pierna izquierda | 1 |
Total | 1 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
2006 | 1 | 55 | 0 |
2007 | 2 | 135 | 0 |
2008 | 12 | 795 | 0 |
2009 | 11 | 759 | 0 |
2010 | 7 | 523 | 1 |
Total | 32 | 2267 | 1 |
Fotos
Juan Gonzalo Lorca >><< Sebastián Roco