Nombre: Esteban Efraín Paredes Quintanilla
Fecha de nacimiento: 1 de agosto de 1980
Debut internacional: 16 de agosto de 2006
Partidos clase A: 42
e.paredes7
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Res. | Club | Condición | Minutos | Goles | Tarjetas | Competición |
1 | 16/08/2006 | Santiago | Colombia | 1:2 | Santiago Morning | Suplente | 18 | Partido amistoso | ||
2 | 07/10/2006 | Viña del Mar | Perú | 3:2 | Santiago Morning | Suplente | 29 | Copa del Pacífico 2006 | ||
3 | 11/10/2006 | Tacna | Perú | 1:0 | Santiago Morning | Suplente | 1 | Copa del Pacífico 2006 | ||
4 | 15/11/2006 | Viña del Mar | Paraguay | 3:2 | Santiago Morning | Suplente | 6 | Partido amistoso | ||
5 | 27/05/2009 | Osaka | Japón | 0:4 | Santiago Morning | Titular | 90 | 2009 Kirin Cup | ||
6 | 29/05/2009 | Chiba | Bélgica | 1:1 | Santiago Morning | Titular | 80 | 2009 Kirin Cup | ||
7 | 12/08/2009 | Brøndby | Dinamarca | 2:1 | Colo-Colo | Suplente | 50 | Partido amistoso | ||
8 | 14/10/2009 | Santiago | Ecuador | 1:0 | Colo-Colo | Suplente | 58 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
9 | 04/11/2009 | Talcahuano | Paraguay | 2:1 | Colo-Colo | Titular | 90 | Partido amistoso | ||
10 | 17/11/2009 | Žilina | Eslovaquia | 2:1 | Colo-Colo | Titular | 68 | Partido amistoso | ||
11 | 20/01/2010 | Coquimbo | Panamá | 2:1 | Colo-Colo | Titular | 90 | Partido amistoso | ||
12 | 31/03/2010 | Temuco | Venezuela | 0:0 | Colo-Colo | Titular | 33 | Partido amistoso | ||
13 | 26/05/2010 | Calama | Zambia | 3:0 | Colo-Colo | Titular | 45 | Partido amistoso | ||
14 | 30/05/2010 | Chillán | Irlanda del Norte | 1:0 | Colo-Colo | Titular | 90 | Partido amistoso | ||
15 | 21/06/2010 | Port Elizabeth | Suiza | 1:0 | Colo-Colo | Suplente | 25 | Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | ||
16 | 25/06/2010 | Pretoria | España | 1:2 | Colo-Colo | Suplente | 45 | Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | ||
17 | 09/10/2010 | Abu Dabi | Emiratos Árabes Unidos | 2:0 | Colo-Colo | Suplente | 45 | Partido amistoso | ||
18 | 12/10/2010 | Seeb | Omán | 1:0 | Colo-Colo | Suplente | 45 | Partido amistoso | ||
19 | 17/11/2010 | Santiago | Uruguay | 2:0 | Colo-Colo | Suplente | 28 | Partido amistoso | ||
20 | 23/01/2011 | Carson | Estados Unidos | 1:1 | Colo-Colo | Titular | 90 | Partido amistoso | ||
21 | 19/06/2011 | Santiago | Estonia | 4:0 | Colo-Colo | Suplente | 19 | Partido amistoso | ||
22 | 23/06/2011 | Asunción | Paraguay | 0:0 | Colo-Colo | Titular | 90 | Partido amistoso | ||
23 | 04/07/2011 | San Juan | México | 2:1 | Colo-Colo | Suplente | 30 | Copa América 2011 | ||
24 | 08/07/2011 | Mendoza | Uruguay | 1:1 | Colo-Colo | Suplente | 16 | Copa América 2011 | ||
25 | 12/07/2011 | Mendoza | Perú | 1:0 | Colo-Colo | Titular | 58 | Copa América 2011 | ||
26 | 17/07/2011 | San Juan | Venezuela | 1:2 | Colo-Colo | Suplente | 30 | Copa América 2011 | ||
27 | 11/10/2011 | Santiago | Perú | 4:2 | Colo-Colo | Suplente | 17 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
28 | 11/11/2011 | Montevideo | Uruguay | 0:4 | Colo-Colo | Suplente | 29 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
29 | 15/11/2011 | Santiago | Paraguay | 2:0 | Colo-Colo | Suplente | 11 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
30 | 21/03/2012 | Arica | Perú | 3:1 | Colo-Colo | Titular | 61 | Copa del Pacífico 2012 | ||
31 | 26/03/2013 | Santiago | Uruguay | 2:0 | Atlante | Titular | 90 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
32 | 07/06/2013 | Asunción | Paraguay | 2:1 | Atlante | Titular | 59 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
33 | 11/06/2013 | Santiago | Bolivia | 3:1 | Atlante | Titular | 54 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
34 | 22/01/2014 | Coquimbo | Costa Rica | 4:0 | Colo-Colo | Suplente | 45 | Partido amistoso | ||
35 | 04/06/2014 | Valparaíso | Irlanda del Norte | 2:0 | Colo-Colo | Titular | 59 | Partido amistoso | ||
36 | 23/03/2017 | Buenos Aires | Argentina | 0:1 | Colo-Colo | Suplente | 1 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
37 | 28/03/2017 | Santiago | Venezuela | 3:1 | Colo-Colo | Titular | 56 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
38 | 31/08/2017 | Santiago | Paraguay | 0:3 | Colo-Colo | Suplente | 33 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
39 | 05/09/2017 | La Paz | Bolivia | 0:1 | Colo-Colo | Suplente | 27 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
40 | 10/10/2017 | São Paulo | Brasil | 0:3 | Colo-Colo | Suplente | 13 | Clasificatorias Rusia 2018 | ||
41 | 16/11/2018 | Rancagua | Costa Rica | 2:3 | Colo-Colo | Titular | 65 | Partido amistoso | ||
42 | 20/11/2018 | Temuco | Honduras | 4:1 | Colo-Colo | Suplente | 5 | Partido amistoso |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 4 | 2 | 1 | 1 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 12 | 7 | 0 | 5 |
Copas del Mundo | 2 | 1 | 0 | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 24 | 17 | 4 | 3 |
Total | 42 | 27 | 5 | 10 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 1 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 3 |
Partidos y torneos amistosos | 8 |
Total | 12 |
Goles por parte del cuerpo
Parte del cuerpo | Goles |
Pierna derecha | 3 |
Pierna izquierda | 4 |
Cabeza | 5 |
Total | 12 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
2006 | 4 | 54 | 0 |
2009 | 6 | 436 | 3 |
2010 | 9 | 446 | 3 |
2011 | 10 | 390 | 2 |
2012 | 1 | 61 | 1 |
2013 | 3 | 203 | 1 |
2014 | 2 | 104 | 0 |
2017 | 5 | 130 | 2 |
2018 | 2 | 70 | 0 |
Total | 42 | 1894 | 12 |
Fotos
Boris Rieloff >><< Gonzalo Fierro