Lista de 19 jugadores convocados por Nelson Acosta para amistoso ante Venezuela (miércoles 7 de febrero de 2007).
• Número de convocados: 19
• Competición: Partido amistoso
• Fecha: Miércoles 7 de febrero de 2007
• Rival: Venezuela
• Lugar: Estadio José Encarnación Romero (Maracaibo)
# | Jugador | Club | Nacimiento | Partidos | Minutos | Goles |
1 | Claudio Bravo | Real Sociedad (ESP) | 13/04/1983 | 9 | 737 | 0 |
2 | Miguel Pinto | Universidad de Chile | 04/07/1983 | 4 | 360 | 0 |
3 | Pablo Contreras | Celta de Vigo (ESP) | 11/09/1978 | 35 | 2813 | 1 |
4 | Jorge Vargas | Red Bull Salzburg (AUT) | 08/02/1976 | 33 | 2715 | 0 |
6 | Ismael Fuentes | Chiapas (MEX) | 04/08/1981 | 3 | 270 | 0 |
7 | Boris Rieloff | Audax Italiano | 08/01/1984 | 1 | 69 | 0 |
8 | Arturo Vidal | Colo-Colo | 22/05/1987 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hugo Droguett | Tecos UAG (MEX) | 02/09/1982 | 1 | 84 | 0 |
10 | Luis Pedro Figueroa | Arsenal (ARG) | 14/05/1983 | 6 | 408 | 1 |
11 | Manuel Iturra | Universidad de Chile | 23/06/1984 | 9 | 568 | 1 |
13 | Arturo Sanhueza | Colo-Colo | 11/03/1979 | 6 | 379 | 0 |
14 | Matías Fernández | Villarreal (ESP) | 15/05/1986 | 5 | 330 | 2 |
15 | Mark González | Liverpool (ENG) | 10/07/1984 | 14 | 953 | 3 |
16 | Alexis Sánchez | Colo-Colo | 19/12/1988 | 5 | 181 | 0 |
17 | Humberto Suazo | Colo-Colo | 10/05/1981 | 8 | 407 | 4 |
18 | Reinaldo Navia | Atlas (MEX) | 10/05/1978 | 36 | 2258 | 9 |
19 | Leonardo Monje | Universidad de Concepción | 16/03/1981 | 1 | 90 | 0 |
20 | Carlos Villanueva | Audax Italiano | 05/02/1986 | 0 | 0 | 0 |
Promedios de nómina definitiva | 9,78 | 701,28 | 1,17 | |||
Edad promedio de nómina definitiva (al 01/02/2007) | 24,24 años |
• Primera convocatoria: Arturo Vidal.
• Convocatoria anterior: Amistoso ante Paraguay.
Jugadores desconvocados | |||
Fecha | Jugador | Club | Motivo |
01/02/2007 | Jorge Valdivia | Palmeiras (BRA) | Fractura de tabique nasal |
07/02/2007 | Waldo Ponce | Universidad de Chile | Lesión en rodilla izquierda |
Nuevos convocados | |||||
Fecha | Jugador | Club | |||
01/02/2007 | Carlos Villanueva | Audax Italiano |
Brasil y Costa Rica (3/2007) >><< Paraguay (11/2006)