Nombre: Fernando Andrés Meneses Cornejo
Fecha de nacimiento: 27 de septiembre de 1985
Debut internacional: 9 de mayo de 2007
Partidos clase A: 16

Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Res. | Club | Condición | Minutos | Goles | Tarjetas | Competición |
1 | 09/05/2007 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Suplente | 20 | Partido amistoso | ||
2 | 16/05/2007 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | ||
3 | 24/09/2008 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | ||
4 | 18/01/2009 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Suplente | 25 | Partido amistoso | ||
5 | 05/05/2010 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | ||
6 | 07/09/2010 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 57 | Partido amistoso | ||
7 | 09/10/2010 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Suplente | 45 | Partido amistoso | ||
8 | 12/10/2010 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | ||
9 | 23/01/2011 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | ||
10 | 23/06/2011 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Suplente | 27 | Partido amistoso | ||
11 | 02/09/2011 | ![]() | ![]() | 2:3 | ![]() | Suplente | 6 | Partido amistoso | ||
12 | 15/08/2012 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 45 | Partido amistoso | ||
13 | 15/01/2013 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | Partido amistoso | |
14 | 19/01/2013 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | ||
15 | 24/04/2013 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | 69 | Partido amistoso | ||
16 | 22/01/2014 | ![]() | ![]() | 4:0 | ![]() | Suplente | 45 | Partido amistoso |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Partidos y torneos amistosos | 16 | 9 | 3 | 4 |
Total | 16 | 9 | 3 | 4 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Partidos y torneos amistosos | 1 |
Total | 1 |
Goles por parte del cuerpo
Parte del cuerpo | Goles |
Pierna derecha | 1 |
Total | 1 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
2007 | 2 | 110 | 0 |
2008 | 1 | 90 | 0 |
2009 | 1 | 25 | 0 |
2010 | 4 | 282 | 0 |
2011 | 3 | 123 | 0 |
2012 | 1 | 45 | 0 |
2013 | 3 | 249 | 1 |
2014 | 1 | 45 | 0 |
Total | 16 | 969 | 1 |
Fotos
Francisco Silva >><< José Luis Cabión