
Lista de 18 jugadores convocados por Nelson Acosta para amistoso ante Haití (miércoles 23 de mayo de 2007).
• Número de convocados: 18
• Competición: Partido amistoso
• Fecha: Miércoles 23 de mayo de 2007
• Rival: Haití
• Lugar: Stade Sylvio Cator (Puerto Príncipe)
| # | Jugador | Club | Nacimiento | Partidos | Minutos | Goles |
| 1 | Nicolás Peric | Audax Italiano | 19/10/1978 | 2 | 180 | 0 |
| 2 | Fernando Hurtado Pérez | Cobreloa | 05/04/1983 | 1 | 83 | 0 |
| 3 | José Contreras | Huachipato | 23/03/1982 | 8 | 301 | 0 |
| 5 | Sebastián Roco | Santiago Wanderers | 26/06/1983 | 5 | 381 | 1 |
| 6 | Ismael Fuentes | Chiapas (MEX) | 04/08/1981 | 6 | 540 | 0 |
| 7 | Boris Rieloff | Audax Italiano | 08/01/1984 | 4 | 307 | 0 |
| 8 | Boris González | Colo-Colo | 22/05/1980 | 6 | 304 | 0 |
| 9 | Mauricio Zenteno | Universidad Católica | 21/04/1984 | 9 | 516 | 0 |
| 10 | Cristhian Martínez | Universidad de Chile | 18/06/1983 | 1 | 58 | 0 |
| 11 | Fernando Manríquez | Santiago Morning | 01/02/1984 | 2 | 120 | 0 |
| 12 | José Luis Cabión | Deportes Melipilla | 14/11/1983 | 2 | 99 | 0 |
| 13 | Carlos Villanueva | Audax Italiano | 05/02/1986 | 2 | 97 | 0 |
| 14 | Daniel González | O'Higgins | 30/01/1984 | 2 | 160 | 1 |
| 15 | Roberto Gutiérrez | Universidad Católica | 18/04/1983 | 2 | 151 | 2 |
| 16 | Mathías Vidangossy | Unión Española | 25/05/1987 | 3 | 58 | 0 |
| 17 | Rodolfo Moya | Audax Italiano | 27/07/1979 | 4 | 127 | 0 |
| 18 | Juan Gonzalo Lorca | Colo-Colo | 15/01/1985 | 2 | 149 | 0 |
| 19 | Roberto Cereceda | Audax Italiano | 10/10/1984 | 1 | 55 | 0 |
| Promedios de nómina definitiva | 3,44 | 204,78 | 0,22 | |||
| Edad promedio de nómina definitiva (al 21/05/2007) | 24,07 años | |||||
• Última convocatoria: José Contreras, Mauricio Arias, Boris González, Fernando Manríquez y Daniel González.
• Convocatoria anterior: Amistosos ante Cuba.
| Jugadores desconvocados | |||
| Fecha | Jugador | Club | Motivo |
| 21/05/2007 | Mauricio Arias | Huachipato | Lesión |
| Nuevos convocados | |||||
| Fecha | Jugador | Club | |||
| 21/05/2007 | Roberto Cereceda | Audax Italiano | |||
Costa Rica y Jamaica (6/2007) >><< Cuba (5/2007)