Nombre: Pedro Andrés Morales Flores
Fecha de nacimiento: 25 de mayo de 1985
Debut internacional: 16 de mayo de 2007
Partidos clase A: 14


Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Res. | Club | Condición | Min. | Goles | Tarjetas | Dorsal | Competición |
1 | 16/05/2007 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 60 | 10 | Partido amistoso | ||
2 | 26/01/2008 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | 10 | Partido amistoso | ||
3 | 30/01/2008 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 10 | Partido amistoso | |
4 | 07/06/2008 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 75 | 10 | Partido amistoso | ||
5 | 15/06/2008 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 55 | 10 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
6 | 19/06/2008 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | 62 | 10 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
7 | 10/09/2008 | ![]() | ![]() | 4:0 | ![]() | Suplente | 4 | 10 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
8 | 12/10/2008 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Suplente | 32 | 16 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
9 | 05/05/2010 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 83 | ![]() | 11 | Partido amistoso | |
10 | 16/05/2010 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 59 | 9 | Partido amistoso | ||
11 | 07/09/2010 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | 10 | Partido amistoso | ||
12 | 09/10/2010 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 45 | ![]() | ![]() | 10 | Partido amistoso |
13 | 12/10/2010 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 45 | ![]() | 10 | Partido amistoso | |
14 | 17/11/2010 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Suplente | 19 | 10 | Partido amistoso |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 4 | 3 | 0 | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 10 | 6 | 2 | 2 |
Total | 14 | 9 | 2 | 3 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Partidos y torneos amistosos | 3 |
Total | 3 |
Goles por parte del cuerpo
Parte del cuerpo | Goles |
Pierna derecha | 2 |
Pierna izquierda | 1 |
Total | 3 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
2007 | 1 | 60 | 0 |
2008 | 7 | 408 | 0 |
2010 | 6 | 341 | 3 |
Total | 14 | 809 | 3 |
Fotos
Jean Paul Pineda >><< Carlos Cisternas