Nombre: Pedro Andrés Morales Flores
Fecha de nacimiento: 25 de mayo de 1985
Debut internacional: 16 de mayo de 2007
Partidos clase A: 14
pedromorales77_
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Res. | Club | Condición | Min. | Goles | Tarjetas | Dorsal | Competición |
1 | 16/05/2007 | Temuco | Cuba | 2:0 | Huachipato | Titular | 60 | 10 | Partido amistoso | ||
2 | 26/01/2008 | Tokio | Japón | 0:0 | U. de Chile | Titular | 90 | 10 | Partido amistoso | ||
3 | 30/01/2008 | Seúl | Corea del Sur | 1:0 | U. de Chile | Titular | 90 | 10 | Partido amistoso | ||
4 | 07/06/2008 | Valparaíso | Panamá | 0:0 | U. de Chile | Titular | 75 | 10 | Partido amistoso | ||
5 | 15/06/2008 | La Paz | Bolivia | 2:0 | U. de Chile | Titular | 55 | 10 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
6 | 19/06/2008 | Puerto La Cruz | Venezuela | 3:2 | U. de Chile | Titular | 62 | 10 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
7 | 10/09/2008 | Santiago | Colombia | 4:0 | Din. Zagreb | Suplente | 4 | 10 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
8 | 12/10/2008 | Quito | Ecuador | 0:1 | Din. Zagreb | Suplente | 32 | 16 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
9 | 05/05/2010 | Iquique | Trinidad y Tobago | 2:0 | Din. Zagreb | Titular | 83 | 11 | Partido amistoso | ||
10 | 16/05/2010 | Ciudad de México | México | 0:1 | Din. Zagreb | Titular | 59 | 9 | Partido amistoso | ||
11 | 07/09/2010 | Kiev | Ucrania | 1:2 | Din. Zagreb | Titular | 90 | 10 | Partido amistoso | ||
12 | 09/10/2010 | Abu Dabi | Emiratos Árabes Unidos | 2:0 | Din. Zagreb | Titular | 45 | 10 | Partido amistoso | ||
13 | 12/10/2010 | Seeb | Omán | 1:0 | Din. Zagreb | Titular | 45 | 10 | Partido amistoso | ||
14 | 17/11/2010 | Santiago | Uruguay | 2:0 | Din. Zagreb | Suplente | 19 | 10 | Partido amistoso |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 4 | 3 | 0 | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 10 | 6 | 2 | 2 |
Total | 14 | 9 | 2 | 3 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Partidos y torneos amistosos | 3 |
Total | 3 |
Goles por parte del cuerpo
Parte del cuerpo | Goles |
Pierna derecha | 2 |
Pierna izquierda | 1 |
Total | 3 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
2007 | 1 | 60 | 0 |
2008 | 7 | 408 | 0 |
2010 | 6 | 341 | 3 |
Total | 14 | 809 | 3 |
Fotos
Jean Paul Pineda >><< Carlos Cisternas