Nombre: Roberto Carlos Gutiérrez Gamboa
Apodo: Pájaro
Lugar de nacimiento: Curacaví
Fecha de nacimiento: 18 de abril de 1983
Debut internacional: 9 de mayo de 2007
Partidos clase A: 6

Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Minutos | Goles | Tarjetas | Dorsal | Competición |
1 | 09/05/2007 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | ![]() | 22 | Partido amistoso |
2 | 16/05/2007 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 61 | ![]() | 22 | Partido amistoso | |
3 | 23/05/2007 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 45 | ![]() | 22 | Partido amistoso | |
4 | 02/06/2007 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 76 | ![]() | 22 | Partido amistoso | |
5 | 28/01/2015 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 22 | Partido amistoso | |
6 | 26/03/2015 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Suplente | 28 | 22 | Partido amistoso |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Partidos y torneos amistosos | 6 | 3 | 1 | 2 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Partidos y torneos amistosos | 3 |
Total | 3 |
Goles por parte del cuerpo
Parte del cuerpo | Goles |
Pierna derecha | 2 |
Cabeza | 1 |
Total | 3 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
2007 | 4 | 272 | 2 |
2015 | 2 | 118 | 1 |
Total | 6 | 390 | 3 |
Fotos
Luis Flores Abarca >><< Cristhian Martínez