Nombre de país: Jamaica
Nombre oficial: Jamaica (Jamaica)
Organización deportiva: Federación de Fútbol de Jamaica (Jamaica Football Federation)

Detalle de partidos clase A entre Chile y Jamaica
# | Fecha | Ciudad | Local | Visita | Competición | ||
País | Goles | País | Goles | ||||
1 | 05/06/2007 | ![]() | ![]() | 0 | ![]() | 1 | Partido amistoso |
2 | 27/05/2016 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 2 | Partido amistoso |
Resumen de partidos clase A entre Chile y Jamaica
Lugar | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Resumen de partidos según tipo de competición
Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Partidos y torneos amistosos | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Goles
Jugador | Goles |
Nicolás Castillo | 1 |
Juan Gonzalo Lorca | 1 |
Total | 2 |
Japón >><< Cuba