
Lista de 23 jugadores convocados por Marcelo Bielsa para fecha clasificatoria ante Paraguay y Bolivia (sábado 6 y miércoles 10 de junio de 2009, respectivamente).
• Número de convocados: 23
• Competición: Clasificatorias Sudáfrica 2010
• Instancia: Fechas 13 y 14
• Fecha: Sábado 6 y miércoles 10 de junio de 2009
• Rival: Paraguay y Bolivia
• Lugar: Estadio Defensores del Chaco (Asunción) y Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago)
| # | Jugador | Club | Nacimiento | Partidos | Minutos | Goles |
| 1 | Claudio Bravo | Real Sociedad (ESP) | 13/04/1983 | 34 | 2987 | 0 |
| 2 | Nery Veloso | Huachipato | 02/03/1987 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Miguel Pinto | Universidad de Chile | 04/07/1983 | 12 | 1080 | 0 |
| 4 | Gary Medel | Universidad Católica | 03/08/1987 | 14 | 1071 | 3 |
| 5 | Gonzalo Jara | Colo-Colo | 29/08/1985 | 24 | 1837 | 2 |
| 6 | Ismael Fuentes | Atlas (MEX) | 04/08/1981 | 24 | 1750 | 1 |
| 7 | Waldo Ponce | Vélez Sarsfield (ARG) | 04/12/1982 | 18 | 1420 | 1 |
| 8 | Pablo Contreras | PAOK (GRE) | 11/09/1978 | 47 | 3678 | 1 |
| 9 | Mauricio Isla | Udinese (ITA) | 12/06/1988 | 6 | 365 | 0 |
| 10 | Arturo Vidal | Bayer Leverkusen (GER) | 22/05/1987 | 15 | 1069 | 0 |
| 11 | Rodrigo Tello | Beşiktaş (TUR) | 14/10/1979 | 30 | 2006 | 2 |
| 12 | Marco Estrada | Universidad de Chile | 28/05/1983 | 17 | 1204 | 0 |
| 13 | Roberto Cereceda | Colo-Colo | 10/10/1984 | 19 | 1367 | 0 |
| 14 | Carlos Carmona Tello | Reggina (ITA) | 21/02/1987 | 12 | 959 | 0 |
| 15 | Matías Fernández | Villarreal (ESP) | 15/05/1986 | 28 | 1838 | 6 |
| 16 | Rodrigo Millar | Colo-Colo | 03/11/1981 | 9 | 716 | 0 |
| 17 | Jorge Valdivia | Al Ain (UAE) | 19/10/1983 | 30 | 1811 | 2 |
| 18 | Fabián Orellana | Audax Italiano | 27/01/1986 | 9 | 657 | 1 |
| 19 | Jean Beausejour | América (MEX) | 01/06/1984 | 16 | 948 | 0 |
| 20 | Humberto Suazo | Monterrey (MEX) | 10/05/1981 | 35 | 2594 | 12 |
| 21 | Alexis Sánchez | Udinese (ITA) | 19/12/1988 | 21 | 1475 | 5 |
| 22 | Mark González | Betis (ESP) | 10/07/1984 | 35 | 2373 | 3 |
| 23 | Héctor Mancilla | Toluca (MEX) | 12/11/1980 | 3 | 158 | 0 |
| Promedios de nómina definitiva | 19,91 | 1450,57 | 1,7 | |||
| Edad promedio de nómina definitiva (al 01/06/2009) | 25,09 años | |||||
• Convocatoria anterior: Kirin Cup 2009.
| Jugadores desconvocados | |||
| Fecha | Jugador | Club | Motivo |
| - | - | - | - |
Dinamarca (8/2009) >><< Kirin Cup 2009