
Lista de 24 jugadores convocados por Marcelo Bielsa para amistoso ante Dinamarca (miércoles 12 de agosto de 2009).
• Número de convocados: 24
• Competición: Partido amistoso
• Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2009
• Rival: Dinamarca
• Lugar: Brøndby Stadion (Brøndby)
# | Jugador | Club | Nacimiento | Partidos | Minutos | Goles |
1 | Gary Medel | Boca Juniors (ARG) | 03/08/1987 | 16 | 1251 | 3 |
2 | Pablo Contreras | PAOK (GRE) | 11/09/1978 | 47 | 3678 | 1 |
3 | Arturo Vidal | Bayer Leverkusen (GER) | 22/05/1987 | 15 | 1069 | 0 |
4 | Carlos Carmona Tello | Reggina (ITA) | 21/02/1987 | 13 | 1049 | 0 |
5 | Mauricio Isla | Udinese (ITA) | 12/06/1988 | 7 | 371 | 0 |
6 | Jorge Valdivia | Al Ain (UAE) | 19/10/1983 | 31 | 1832 | 2 |
7 | Pedro Morales | Dinamo Zagreb (CRO) | 25/05/1985 | 8 | 468 | 0 |
8 | Jean Beausejour | América (MEX) | 01/06/1984 | 18 | 1128 | 1 |
9 | Matías Fernández | Sporting (POR) | 15/05/1986 | 30 | 1997 | 7 |
10 | Gonzalo Fierro | Flamengo (BRA) | 21/03/1983 | 13 | 714 | 1 |
11 | Alexis Sánchez | Udinese (ITA) | 19/12/1988 | 23 | 1649 | 7 |
12 | Héctor Mancilla | Toluca (MEX) | 12/11/1980 | 5 | 181 | 0 |
13 | Mark González | Betis (ESP) | 10/07/1984 | 37 | 2508 | 3 |
14 | Fabián Orellana | Udinese (ITA) | 27/01/1986 | 10 | 663 | 1 |
15 | Rodrigo Tello | Beşiktaş (TUR) | 14/10/1979 | 30 | 2006 | 2 |
16 | Miguel Pinto | Universidad de Chile | 04/07/1983 | 12 | 1080 | 0 |
17 | Osvaldo González | Universidad de Chile | 10/08/1984 | 3 | 181 | 0 |
18 | Manuel Iturra | Universidad de Chile | 23/06/1984 | 32 | 1921 | 1 |
19 | Gonzalo Jara | Colo-Colo | 29/08/1985 | 26 | 2017 | 2 |
20 | Roberto Cereceda | Colo-Colo | 10/10/1984 | 19 | 1367 | 0 |
21 | Esteban Paredes | Colo-Colo | 01/08/1980 | 6 | 224 | 0 |
22 | Hans Martínez | Universidad Católica | 04/01/1987 | 5 | 364 | 0 |
23 | Nery Veloso | Huachipato | 02/03/1987 | 0 | 0 | 0 |
24 | Albert Acevedo | O'Higgins | 06/05/1983 | 1 | 81 | 0 |
Promedios de nómina definitiva | - | - | - | |||
Edad promedio de nómina definitiva (al 08/08/2009) | - años |
• Convocatoria anterior: Fecha clasificatoria ante Paraguay y Bolivia.
Jugadores desconvocados | |||
Fecha | Jugador | Club | Motivo |
- | - | - | - |
Venezuela y Brasil (9/2009) >><< Paraguay y Bolivia (6/2009)