Lista de 25 jugadores convocados por Marcelo Bielsa para fecha clasificatoria ante Colombia y Ecuador (sábado 10 y miércoles 14 de octubre de 2009, respectivamente).
• Número de convocados: 25
• Competición: Clasificatorias Sudáfrica 2010
• Instancia: Fechas 17 y 18
• Fecha: Sábado 10 y miércoles 14 de octubre de 2009
• Rival: Colombia y Ecuador
• Lugar: Estadio Atanasio Girardot (Medellín) y Estadio Monumental David Arellano (Santiago)
# | Jugador | Club | Nacimiento | Partidos | Minutos | Goles |
1 | Claudio Bravo | Real Sociedad (ESP) | 13/04/1983 | 38 | 3347 | 0 |
2 | Gary Medel | Boca Juniors (ARG) | 03/08/1987 | 19 | 1521 | 3 |
3 | Arturo Vidal | Bayer Leverkusen (GER) | 22/05/1987 | 18 | 1294 | 1 |
4 | Gonzalo Jara | West Bromwich Albion (ENG) | 29/08/1985 | 29 | 2287 | 2 |
5 | Waldo Ponce | Vélez Sarsfield (ARG) | 04/12/1982 | 21 | 1690 | 1 |
6 | Ismael Fuentes | Atlas (MEX) | 04/08/1981 | 24 | 1750 | 1 |
8 | Gonzalo Fierro | Flamengo (BRA) | 21/03/1983 | 13 | 714 | 1 |
9 | Carlos Carmona Tello | Reggina (ITA) | 21/02/1987 | 16 | 1274 | 0 |
10 | Rodrigo Tello | Beşiktaş (TUR) | 14/10/1979 | 31 | 2066 | 2 |
11 | Matías Fernández | Sporting (POR) | 15/05/1986 | 33 | 2267 | 7 |
12 | Jorge Valdivia | Al Ain (UAE) | 19/10/1983 | 33 | 1881 | 2 |
13 | Alexis Sánchez | Udinese (ITA) | 19/12/1988 | 26 | 1906 | 8 |
14 | Fabián Orellana | Xerez (ESP) | 27/01/1986 | 11 | 708 | 1 |
15 | Humberto Suazo | Monterrey (MEX) | 10/05/1981 | 39 | 2882 | 15 |
16 | Héctor Mancilla | Toluca (MEX) | 12/11/1980 | 6 | 221 | 0 |
17 | Jean Beausejour | América (MEX) | 01/06/1984 | 21 | 1398 | 1 |
18 | Mark González | CSKA Moskva (RUS) | 10/07/1984 | 37 | 2508 | 3 |
19 | Miguel Pinto | Universidad de Chile | 04/07/1983 | 13 | 1170 | 0 |
20 | Nery Veloso | Huachipato | 02/03/1987 | 0 | 0 | 0 |
21 | Osvaldo González | Universidad de Chile | 10/08/1984 | 3 | 181 | 0 |
22 | Roberto Cereceda | Colo-Colo | 10/10/1984 | 22 | 1487 | 0 |
23 | Rodrigo Millar | Colo-Colo | 03/11/1981 | 13 | 959 | 1 |
24 | Manuel Iturra | Universidad de Chile | 23/06/1984 | 32 | 1921 | 1 |
25 | Esteban Paredes | Colo-Colo | 01/08/1980 | 7 | 274 | 1 |
Promedios de nómina definitiva | 21,04 | 1487,75 | 2,13 | |||
Edad promedio de nómina definitiva (al 05/10/2009) | 25,51 años |
• Convocatoria anterior: Fecha clasificatoria ante Venezuela y Brasil.
Jugadores desconvocados (antes de primer partido) | |||
Fecha | Jugador | Club | Motivo |
05/10/2009 | Mauricio Isla | Udinese (ITA) | Distensión en isquiotibial derecho |
• Tras sufrir un esguince de tobillo derecho en el partido ante Colombia, Mark González fue liberado y no jugó en la última fecha.
Paraguay (11/2009) >><< Venezuela y Brasil (9/2009)