Nombre: Felipe Alejandro Gutiérrez Leiva
Fecha de nacimiento: 8 de octubre de 1990
Debut internacional: 30 de mayo de 2010
Partidos clase A: 35
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Res. | Club | Condición | Minutos | Goles | Dorsal | Competición |
1 | 30/05/2010 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Suplente | 1 | 24 | Partido amistoso | |
2 | 30/05/2010 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Suplente | 45 | 24 | Partido amistoso | |
3 | 19/06/2011 | ![]() | ![]() | 4:0 | ![]() | Suplente | 14 | 21 | Partido amistoso | |
4 | 23/06/2011 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Suplente | 20 | 21 | Partido amistoso | |
5 | 02/09/2011 | ![]() | ![]() | 2:3 | ![]() | Suplente | 10 | 21 | Partido amistoso | |
6 | 15/02/2012 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 90 | 10 | Partido amistoso | |
7 | 21/03/2012 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | Suplente | 25 | 10 | Copa del Pacífico 2012 | |
8 | 11/04/2012 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 74 | 10 | Copa del Pacífico 2012 | |
9 | 16/10/2012 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Suplente | 15 | ![]() | 10 | Clasificatorias Brasil 2014 |
10 | 14/11/2012 | ![]() | ![]() | 1:3 | ![]() | Suplente | 34 | 10 | Partido amistoso | |
11 | 06/02/2013 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Suplente | 11 | 10 | Partido amistoso | |
12 | 07/06/2013 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Suplente | 5 | 20 | Clasificatorias Brasil 2014 | |
13 | 14/08/2013 | ![]() | ![]() | 6:0 | ![]() | Suplente | 28 | 16 | Partido amistoso | |
14 | 15/11/2013 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Suplente | 45 | 9 | Partido amistoso | |
15 | 19/11/2013 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 86 | 9 | Partido amistoso | |
16 | 05/03/2014 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | 16 | Partido amistoso | |
17 | 30/05/2014 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | 90 | 16 | Partido amistoso | |
18 | 04/06/2014 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Suplente | 5 | 16 | Partido amistoso | |
19 | 13/06/2014 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | Suplente | 30 | 16 | Copa del Mundo Brasil 2014 | |
20 | 18/06/2014 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Suplente | 26 | 16 | Copa del Mundo Brasil 2014 | |
21 | 23/06/2014 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 45 | 16 | Copa del Mundo Brasil 2014 | |
22 | 28/06/2014 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Suplente | 63 | 16 | Copa del Mundo Brasil 2014 | |
23 | 05/06/2015 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 45 | 19 | Partido amistoso | |
24 | 29/06/2015 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Suplente | 4 | 19 | Copa América 2015 | |
25 | 05/09/2015 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | 90 | ![]() ![]() | 6 | Partido amistoso |
26 | 13/10/2015 | ![]() | ![]() | 4:3 | ![]() | Suplente | 25 | 6 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
27 | 24/03/2016 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 6 | Clasificatorias Rusia 2018 |
28 | 29/03/2016 | ![]() | ![]() | 4:1 | ![]() | Titular | 90 | 6 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
29 | 01/09/2016 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Suplente | 18 | 16 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
30 | 06/09/2016 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Suplente | 26 | 16 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
31 | 11/10/2016 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Suplente | 1 | 16 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
32 | 10/11/2016 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Suplente | 17 | 16 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
33 | 09/06/2017 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Suplente | 16 | 14 | Partido amistoso | |
34 | 13/06/2017 | ![]() | ![]() | 2:3 | ![]() | Titular | 83 | 14 | Partido amistoso | |
35 | 05/10/2017 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Suplente | 7 | 14 | Clasificatorias Rusia 2018 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 1 | 1 | 0 | 0 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 10 | 6 | 1 | 3 |
Copas del Mundo | 4 | 2 | 1 | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 20 | 12 | 2 | 6 |
Total | 35 | 21 | 4 | 10 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 2 |
Partidos y torneos amistosos | 2 |
Total | 4 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
2010 | 2 | 46 | 0 |
2011 | 3 | 44 | 0 |
2012 | 5 | 238 | 1 |
2013 | 5 | 175 | 0 |
2014 | 7 | 349 | 0 |
2015 | 4 | 164 | 2 |
2016 | 6 | 242 | 1 |
2017 | 3 | 106 | 0 |
Total | 35 | 1364 | 4 |
Fotos
Luis Casanova >><< Juan Carlos Espinoza