Nombre: Jorge Luis Sampaoli Moya
País de nacimiento:
ArgentinaFecha de nacimiento: 13 de marzo de 1960
Primer partido: 15/01/2013 (Chile 2 - Senegal 1, partido amistoso)
Último partido: 17/11/2015 (Uruguay 3 - Chile 0, Clasificatorias Rusia 2018)
Resumen de Sampaoli como entrenador de Chile
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| 44 | 27 | 9 | 8 | 89 | 44 | 45 | 68,18 % |
| Competición | PJ | PG | PE | PP |
| Campeonato Sudamericano/Copa América | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Clasificatorias para Copas del Mundo | 11 | 7 | 2 | 2 |
| Copas del Mundo | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Partidos y torneos amistosos | 23 | 14 | 4 | 5 |
| Total | 44 | 27 | 9 | 8 |
Partidos dirigidos por Sampaoli
| # | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Competición |
| 1 | 15/01/2013 | La Serena | Senegal | 2:1 | Partido amistoso |
| 2 | 19/01/2013 | Concepción | Haití | 3:0 | Partido amistoso |
| 3 | 06/02/2013 | Madrid | Egipto | 2:1 | Partido amistoso |
| 4 | 22/03/2013 | Lima | Perú | 0:1 | Clasificatorias Brasil 2014 |
| 5 | 26/03/2013 | Santiago | Uruguay | 2:0 | Clasificatorias Brasil 2014 |
| 6 | 24/04/2013 | Belo Horizonte | Brasil | 2:2 | Partido amistoso |
| 7 | 07/06/2013 | Asunción | Paraguay | 2:1 | Clasificatorias Brasil 2014 |
| 8 | 11/06/2013 | Santiago | Bolivia | 3:1 | Clasificatorias Brasil 2014 |
| 9 | 14/08/2013 | Brøndby | Irak | 6:0 | Partido amistoso |
| 10 | 06/09/2013 | Santiago | Venezuela | 3:0 | Clasificatorias Brasil 2014 |
| 11 | 10/09/2013 | España | 2:2 | Partido amistoso | |
| 12 | 11/10/2013 | Barranquilla | Colombia | 3:3 | Clasificatorias Brasil 2014 |
| 13 | 15/10/2013 | Santiago | Ecuador | 2:1 | Clasificatorias Brasil 2014 |
| 14 | 15/11/2013 | Londres | Inglaterra | 2:0 | Partido amistoso |
| 15 | 19/11/2013 | Toronto | Brasil | 1:2 | Partido amistoso |
| 16 | 22/01/2014 | Coquimbo | Costa Rica | 4:0 | Partido amistoso |
| 17 | 05/03/2014 | Stuttgart | Alemania | 0:1 | Partido amistoso |
| 18 | 30/05/2014 | Santiago | Egipto | 3:2 | Partido amistoso |
| 19 | 04/06/2014 | Valparaíso | Irlanda del Norte | 2:0 | Partido amistoso |
| 20 | 13/06/2014 | Cuiabá | Australia | 3:1 | Copa del Mundo Brasil 2014 |
| 21 | 18/06/2014 | Río de Janeiro | España | 2:0 | Copa del Mundo Brasil 2014 |
| 22 | 23/06/2014 | São Paulo | Países Bajos | 0:2 | Copa del Mundo Brasil 2014 |
| 23 | 28/06/2014 | Belo Horizonte | Brasil | 1:1 (2:3) | Copa del Mundo Brasil 2014 |
| 24 | 06/09/2014 | Santa Clara | México | 0:0 | Partido amistoso |
| 25 | 09/09/2014 | Fort Lauderdale | Haití | 1:0 | Partido amistoso |
| 26 | 10/10/2014 | Valparaíso | Perú | 3:0 | Partido amistoso |
| 27 | 14/10/2014 | Coquimbo | Bolivia | 2:2 | Partido amistoso |
| 28 | 14/11/2014 | Talcahuano | Venezuela | 5:0 | Partido amistoso |
| 29 | 18/11/2014 | Santiago | Uruguay | 1:2 | Partido amistoso |
| 30 | 28/01/2015 | Rancagua | Estados Unidos | 3:2 | Partido amistoso |
| 31 | 26/03/2015 | Sankt Pölten | Irán | 0:2 | Partido amistoso |
| 32 | 29/03/2015 | Londres | Brasil | 0:1 | Partido amistoso |
| 33 | 05/06/2015 | Rancagua | El Salvador | 1:0 | Partido amistoso |
| 34 | 11/06/2015 | Santiago | Ecuador | 2:0 | Copa América 2015 |
| 35 | 15/06/2015 | Santiago | México | 3:3 | Copa América 2015 |
| 36 | 19/06/2015 | Santiago | Bolivia | 5:0 | Copa América 2015 |
| 37 | 24/06/2015 | Santiago | Uruguay | 1:0 | Copa América 2015 |
| 38 | 29/06/2015 | Santiago | Perú | 2:1 | Copa América 2015 |
| 39 | 04/07/2015 | Santiago | Argentina | 0:0 (4:1) | Copa América 2015 |
| 40 | 05/09/2015 | Santiago | Paraguay | 3:2 | Partido amistoso |
| 41 | 08/10/2015 | Santiago | Brasil | 2:0 | Clasificatorias Rusia 2018 |
| 42 | 13/10/2015 | Lima | Perú | 4:3 | Clasificatorias Rusia 2018 |
| 43 | 12/11/2015 | Santiago | Colombia | 1:1 | Clasificatorias Rusia 2018 |
| 44 | 17/11/2015 | Montevideo | Uruguay | 0:3 | Clasificatorias Rusia 2018 |
Jugadores dirigidos por Sampaoli (71)
Juan Antonio Pizzi >><< Claudio Borghi

La Serena
Senegal
Haití
Madrid
Egipto
Lima
Uruguay
Belo Horizonte
Asunción
Bolivia
Brøndby
Irak
Venezuela
Barranquilla
Ecuador
Londres
Toronto
Costa Rica
Stuttgart
Irlanda del Norte
Australia
Países Bajos
Santa Clara
México
Sankt Pölten
Irán
El Salvador
Paraguay