Nombre: Ronnie Finlay Radonich Morrison
País de nacimiento: Chile
Fecha de nacimiento: 14 de febrero de 1957
Primer partido: 12/12/2013 (Brasil 2 - Chile 0, Torneio Internacional de Brasília 2013)
Último partido: 20/09/2014 (Paraguay 3 - Chile 2, Copa América Femenina 2014)
Resumen de Radonich como entrenador de Chile
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 17 | -2 | 52,78 % |
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 4 | 2 | 0 | 2 |
Juegos Suramericanos | 4 | 2 | 1 | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 4 | 2 | 0 | 2 |
Total | 12 | 6 | 1 | 5 |
Partidos clase A dirigidos por Radonich
# | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Competición |
1 | 12/12/2013 | Brasilia | Brasil | 0:2 | Torneio Internacional de Brasília 2013 |
2 | 15/12/2013 | Brasilia | Canadá | 1:0 | Torneio Internacional de Brasília 2013 |
3 | 18/12/2013 | Brasilia | Escocia | 4:3 | Torneio Internacional de Brasília 2013 |
4 | 22/12/2013 | Brasilia | Brasil | 0:5 | Torneio Internacional de Brasília 2013 |
5 | 08/03/2014 | Santiago | Argentina | 1:0 | Juegos Suramericanos Santiago 2014 |
6 | 12/03/2014 | Santiago | Bolivia | 2:0 | Juegos Suramericanos Santiago 2014 |
7 | 14/03/2014 | Santiago | Venezuela | 0:0 (3:1) | Juegos Suramericanos Santiago 2014 |
8 | 16/03/2014 | Santiago | Argentina | 1:2 | Juegos Suramericanos Santiago 2014 |
9 | 12/09/2014 | Loja | Argentina | 1:0 | Copa América Femenina 2014 |
10 | 16/09/2014 | Cuenca | Bolivia | 3:0 | Copa América Femenina 2014 |
11 | 18/09/2014 | Cuenca | Brasil | 0:2 | Copa América Femenina 2014 |
12 | 20/09/2014 | Azogues | Paraguay | 2:3 | Copa América Femenina 2014 |
Jugadoras dirigidas por Radonich
Jugador | Año | Partidos | Minutos | |||
2013 | 2014 | |||||
Partidos | Minutos | Partidos | Minutos | |||
Yorky Sthepanie Arriagada Bustos | 4 | 360 | 8 | 720 | 12 | 1080 |
Camila Alejandra Sáez Oyaneder | 4 | 360 | 8 | 720 | 12 | 1080 |
Yanara Katherine Nicole Aedo Muñoz | 4 | 359 | 8 | 720 | 12 | 1079 |
Su Helen Ignacia Galaz Espinoza | 4 | 360 | 8 | 662 | 12 | 1022 |
Yessenia Estefani Huenteo Cheuquemán | 4 | 304 | 8 | 678 | 12 | 982 |
Carla Valentina Guerrero Puelle | 4 | 360 | 7 | 614 | 11 | 974 |
Claudia Christiane Endler Mutinelli | 4 | 360 | 6 | 540 | 10 | 900 |
Francisca Alejandra Lara Lara | 4 | 360 | 6 | 421 | 10 | 781 |
Leticia Francisca Torres Mandiola | 2 | 135 | 7 | 607 | 9 | 742 |
María José Alondra Rojas Pino | 4 | 328 | 4 | 201 | 8 | 529 |
Fernanda Ignacia Araya Toloza | 4 | 147 | 7 | 379 | 11 | 526 |
Daniela Paz Zamora Mancilla | - | - | 4 | 359 | 4 | 359 |
Bárbara Alejandra Muñoz Bustamante | - | - | 7 | 323 | 7 | 323 |
Karen Andrea Araya Ponce | - | - | 4 | 282 | 4 | 282 |
Francisca Moroso Velasco | 1 | 1 | 6 | 277 | 7 | 278 |
Rocío Andrea Soto Collao | 3 | 115 | 1 | 90 | 4 | 205 |
Natalia Carolina Campos Fernández | - | - | 2 | 180 | 2 | 180 |
Fernanda Paz Pinilla Roa | 1 | 45 | 5 | 131 | 6 | 176 |
Daniela Andrea Pardo Moreno | 3 | 114 | - | - | 3 | 114 |
Javiera Paz Guajardo Rivera | 2 | 90 | - | - | 2 | 90 |
Claudia Paola Soto Figueroa | 2 | 90 | - | - | 2 | 90 |
Sofía Ignacia Hartard Ojeda | 2 | 67 | - | - | 2 | 67 |
Iona Ronit Rothfeld Báscoli | 1 | 6 | 3 | 17 | 4 | 23 |
Gabriela José Aguayo Fernández | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
Maryorie Belén Hernández Collao | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tatiana Catalina Pérez Vergara | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
José Letelier >><< Rocío Yáñez