Lista de 24 jugadores convocados por Jorge Sampaoli para amistoso ante Alemania (miércoles 5 de marzo de 2014).
• Número de convocados: 24
• Competición: Partido amistoso
• Fecha: Miércoles 5 de marzo de 2014
• Rival: Alemania
• Lugar: Mercedes-Benz Arena (Stuttgart)
# | Jugador | Club | Nacimiento | Partidos | Minutos | Goles |
1 | Claudio Bravo | Real Sociedad (ESP) | 13/04/1983 | 78 | 6882 | 0 |
2 | Gary Medel | Cardiff City (WAL) | 03/08/1987 | 58 | 4773 | 5 |
3 | Marcos González | Flamengo (BRA) | 09/06/1980 | 26 | 2005 | 2 |
4 | Gonzalo Jara | Nottingham Forest (ENG) | 29/08/1985 | 63 | 4800 | 3 |
5 | Eugenio Mena | Santos (BRA) | 18/07/1988 | 23 | 1899 | 3 |
6 | Mauricio Isla | Juventus (ITA) | 12/06/1988 | 44 | 3326 | 2 |
7 | Carlos Carmona Tello | Atalanta (ITA) | 21/02/1987 | 42 | 2858 | 1 |
8 | Marcelo Díaz | Basel (SUI) | 30/12/1986 | 19 | 1536 | 0 |
9 | Francisco Silva | Osasuna (ESP) | 11/02/1986 | 10 | 584 | 0 |
10 | Jorge Valdivia | Palmeiras (BRA) | 19/10/1983 | 55 | 3245 | 4 |
11 | Charles Aránguiz | Internacional (BRA) | 17/04/1989 | 18 | 1296 | 2 |
12 | Arturo Vidal | Juventus (ITA) | 22/05/1987 | 52 | 4132 | 8 |
13 | Felipe Gutiérrez | Twente (NED) | 08/10/1990 | 15 | 503 | 1 |
14 | Matías Fernández | Fiorentina (ITA) | 15/05/1986 | 59 | 4039 | 14 |
15 | Eduardo Vargas | Valencia (ESP) | 20/11/1989 | 27 | 1667 | 11 |
16 | Alexis Sánchez | Barcelona (ESP) | 19/12/1988 | 64 | 4970 | 22 |
17 | Fabián Orellana | Celta de Vigo (ESP) | 27/01/1986 | 23 | 1195 | 2 |
18 | Mauricio Pinilla | Cagliari (ITA) | 04/02/1984 | 24 | 1465 | 5 |
19 | Jean Beausejour | Wigan Athletic (ENG) | 01/06/1984 | 57 | 3619 | 5 |
20 | Johnny Herrera | Universidad de Chile | 09/05/1981 | 6 | 478 | 0 |
21 | Cristopher Toselli | Universidad Católica | 15/06/1988 | 4 | 315 | 0 |
22 | Osvaldo González | Universidad de Chile | 10/08/1984 | 13 | 906 | 0 |
23 | José Rojas | Universidad de Chile | 23/06/1983 | 18 | 1359 | 1 |
24 | José Pedro Fuenzalida | Colo-Colo | 22/02/1985 | 22 | 1182 | 1 |
25 | Paulo Garcés | O'Higgins | 02/08/1984 | 1 | 90 | 0 |
Promedios de nómina definitiva | 32,84 | 2364,96 | 3,68 | |||
Edad promedio de nómina definitiva (al 03/03/2014) | 28,06 años |
• Convocatoria anterior: Amistoso ante Costa Rica.
Jugadores desconvocados | |||
Fecha | Jugador | Club | Motivo |
- | - | - | - |
Nuevos convocados | ||
Fecha | Jugador | Club |
03/03/2014 | Paulo Garcés | O'Higgins |
Egipto (5/2014) >><< Costa Rica (1/2014)