Nombre: José Antonio Letelier Henríquez
Apodo: Pulpo
País de nacimiento:

Fecha de nacimiento: 23 de mayo de 1966
Primer partido: 28/05/2017 (Chile 12 - Perú 0, partido amistoso)
Último partido: 27/07/2021 (Chile 0 - Japón 1, Juegos Olímpicos Tokio 2020)
Resumen de Letelier como entrenador de Chile
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
47 | 15 | 11 | 21 | 70 | 67 | 3 | 39,72 % |
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 7 | 3 | 3 | 1 |
Copas del Mundo | 3 | 1 | 0 | 2 |
Juegos Olímpicos | 5 | 1 | 1 | 3 |
Partidos y torneos amistosos | 32 | 10 | 7 | 15 |
Total | 47 | 15 | 11 | 21 |
Partidos clase A dirigidos por Letelier
# | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Competición |
1 | 28/05/2017 | ![]() | ![]() | 12:0 | Partido amistoso |
2 | 15/09/2017 | ![]() | ![]() | 0:1 | Partido amistoso |
3 | 24/10/2017 | ![]() | ![]() | 5:0 | Partido amistoso |
4 | 25/11/2017 | ![]() | ![]() | 0:4 | Partido amistoso |
5 | 28/11/2017 | ![]() | ![]() | 0:3 | Partido amistoso |
6 | 06/03/2018 | ![]() | ![]() | 0:0 | Partido amistoso |
7 | 04/04/2018 | ![]() | ![]() | 1:1 | Copa América Femenina 2018 |
8 | 06/04/2018 | ![]() | ![]() | 1:1 | Copa América Femenina 2018 |
9 | 10/04/2018 | ![]() | ![]() | 1:0 | Copa América Femenina 2018 |
10 | 12/04/2018 | ![]() | ![]() | 5:0 | Copa América Femenina 2018 |
11 | 16/04/2018 | ![]() | ![]() | 1:3 | Copa América Femenina 2018 |
12 | 19/04/2018 | ![]() | ![]() | 0:0 | Copa América Femenina 2018 |
13 | 22/04/2018 | ![]() | ![]() | 4:0 | Copa América Femenina 2018 |
14 | 09/06/2018 | ![]() | ![]() | 4:0 | Partido amistoso |
15 | 12/06/2018 | ![]() | ![]() | 2:2 | Partido amistoso |
16 | 01/09/2018 | ![]() | ![]() | 0:3 | Partido amistoso |
17 | 04/09/2018 | ![]() | ![]() | 0:4 | Partido amistoso |
18 | 06/10/2018 | ![]() | ![]() | 2:1 | Partido amistoso |
19 | 09/10/2018 | ![]() | ![]() | 2:2 | Partido amistoso |
20 | 10/11/2018 | ![]() | ![]() | 3:2 | Partido amistoso |
21 | 13/11/2018 | ![]() | ![]() | 0:5 | Partido amistoso |
22 | 18/01/2019 | ![]() | ![]() | 1:2 | Partido amistoso |
23 | 28/02/2019 | ![]() | ![]() | 0:1 | Partido amistoso |
24 | 03/03/2019 | ![]() | ![]() | 2:3 | Partido amistoso |
25 | 05/04/2019 | ![]() | ![]() | 1:1 | Partido amistoso |
26 | 09/04/2019 | ![]() | ![]() | 0:7 | Partido amistoso |
27 | 19/05/2019 | ![]() | ![]() | 1:1 | Partido amistoso |
28 | 30/05/2019 | ![]() | ![]() | 0:2 | Partido amistoso |
29 | 11/06/2019 | ![]() | ![]() | 0:2 | Copa del Mundo Femenina Francia 2019 |
30 | 16/06/2019 | ![]() | ![]() | 0:3 | Copa del Mundo Femenina Francia 2019 |
31 | 20/06/2019 | ![]() | ![]() | 2:0 | Copa del Mundo Femenina Francia 2019 |
32 | 29/08/2019 | ![]() | ![]() | 1:0 | Torneio Uber Internacional de Futebol Feminino |
33 | 01/09/2019 | ![]() | ![]() | 0:0 (5:4) | Torneio Uber Internacional de Futebol Feminino |
34 | 06/10/2019 | ![]() | ![]() | 3:0 | Partido amistoso |
35 | 08/10/2019 | ![]() | ![]() | 3:1 | Partido amistoso |
36 | 09/11/2019 | ![]() | ![]() | 1:2 | Partido amistoso |
37 | 12/11/2019 | ![]() | ![]() | 0:1 | Partido amistoso |
38 | 04/03/2020 | ![]() | ![]() | 3:0 | 2020 Turkish Women's Cup |
39 | 07/03/2020 | ![]() | ![]() | 5:0 | 2020 Turkish Women's Cup |
40 | 28/11/2020 | ![]() | ![]() | 1:2 | Partido amistoso |
41 | 10/04/2021 | ![]() | ![]() | 2:1 | Repechaje Juegos Olímpicos Tokio 2020 |
42 | 13/04/2021 | ![]() | ![]() | 0:0 | Repechaje Juegos Olímpicos Tokio 2020 |
43 | 10/06/2021 | ![]() | ![]() | 0:1 | Partido amistoso |
44 | 15/06/2021 | ![]() | ![]() | 0:0 | Partido amistoso |
45 | 21/07/2021 | ![]() | ![]() | 0:2 | Juegos Olímpicos Tokio 2020 |
46 | 24/07/2021 | ![]() | ![]() | 1:2 | Juegos Olímpicos Tokio 2020 |
47 | 27/07/2021 | ![]() | ![]() | 0:1 | Juegos Olímpicos Tokio 2020 |
Jugadoras dirigidas por Letelier
Jugador | Año | Partidos | Minutos | |||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
Partidos | Minutos | Partidos | Minutos | Partidos | Minutos | Partidos | Minutos | Partidos | Minutos | |||
Claudia Christiane Endler Mutinelli | 5 | 450 | 14 | 1260 | 14 | 1260 | 3 | 270 | 7 | 630 | 43 | 3870 |
Karen Andrea Araya Ponce | 5 | 431 | 16 | 1396 | 12 | 956 | 3 | 270 | 7 | 630 | 43 | 3683 |
Francisca Alejandra Lara Lara | 5 | 431 | 16 | 1337 | 15 | 1329 | - | - | 7 | 585 | 43 | 3682 |
Camila Alejandra Sáez Oyaneder | 5 | 450 | 15 | 1350 | 13 | 1170 | 2 | 180 | 5 | 450 | 40 | 3600 |
Yanara Katherine Nicole Aedo Muñoz | 1 | 90 | 15 | 1307 | 15 | 1176 | 3 | 245 | 7 | 611 | 41 | 3429 |
Yessenia Andrea López López | 4 | 318 | 16 | 1241 | 13 | 732 | 3 | 268 | 7 | 532 | 43 | 3091 |
Carla Valentina Guerrero Puelle | 5 | 450 | 14 | 1198 | 9 | 765 | 1 | 39 | 7 | 630 | 36 | 3082 |
Daniela Paz Zamora Mancilla | - | - | 4 | 250 | 14 | 1177 | 3 | 250 | 7 | 581 | 28 | 2258 |
Geraldine Francisca Leyton López | 5 | 425 | 15 | 1262 | - | - | 1 | 51 | - | - | 21 | 1738 |
María José Alondra Rojas Pino | 5 | 401 | 15 | 1082 | 4 | 172 | - | - | - | - | 24 | 1655 |
Su Helen Ignacia Galaz Espinoza | 3 | 222 | 7 | 508 | 10 | 841 | 2 | 73 | - | - | 22 | 1644 |
Rocío Andrea Soto Collao | 1 | 17 | 11 | 794 | 9 | 578 | 3 | 254 | - | - | 24 | 1643 |
María José Urrutia Sánchez | - | - | 7 | 165 | 10 | 584 | 3 | 183 | 7 | 567 | 27 | 1499 |
Claudia Paola Soto Figueroa | 4 | 278 | 11 | 760 | 7 | 406 | - | - | - | - | 22 | 1444 |
Javiera Paz Toro Ibarra | - | - | - | - | 10 | 639 | 3 | 268 | 5 | 360 | 18 | 1267 |
Rosario Francisca María Balmaceda Holley | 1 | 4 | - | - | 12 | 908 | 1 | 45 | 6 | 168 | 20 | 1125 |
Daniela Andrea Pardo Moreno | 2 | 116 | - | - | 7 | 348 | 3 | 199 | 7 | 447 | 19 | 1110 |
Yessenia Estefani Huenteo Cheuquemán | 5 | 413 | 8 | 233 | 9 | 385 | - | - | - | - | 22 | 1031 |
Fernanda Paz Pinilla Roa | 4 | 134 | 4 | 244 | 6 | 446 | 1 | 14 | 2 | 22 | 17 | 860 |
Maryorie Belén Hernández Collao | 1 | 54 | 8 | 529 | 1 | 45 | - | - | - | - | 10 | 628 |
María Francisca Mardones Sáez | - | - | - | - | 4 | 261 | 3 | 236 | 2 | 34 | 9 | 531 |
Nayadet Zulema López Opazo | - | - | - | - | 3 | 251 | 2 | 67 | 2 | 171 | 7 | 489 |
Ámbar Andrea Soruco Córdova | - | - | 2 | 100 | 3 | 269 | 1 | 16 | - | - | 6 | 385 |
Bárbara Constanza Santibáñez Flores | 1 | 36 | 6 | 283 | 3 | 44 | - | - | - | - | 10 | 363 |
Natalia Carolina Campos Fernández | - | - | 2 | 180 | 2 | 180 | - | - | - | - | 4 | 360 |
Valentina Fernanda Díaz Tapia | - | - | - | - | 2 | 174 | - | - | 2 | 180 | 4 | 354 |
Javiera Matilde Grez Valenzuela | 4 | 76 | 6 | 121 | 4 | 84 | - | - | 2 | 35 | 16 | 316 |
Yazmín Colette Torrealba Valenzuela | - | - | - | - | 5 | 243 | 2 | 20 | - | - | 7 | 263 |
Bárbara Alejandra Muñoz Bustamante | 2 | 44 | - | - | 2 | 180 | 1 | 2 | - | - | 5 | 226 |
Yenny Andrea Acuña Berríos | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 119 | 6 | 119 |
Yastin Fabiola Jiménez Donoso | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | 90 | 2 | 95 |
Nicol Stefanía Sanhueza Herrera | - | - | 3 | 91 | - | - | - | - | - | - | 3 | 91 |
Fernanda Andrea Ramírez Mellado | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90 | 1 | 90 |
Javiera Catalina Roa Silva | - | - | - | - | 3 | 68 | 2 | 20 | - | - | 5 | 88 |
María Cristina Julio Saldívar | 3 | 31 | - | - | 1 | 45 | - | - | - | - | 4 | 76 |
Gisela Francisca Pino Garrido | - | - | 1 | 67 | - | - | - | - | - | - | 1 | 67 |
Ana Gabriela Gutiérrez Díaz | - | - | 4 | 44 | 1 | 20 | - | - | - | - | 5 | 64 |
Sofía Ignacia Hartard Ojeda | 3 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 61 |
Ivette Michelle Olivares Sepúlveda | - | - | - | - | 2 | 46 | - | - | - | - | 2 | 46 |
Fernanda Constanza Hidalgo Rubilar | 1 | 10 | - | - | 1 | 24 | - | - | - | - | 2 | 34 |
Margarita Almendra Collinao López | - | - | 2 | 23 | - | - | - | - | - | - | 2 | 23 |
Yarella Daniela Torres Cisternas | - | - | - | - | 1 | 19 | - | - | - | - | 1 | 19 |
Isabelle Marie Kadzban Mahoney | - | - | - | - | 2 | 16 | - | - | - | - | 2 | 16 |
Nathalie Alejandra Quezada Altamirano | - | - | 3 | 16 | - | - | - | - | - | - | 3 | 16 |
Francisca Moroso Velasco | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
Yorky Stephanie Arriagada Bustos | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Denisse Alejandra Orellana Betancourt | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
<< Ronnie Radonich