Nombre: José Antonio Letelier Henríquez
Apodo: Pulpo
País de nacimiento: Chile
Fecha de nacimiento: 23 de mayo de 1966
Primer partido: 28/05/2017 (Chile 12 - Perú 0, partido amistoso)
Último partido: 21/02/2023 (Chile 1 - Haití 2, torneo de repechaje a Copa Mundial Femenina de Fútbol Australia/Nueva Zelanda 2023)
Resumen de Letelier como entrenador de Chile
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
68 | 23 | 15 | 30 | 97 | 97 | 0 | 41,18 % |
Competicióna | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 12 | 5 | 4 | 3 |
Copas del Mundo | 4 | 1 | 0 | 3 |
Juegos Olímpicos | 5 | 1 | 1 | 3 |
Partidos y torneos amistosos | 47 | 16 | 10 | 21 |
Total | 68 | 23 | 15 | 30 |
Partidos clase A dirigidos por Letelier
# | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Competición |
1 | 28/05/2017 | Santiago | Perú | 12:0 | Partido amistoso |
2 | 15/09/2017 | Caen | Francia | 0:1 | Partido amistoso |
3 | 24/10/2017 | Ovalle | Argentina | 5:0 | Partido amistoso |
4 | 25/11/2017 | Ovalle | Brasil | 0:4 | Partido amistoso |
5 | 28/11/2017 | La Serena | Brasil | 0:3 | Partido amistoso |
6 | 06/03/2018 | Santiago | Colombia | 0:0 | Partido amistoso |
7 | 04/04/2018 | La Serena | Paraguay | 1:1 | Copa América Femenina 2018 |
8 | 06/04/2018 | La Serena | Colombia | 1:1 | Copa América Femenina 2018 |
9 | 10/04/2018 | La Serena | Uruguay | 1:0 | Copa América Femenina 2018 |
10 | 12/04/2018 | La Serena | Perú | 5:0 | Copa América Femenina 2018 |
11 | 16/04/2018 | La Serena | Brasil | 1:3 | Copa América Femenina 2018 |
12 | 19/04/2018 | La Serena | Colombia | 0:0 | Copa América Femenina 2018 |
13 | 22/04/2018 | La Serena | Argentina | 4:0 | Copa América Femenina 2018 |
14 | 09/06/2018 | Rancagua | Costa Rica | 4:0 | Partido amistoso |
15 | 12/06/2018 | Santiago | Costa Rica | 2:2 | Partido amistoso |
16 | 01/09/2018 | Carson | Estados Unidos | 0:3 | Partido amistoso |
17 | 04/09/2018 | San José | Estados Unidos | 0:4 | Partido amistoso |
18 | 06/10/2018 | Viña del Mar | Sudáfrica | 2:1 | Partido amistoso |
19 | 09/10/2018 | Santiago | Sudáfrica | 2:2 | Partido amistoso |
20 | 10/11/2018 | Penrith | Australia | 3:2 | Partido amistoso |
21 | 13/11/2018 | Newcastle | Australia | 0:5 | Partido amistoso |
22 | 18/01/2019 | Empoli | Italia | 1:2 | Partido amistoso |
23 | 28/02/2019 | Kingston | Jamaica | 0:1 | Partido amistoso |
24 | 03/03/2019 | Montego Bay | Jamaica | 2:3 | Partido amistoso |
25 | 05/04/2019 | San Pedro del Pinatar | Escocia | 1:1 | Partido amistoso |
26 | 09/04/2019 | Alkmaar | Países Bajos | 0:7 | Partido amistoso |
27 | 19/05/2019 | Santiago | Colombia | 1:1 | Partido amistoso |
28 | 30/05/2019 | Ratisbona | Alemania | 0:2 | Partido amistoso |
29 | 11/06/2019 | Rennes | Suecia | 0:2 | Copa del Mundo Femenina Francia 2019 |
30 | 16/06/2019 | París | Estados Unidos | 0:3 | Copa del Mundo Femenina Francia 2019 |
31 | 20/06/2019 | Rennes | Tailandia | 2:0 | Copa del Mundo Femenina Francia 2019 |
32 | 29/08/2019 | São Paulo | Costa Rica | 1:0 | Torneio Uber Internacional de Futebol Feminino |
33 | 01/09/2019 | São Paulo | Brasil | 0:0 (5:4) | Torneio Uber Internacional de Futebol Feminino |
34 | 06/10/2019 | Temuco | Uruguay | 3:0 | Partido amistoso |
35 | 08/10/2019 | Rancagua | Uruguay | 3:1 | Partido amistoso |
36 | 09/11/2019 | Parramatta | Australia | 1:2 | Partido amistoso |
37 | 12/11/2019 | Adelaida | Australia | 0:1 | Partido amistoso |
38 | 04/03/2020 | Alanya | Ghana | 3:0 | 2020 Turkish Women's Cup |
39 | 07/03/2020 | Alanya | Kenia | 5:0 | 2020 Turkish Women's Cup |
40 | 28/11/2020 | Santiago | Zambia | 1:2 | Partido amistoso |
41 | 10/04/2021 | Antalya | Camerún | 2:1 | Repechaje Juegos Olímpicos Tokio 2020 |
42 | 13/04/2021 | Antalya | Camerún | 0:0 | Repechaje Juegos Olímpicos Tokio 2020 |
43 | 10/06/2021 | Senec | Eslovaquia | 0:1 | Partido amistoso |
44 | 15/06/2021 | Offenbach del Meno | Alemania | 0:0 | Partido amistoso |
45 | 21/07/2021 | Sapporo | Gran Bretaña | 0:2 | Juegos Olímpicos Tokio 2020 |
46 | 24/07/2021 | Sapporo | Canadá | 1:2 | Juegos Olímpicos Tokio 2020 |
47 | 27/07/2021 | Miyagi | Japón | 0:1 | Juegos Olímpicos Tokio 2020 |
48 | 17/09/2021 | Santiago | Uruguay | 2:2 | Partido amistoso |
49 | 23/10/2021 | Cali | Colombia | 0:2 | Partido amistoso |
50 | 25/11/2021 | Manaos | Venezuela | 1:0 | Torneio Internacional Amazonas 2021 |
51 | 28/11/2021 | Manaos | India | 3:0 | Torneio Internacional Amazonas 2021 |
52 | 01/12/2021 | Manaos | Brasil | 0:2 | Torneio Internacional Amazonas 2021 |
53 | 19/02/2022 | Viña del Mar | Ecuador | 3:1 | Partido amistoso |
54 | 22/02/2022 | La Calera | Ecuador | 2:1 | Partido amistoso |
55 | 07/04/2022 | Córdoba | Argentina | 1:0 | Partido amistoso |
56 | 10/04/2022 | San Luis | Argentina | 0:1 | Partido amistoso |
57 | 25/06/2022 | Curicó | Venezuela | 0:1 | Partido amistoso |
58 | 28/06/2022 | Rancagua | Venezuela | 1:3 | Partido amistoso |
59 | 11/07/2022 | Cali | Paraguay | 2:3 | Copa América Femenina 2022 |
60 | 14/07/2022 | Cali | Ecuador | 2:1 | Copa América Femenina 2022 |
61 | 17/07/2022 | Cali | Bolivia | 5:0 | Copa América Femenina 2022 |
62 | 20/07/2022 | Armenia | Colombia | 0:4 | Copa América Femenina 2022 |
63 | 24/07/2022 | Armenia | Venezuela | 1:1 (4:2) | Copa América Femenina 2022 |
64 | 10/10/2022 | Ciudad de México | México | 1:1 | Partido amistoso |
65 | 12/11/2022 | Viña del Mar | Filipinas | 1:1 | Partido amistoso |
66 | 15/11/2022 | Santiago | Filipinas | 1:0 | Partido amistoso |
67 | 17/02/2023 | Auckland | Argentina | 0:4 | Partido amistoso |
68 | 21/02/2023 | Auckland | Haití | 1:2 | Torneo de repechaje a AUS/NZL 2023 |
Jugadoras dirigidas por Letelier (61)
Jugador | Año | Partidos | Minutos | |||||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||
Part. | Min. | Part. | Min. | Part. | Min. | Part. | Min. | Part. | Min. | Part. | Min. | Part. | Min. | |||
Karen Andrea Araya Ponce | 5 | 431 | 16 | 1396 | 12 | 956 | 3 | 270 | 12 | 1061 | 14 | 1187 | 1 | 90 | 63 | 5391 |
Camila Alejandra Sáez Oyaneder | 5 | 450 | 15 | 1350 | 13 | 1170 | 2 | 180 | 9 | 810 | 14 | 1241 | 1 | 90 | 59 | 5291 |
Claudia Christiane Endler Mutinelli | 5 | 450 | 14 | 1260 | 14 | 1260 | 3 | 270 | 11 | 990 | 8 | 720 | 2 | 135 | 57 | 5085 |
Francisca Alejandra Lara Lara | 5 | 432 | 16 | 1337 | 15 | 1329 | - | - | 12 | 1035 | 10 | 791 | 1 | 90 | 59 | 5014 |
Yessenia Andrea López López | 4 | 318 | 16 | 1241 | 13 | 732 | 3 | 268 | 9 | 700 | 13 | 990 | 1 | 90 | 59 | 4339 |
Yanara Katherine Nicole Aedo Muñoz | 1 | 90 | 15 | 1307 | 15 | 1176 | 3 | 245 | 12 | 949 | 7 | 437 | - | - | 53 | 4204 |
Carla Valentina Guerrero Puelle | 5 | 450 | 14 | 1198 | 9 | 765 | 1 | 39 | 8 | 720 | 7 | 468 | 1 | 90 | 45 | 3730 |
Daniela Paz Zamora Mancilla | - | - | 4 | 250 | 14 | 1177 | 3 | 250 | 9 | 716 | 10 | 810 | 2 | 103 | 42 | 3306 |
Geraldine Francisca Leyton López | 5 | 425 | 15 | 1262 | - | - | 1 | 51 | 4 | 235 | 8 | 597 | - | - | 33 | 2570 |
María José Alondra Rojas Pino | 5 | 401 | 15 | 1082 | 4 | 172 | - | - | 3 | 253 | 8 | 476 | 2 | 69 | 37 | 2453 |
María José Urrutia Sánchez | - | - | 7 | 165 | 10 | 584 | 3 | 183 | 12 | 861 | 8 | 478 | - | - | 40 | 2271 |
Rosario Francisca María Balmaceda Holley | 1 | 4 | - | - | 12 | 908 | 1 | 45 | 11 | 511 | 8 | 720 | 2 | 46 | 35 | 2234 |
Javiera Paz Toro Ibarra | - | - | - | - | 10 | 639 | 3 | 268 | 9 | 553 | 9 | 513 | - | - | 31 | 1973 |
Su Helen Ignacia Galaz Espinoza | 3 | 222 | 7 | 508 | 10 | 841 | 2 | 73 | - | - | - | - | - | - | 22 | 1644 |
Rocío Andrea Soto Collao | 1 | 17 | 11 | 794 | 9 | 578 | 3 | 254 | - | - | - | - | - | - | 24 | 1643 |
Daniela Andrea Pardo Moreno | 2 | 116 | - | - | 7 | 348 | 3 | 199 | 8 | 537 | 5 | 265 | - | - | 25 | 1465 |
Claudia Paola Soto Figueroa | 4 | 278 | 11 | 760 | 7 | 406 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 1444 |
Nayadet Zulema López Opazo | - | - | - | - | 3 | 251 | 2 | 67 | 5 | 290 | 13 | 834 | - | - | 23 | 1442 |
Yessenia Estefani Huenteo Cheuquemán | 5 | 413 | 8 | 233 | 9 | 385 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 1031 |
Javiera Matilde Grez Valenzuela | 4 | 76 | 6 | 121 | 4 | 84 | - | - | 5 | 209 | 9 | 353 | 2 | 102 | 30 | 945 |
Fernanda Paz Pinilla Roa | 4 | 134 | 4 | 244 | 6 | 446 | 1 | 14 | 2 | 22 | 1 | 73 | - | - | 18 | 933 |
Yenny Andrea Acuña Berríos | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 263 | 12 | 498 | 1 | 64 | 24 | 825 |
Natalia Carolina Campos Fernández | - | - | 2 | 180 | 2 | 180 | - | - | 1 | 90 | 4 | 360 | - | - | 9 | 810 |
Yastin Fabiola Jiménez Donoso | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 4 | 292 | 11 | 338 | 2 | 91 | 18 | 726 |
Fernanda Andrea Ramírez Mellado | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 351 | 5 | 271 | 1 | 90 | 10 | 712 |
Maryorie Belén Hernández Collao | 1 | 54 | 8 | 529 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 628 |
Valentina Arlette Navarrete Acuña | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 45 | 8 | 455 | 2 | 103 | 11 | 603 |
María Francisca Mardones Sáez | - | - | - | - | 4 | 261 | 3 | 236 | 2 | 34 | - | - | - | - | 9 | 531 |
Ámbar Andrea Soruco Córdova | - | - | 2 | 100 | 3 | 269 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | 6 | 385 |
Sonya Camila Keefe Navarro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 258 | 2 | 111 | 5 | 369 |
Bárbara Constanza Santibáñez Flores | 1 | 36 | 6 | 283 | 3 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 363 |
Valentina Fernanda Díaz Tapia | - | - | - | - | 2 | 174 | - | - | 2 | 180 | - | - | - | - | 4 | 354 |
Fernanda Constanza Hidalgo Rubilar | 1 | 10 | - | - | 1 | 24 | - | - | - | - | 3 | 189 | 1 | 90 | 6 | 313 |
Yazmín Colette Torrealba Valenzuela | - | - | - | - | 5 | 243 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | 7 | 263 |
Bárbara Alejandra Muñoz Bustamante | 2 | 44 | - | - | 2 | 180 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 226 |
Ivette Michelle Olivares Sepúlveda | - | - | - | - | 2 | 46 | - | - | - | - | 3 | 83 | 1 | 78 | 6 | 207 |
Antonia Ignacia Canales Pacheco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 135 | 1 | 45 | 3 | 180 |
Gisela Francisca Pino Garrido | - | - | 1 | 67 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 1 | 90 | 3 | 166 |
María Cristina Julio Saldívar | 3 | 29 | - | - | 1 | 45 | - | - | 3 | 41 | 1 | 45 | - | - | 8 | 160 |
Isidora Victoria Olave Araneda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 135 | 2 | 135 |
Nicole Abigaíl Cornejo Moraga | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 99 | - | - | - | - | 2 | 99 |
Nicol Stefanía Sanhueza Herrera | - | - | 3 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 91 |
Catalina Figueroa Fernández | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90 | 1 | 90 |
Ámbar Carolay Figueroa Rollino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90 | 1 | 90 |
Javiera Catalina Roa Silva | - | - | - | - | 3 | 68 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | 5 | 88 |
Fernanda Ignacia Araya Toloza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 66 | - | - | 1 | 66 |
Ana Gabriela Gutiérrez Díaz | - | - | 4 | 44 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 64 |
Sofía Ignacia Hartard Ojeda | 3 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 61 |
Isidora Jeanette Hernández Merino | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 34 | 2 | 23 | - | - | 4 | 57 |
Mary Yalenny Valencia Riascos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 57 | - | - | 3 | 57 |
Michelle Eingel Olivares Acevedo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 45 | - | - | 1 | 45 |
Ryan Danielle Torrero Rojas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 45 | - | - | 1 | 45 |
Millaray Scarleth Cortés Espinoza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 31 | - | - | 2 | 31 |
Margarita Almendra Collinao López | - | - | 2 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 23 |
Yarella Daniela Torres Cisternas | - | - | - | - | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 |
Isabelle Marie Kadzban Mahoney | - | - | - | - | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 16 |
Nathalie Alejandra Quezada Altamirano | - | - | 3 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 16 |
Francisca Moroso Velasco | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
Yorky Sthepanie Arriagada Bustos | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Denisse Alejandra Orellana Betancourt | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Viviana Margot Torres Retamal | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
a. Juegos Olímpicos y Copas del Mundo incluyen partidos de repechaje.
Luis Mena >><< Ronnie Radonich