Adolfo Nef


Nombre: Adolfo Nef Sanhueza
Apodo: Gringo
Lugar de nacimiento: Lota
Fecha de nacimiento: 18 de enero de 1946
Debut internacional: 28 de mayo de 1969
Partidos clase A: 42

Detalle de partidos clase A

Fecha Ciudad Rival Resultado ClubCondiciónCompetición
1 28/05/1969 Santiago Argentina 1:1 Universidad de ChileTitularPartido amistoso
2 08/06/1969 Asunción Paraguay 1:0 Universidad de ChileTitularPartido amistoso
3 11/06/1969 La Plata Argentina 1:2 Universidad de ChileTitularPartido amistoso
4 15/06/1969 Bogotá Colombia 3:3 Universidad de ChileTitularPartido amistoso
5 22/06/1969 Magdeburgo Alemania Democrática 1:0 Universidad de ChileTitularPartido amistoso
6 25/06/1969 Halle Alemania Democrática 1:2 Universidad de ChileTitularPartido amistoso
7 06/07/1969 Santiago Paraguay 0:0 Universidad de ChileTitularPartido amistoso
8 13/07/1969 Santiago Uruguay 0:0 Universidad de ChileTitularClasificatorias México 1970
9 27/07/1969 Santiago Ecuador 4:1 Universidad de ChileTitularClasificatorias México 1970
10 03/08/1969 Guayaquil Ecuador 1:1 Universidad de ChileTitularClasificatorias México 1970
11 10/08/1969 Montevideo Uruguay 0:2 Universidad de ChileTitularClasificatorias México 1970
12 04/08/1971 Buenos Aires Argentina 0:1 Universidad de ChileTitularCopa Carlos Dittborn 1971
13 11/08/1971 Lima Perú 0:1 Universidad de ChileTitularCopa del Pacífico 1971
14 15/08/1971 La Paz Bolivia 4:3 Universidad de ChileTitularPartido amistoso
15 18/08/1971 Santiago Perú 1:0 Universidad de ChileTitularCopa del Pacífico 1971
16 27/10/1971 Montevideo Uruguay 0:3 Universidad de ChileTitularCopa Juan Pinto Durán 1971
17 03/11/1971 Santiago Uruguay 5:0 Universidad de ChileTitularCopa Juan Pinto Durán 1971
18 26/01/1972 Guadalajara México 0:2 Universidad de ChileTitularPartido amistoso
19 09/02/1972 Puerto Príncipe Haití 0:1 Universidad de ChileTitularPartido amistoso
20 31/05/1972 Santiago Argentina 3:4 Universidad de ChileTitularCopa Carlos Dittborn 1972
21 21/06/1972 Recife República de Irlanda 2:1 Universidad de ChileTitularTaça Independência
22 25/06/1972 Recife Irán 2:1 Universidad de ChileTitularTaça Independência
23 16/08/1972 Santiago México 0:2 Universidad de ChileTitularPartido amistoso
24 24/04/1973 Guayaquil Ecuador 1:1 Colo-ColoTitularPartido amistoso
25 29/04/1973 Lima Perú 0:2 Colo-ColoTitularClasificatorias Alemania 1974
26 13/05/1973 Santiago Perú 2:0 Colo-ColoTitularClasificatorias Alemania 1974
27 13/07/1973 Buenos Aires Argentina 4:5 Colo-ColoTitularCopa Carlos Dittborn 1973
28 06/11/1974 Santiago Argentina 0:2 Colo-ColoTitularCopa Carlos Dittborn 1974
29 20/11/1974 Buenos Aires Argentina 1:1 Colo-ColoTitularCopa Carlos Dittborn 1974
30 22/12/1974 Santiago Paraguay 1:0 Colo-ColoTitularCopa Acosta Ñu
31 04/06/1975 Montevideo Uruguay 0:1 Colo-ColoTitularCopa Juan Pinto Durán 1975
32 25/06/1975 Santiago Uruguay 1:3 Colo-ColoTitularCopa Juan Pinto Durán 1975
33 13/08/1975 Santiago Bolivia 4:0 Colo-ColoTitularCopa América 1975
34 20/08/1975 Lima Perú 1:3 Colo-ColoTitularCopa América 1975
35 06/10/1976 Santiago Uruguay 0:0 Colo-ColoTitularCopa Juan Pinto Durán 76/77
36 13/10/1976 Buenos Aires Argentina 0:2 Colo-ColoTitularCopa Carlos Dittborn 1976
37 26/01/1977 Santiago Paraguay 4:0 Colo-ColoTitularPartido amistoso
38 02/02/1977 Asunción Paraguay 0:2 Colo-ColoTitularPartido amistoso
39 27/02/1977 Guayaquil Ecuador 1:0 Colo-ColoTitularClasificatorias Argentina 1978
40 06/03/1977 Santiago Perú 1:1 Colo-ColoTitularClasificatorias Argentina 1978
41 20/03/1977 Santiago Ecuador 3:0 Colo-ColoTitularClasificatorias Argentina 1978
42 15/06/1977 Santiago Escocia 2:4 Colo-ColoTitularPartido amistoso

Resumen de partidos clase A

Competición PJ PG PE PP
Campeonato Sudamericano/Copa América 2 1 0 1
Clasificatorias para Copas del Mundo 9 4 3 2
Partidos y torneos amistosos 31 9 6 16
Total 42 14 9 19

Registro por año

Año Partidos Goles
1969 11 0
1971 6 0
1972 6 0
1973 4 0
1974 3 0
1975 4 0
1976 2 0
1977 6 0
Total 42 0

Reportaje en Estadio (edición del 3 de diciembre de 1974)


Gustavo Laube >><< Nelson Gallardo