Nombre: Arturo Gustavo Laube de la Barrera
Apodo: Guatón
Fecha de nacimiento: 9 de abril de 1944
Debut internacional: 28 de mayo de 1969
Partidos clase A: 15
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Goles | Competición |
1 | 28/05/1969 | Santiago | Argentina | 1:1 | Universidad Católica | Titular | Partido amistoso | |
2 | 08/06/1969 | Asunción | Paraguay | 1:0 | Universidad Católica | Titular | Partido amistoso | |
3 | 11/06/1969 | La Plata | Argentina | 1:2 | Universidad Católica | Titular | Partido amistoso | |
4 | 15/06/1969 | Bogotá | Colombia | 3:3 | Universidad Católica | Titular | Partido amistoso | |
5 | 22/06/1969 | Magdeburgo | Alemania Democrática | 1:0 | Universidad Católica | Titular | Partido amistoso | |
6 | 25/06/1969 | Halle | Alemania Democrática | 1:2 | Universidad Católica | Titular | Partido amistoso | |
7 | 06/07/1969 | Santiago | Paraguay | 0:0 | Universidad Católica | Titular | Partido amistoso | |
8 | 13/07/1969 | Santiago | Uruguay | 0:0 | Universidad Católica | Titular | Clasificatorias México 1970 | |
9 | 27/07/1969 | Santiago | Ecuador | 4:1 | Universidad Católica | Titular | Clasificatorias México 1970 | |
10 | 03/08/1969 | Guayaquil | Ecuador | 1:1 | Universidad Católica | Titular | Clasificatorias México 1970 | |
11 | 10/08/1969 | Montevideo | Uruguay | 0:2 | Universidad Católica | Titular | Clasificatorias México 1970 | |
12 | 22/03/1970 | São Paulo | Brasil | 0:5 | Universidad Católica | Titular | Partido amistoso | |
13 | 26/03/1970 | Río de Janeiro | Brasil | 1:2 | Universidad Católica | Titular | Partido amistoso | |
14 | 04/10/1970 | Santiago | Brasil | 1:5 | Universidad Católica | Titular | Partido amistoso | |
15 | 31/05/1972 | Santiago | Argentina | 3:4 | Magallanes | Titular | Copa Carlos Dittborn 1972 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 4 | 1 | 2 | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 11 | 2 | 3 | 6 |
Total | 15 | 3 | 5 | 7 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Partidos y torneos amistosos | 1 |
Total | 1 |
Registro por año
Año | Partidos | Goles |
1969 | 11 | 1 |
1970 | 3 | 0 |
1972 | 1 | 0 |
Total | 15 | 1 |
Reportaje en Estadio (edición del 23 de septiembre de 1965)
Daniel Díaz >><< Adolfo Nef