Nombre de país: Argentina
Nombre oficial: República Argentina
Organización deportiva: Asociación del Fútbol Argentino
Seudónimo de selección: Albiceleste
Argentina
afaseleccion
Detalle de partidos clase A entre Chile y Argentina
# | Fecha | Ciudad | Local | Visita | Competición | ||
País | Goles | País | Goles | ||||
1 | 27/05/1910 | Buenos Aires | Argentina | 3 | Chile | 1 | Partido amistoso |
2 | 05/06/1910 | Buenos Aires | Argentina | 5 | Chile | 1 | Copa Centenario Revolución de Mayo |
3 | 11/09/1910 | Viña del Mar | Chile | 0 | Argentina | 3 | Partido amistoso |
4 | 06/07/1916 | Buenos Aires | Argentina | 6 | Chile | 1 | Campeonato Sudamericano 1916 |
5 | 12/07/1916 | Buenos Aires | Argentina | 1 | Chile | 0 | Partido amistoso |
6 | 06/10/1917 | Montevideo | Argentina | 1 | Chile | 0 | Campeonato Sudamericano 1917 |
7 | 21/10/1917 | Buenos Aires | Argentina | 1 | Chile | 1 | Partido amistoso |
8 | 22/05/1919 | Río de Janeiro | Argentina | 4 | Chile | 1 | Campeonato Sudamericano 1919 |
9 | 20/09/1920 | Viña del Mar | Chile | 1 | Argentina | 1 | Campeonato Sudamericano 1920 |
10 | 28/09/1922 | Río de Janeiro | Argentina | 4 | Chile | 0 | Campeonato Sudamericano 1922 |
11 | 22/10/1922 | Buenos Aires | Argentina | 1 | Chile | 0 | Partido amistoso |
12 | 25/10/1924 | Montevideo | Argentina | 2 | Chile | 0 | Campeonato Sudamericano 1924 |
13 | 31/10/1926 | Santiago | Chile | 1 | Argentina | 1 | Campeonato Sudamericano 1926 |
14 | 22/07/1930 | Montevideo | Argentina | 3 | Chile | 1 | Copa del Mundo Uruguay 1930 |
15 | 06/01/1935 | Lima | Argentina | 4 | Chile | 1 | Campeonato Sudamericano 1935 |
16 | 30/12/1936 | Buenos Aires | Argentina | 2 | Chile | 1 | Campeonato Sudamericano 1937 |
17 | 04/03/1941 | Santiago | Chile | 0 | Argentina | 1 | Campeonato Sudamericano 1941 |
18 | 31/01/1942 | Montevideo | Argentina | 0 | Chile | 0 | Campeonato Sudamericano 1942 |
19 | 11/02/1945 | Santiago | Chile | 1 | Argentina | 1 | Campeonato Sudamericano 1945 |
20 | 26/01/1946 | Buenos Aires | Argentina | 3 | Chile | 1 | Campeonato Sudamericano 1946 |
21 | 16/12/1947 | Guayaquil | Argentina | 1 | Chile | 1 | Campeonato Sudamericano 1947 |
22 | 30/03/1955 | Santiago | Chile | 0 | Argentina | 1 | Campeonato Sudamericano 1955 |
23 | 29/01/1956 | Montevideo | Argentina | 2 | Chile | 0 | Campeonato Sudamericano 1956 |
24 | 11/03/1956 | Ciudad de México | Argentina | 3 | Chile | 0 | Campeonato Panamericano 1956 |
25 | 28/03/1957 | Lima | Argentina | 6 | Chile | 2 | Campeonato Sudamericano 1957 |
26 | 13/10/1957 | Santiago | Chile | 0 | Argentina | 2 | Clasificatorias Suecia 1958 |
27 | 20/10/1957 | Buenos Aires | Argentina | 4 | Chile | 0 | Clasificatorias Suecia 1958 |
28 | 07/03/1959 | Buenos Aires | Argentina | 6 | Chile | 1 | Campeonato Sudamericano 1959 |
29 | 18/11/1959 | Santiago | Chile | 4 | Argentina | 2 | Partido amistoso |
30 | 07/11/1962 | Santiago | Chile | 1 | Argentina | 1 | Copa Carlos Dittborn 1962 |
31 | 21/11/1962 | Buenos Aires | Argentina | 1 | Chile | 0 | Copa Carlos Dittborn 1962 |
32 | 24/09/1964 | Buenos Aires | Argentina | 5 | Chile | 0 | Copa Carlos Dittborn 1964 |
33 | 14/10/1964 | Santiago | Chile | 1 | Argentina | 1 | Copa Carlos Dittborn 1964 |
34 | 14/07/1965 | Buenos Aires | Argentina | 1 | Chile | 0 | Copa Carlos Dittborn 1965 |
35 | 21/07/1965 | Santiago | Chile | 1 | Argentina | 1 | Copa Carlos Dittborn 1965 |
36 | 28/01/1967 | Montevideo | Argentina | 2 | Chile | 0 | Campeonato Sudamericano 1967 |
37 | 15/08/1967 | Santiago | Chile | 1 | Argentina | 0 | Partido amistoso |
38 | 08/11/1967 | Santiago | Chile | 3 | Argentina | 1 | Partido amistoso |
39 | 27/11/1968 | Rosario | Argentina | 4 | Chile | 0 | Copa Carlos Dittborn 1968 |
40 | 04/12/1968 | Santiago | Chile | 2 | Argentina | 1 | Copa Carlos Dittborn 1968 |
41 | 28/05/1969 | Santiago | Chile | 1 | Argentina | 1 | Partido amistoso |
42 | 11/06/1969 | La Plata | Argentina | 2 | Chile | 1 | Partido amistoso |
43 | 21/07/1971 | Santiago | Chile | 2 | Argentina | 2 | Copa Carlos Dittborn 1971 |
44 | 04/08/1971 | Buenos Aires | Argentina | 1 | Chile | 0 | Copa Carlos Dittborn 1971 |
45 | 31/05/1972 | Santiago | Chile | 3 | Argentina | 4 | Copa Carlos Dittborn 1972 |
46 | 27/09/1972 | Buenos Aires | Argentina | 2 | Chile | 0 | Copa Carlos Dittborn 1972 |
47 | 13/07/1973 | Buenos Aires | Argentina | 5 | Chile | 4 | Copa Carlos Dittborn 1973 |
48 | 18/07/1973 | Santiago | Chile | 3 | Argentina | 1 | Copa Carlos Dittborn 1973 |
49 | 06/11/1974 | Santiago | Chile | 0 | Argentina | 2 | Copa Carlos Dittborn 1974 |
50 | 20/11/1974 | Buenos Aires | Argentina | 1 | Chile | 1 | Copa Carlos Dittborn 1974 |
51 | 13/10/1976 | Buenos Aires | Argentina | 2 | Chile | 0 | Copa Carlos Dittborn 1976 |
52 | 18/09/1980 | Mendoza | Argentina | 2 | Chile | 2 | Partido amistoso |
53 | 12/05/1983 | Santiago | Chile | 2 | Argentina | 2 | Partido amistoso |
54 | 23/06/1983 | Buenos Aires | Argentina | 1 | Chile | 0 | Partido amistoso |
55 | 14/05/1985 | Buenos Aires | Argentina | 2 | Chile | 0 | Partido amistoso |
56 | 20/04/1989 | Santiago | Chile | 1 | Argentina | 1 | Partido amistoso |
57 | 02/07/1989 | Goiânia | Argentina | 1 | Chile | 0 | Copa América 1989 |
58 | 10/07/1991 | Santiago | Chile | 0 | Argentina | 1 | Copa América 1991 |
59 | 19/07/1991 | Santiago | Chile | 0 | Argentina | 0 | Copa América 1991 |
60 | 18/05/1994 | Santiago | Chile | 3 | Argentina | 3 | Partido amistoso |
61 | 16/11/1994 | Santiago | Chile | 0 | Argentina | 3 | Partido amistoso |
62 | 11/07/1995 | Paysandú | Argentina | 4 | Chile | 0 | Copa América 1995 |
63 | 15/12/1996 | Buenos Aires | Argentina | 1 | Chile | 1 | Clasificatorias Francia 1998 |
64 | 14/06/1997 | Cochabamba | Argentina | 2 | Chile | 0 | Copa América 1997 |
65 | 10/09/1997 | Santiago | Chile | 1 | Argentina | 2 | Clasificatorias Francia 1998 |
66 | 19/05/1998 | Mendoza | Argentina | 1 | Chile | 0 | Partido amistoso |
67 | 29/03/2000 | Buenos Aires | Argentina | 4 | Chile | 1 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
68 | 15/11/2000 | Santiago | Chile | 0 | Argentina | 2 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
69 | 06/09/2003 | Buenos Aires | Argentina | 2 | Chile | 2 | Clasificatorias Alemania 2006 |
70 | 13/10/2004 | Santiago | Chile | 0 | Argentina | 0 | Clasificatorias Alemania 2006 |
71 | 18/04/2007 | Mendoza | Argentina | 0 | Chile | 0 | Partido amistoso |
72 | 13/10/2007 | Buenos Aires | Argentina | 2 | Chile | 0 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 |
73 | 15/10/2008 | Santiago | Chile | 1 | Argentina | 0 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 |
74 | 07/10/2011 | Buenos Aires | Argentina | 4 | Chile | 1 | Clasificatorias Brasil 2014 |
75 | 16/10/2012 | Santiago | Chile | 1 | Argentina | 2 | Clasificatorias Brasil 2014 |
76 | 04/07/2015 | Santiago | Chile | 0 (4) | Argentina | 0 (1) | Copa América 2015 |
77 | 24/03/2016 | Santiago | Chile | 1 | Argentina | 2 | Clasificatorias Rusia 2018 |
78 | 06/06/2016 | Santa Clara | Argentina | 2 | Chile | 1 | Copa América Centenario |
79 | 26/06/2016 | East Rutherford | Argentina | 0 (2) | Chile | 0 (4) | Copa América Centenario |
80 | 23/03/2017 | Buenos Aires | Argentina | 1 | Chile | 0 | Clasificatorias Rusia 2018 |
81 | 06/07/2019 | São Paulo | Argentina | 2 | Chile | 1 | Copa América 2019 |
82 | 05/09/2019 | Los Ángeles | Argentina | 0 | Chile | 0 | Partido amistoso |
83 | 03/06/2021 | Santiago del Estero | Argentina | 1 | Chile | 1 | Clasificatorias Catar 2022 |
84 | 14/06/2021 | Río de Janeiro | Argentina | 1 | Chile | 1 | Copa América 2021 |
85 | 27/01/2022 | Calama | Chile | 1 | Argentina | 2 | Clasificatorias Catar 2022 |
86 | 25/06/2024 | East Rutherford | Chile | 0 | Argentina | 1 | Copa América 2024 |
87 | 05/09/2024 | Buenos Aires | Argentina | 3 | Chile | 0 | Clasificatorias Mundial 2026 |
Resumen de partidos clase A entre Chile y Argentina
Lugar | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Argentina | 33 | 0 | 7 | 26 | 21 | 80 | -59 |
Chile | 33 | 6 | 14 | 13 | 36 | 47 | -11 |
Cancha neutral | 21 | 0 | 4 | 17 | 9 | 45 | -36 |
Total | 87 | 6 | 25 | 56 | 66 | 172 | -106 |
Resumen de partidos según tipo de competición
Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 30 | 0 | 8 | 22 | 15 | 62 | -47 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 17 | 1 | 4 | 12 | 11 | 34 | -23 |
Copas del Mundo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Partidos y torneos amistosos | 39 | 5 | 13 | 21 | 39 | 73 | -34 |
Total | 87 | 6 | 25 | 56 | 66 | 172 | -106 |
Goles
Jugador | Goles |
Carlos Caszely | 4 |
Alberto Fouillioux | 3 |
Sergio Ahumada | 2 |
Rodrigo Barrera | 2 |
Bernardo Bello | 2 |
Julio Crisosto | 2 |
José Fernández | 2 |
Felipe Gutiérrez | 2 |
Adolfo Olivares | 2 |
Marcelo Salas | 2 |
Leonel Sánchez | 2 |
Francisco Valdés | 2 |
Juan Alcántara | 1 |
Luis Hernán Álvarez | 1 |
Pedro Araya | 1 |
Telésforo Báez | 1 |
Hernando Bolados | 1 |
Ben Brereton | 1 |
Colin Campbell | 1 |
Arturo Carmona | 1 |
Sandrino Castec | 1 |
Fernando Cornejo | 1 |
Rodolfo Dubó | 1 |
Rubén Espinoza | 1 |
Matías Fernández | 1 |
Alfredo France | 1 |
José Pedro Fuenzalida | 1 |
Honorino Landa | 1 |
Desiderio Medina | 1 |
Javier Méndez | 1 |
Milovan Mirosevic | 1 |
Bartolo Muñoz | 1 |
Reinaldo Navia | 1 |
Fabián Orellana | 1 |
Juan Carlos Orellana | 1 |
Carlos Reinoso | 1 |
Fernando Riera | 1 |
José Benito Ríos | 1 |
Guillermo Saavedra | 1 |
Alexis Sánchez | 1 |
Frank Simmons | 1 |
Guillermo Subiabre | 1 |
Rodrigo Tello | 1 |
Raúl Toro | 1 |
Eduardo Vargas | 1 |
Osvaldo Vargas | 1 |
Nelson Vásquez | 1 |
Leonardo Véliz | 1 |
Carlos Verdejo | 1 |
Arturo Vidal | 1 |
Gustavo Viveros | 1 |
Total | 66 |
Nota: Por retirarse en el primer tiempo, Chile perdió los puntos del partido correspondiente al 31 de enero de 1942.
Uruguay >>