Nombre: Carlos Humberto Caszely Garrido
Apodo: Chino
Fecha de nacimiento: 5 de julio de 1950
Debut internacional: 28 de mayo de 1969
Partidos clase A: 49


Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Goles | Competición |
1 | 28/05/1969 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Suplente | Partido amistoso | |
2 | 22/03/1970 | ![]() | ![]() | 0:5 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
3 | 26/03/1970 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
4 | 31/05/1972 | ![]() | ![]() | 3:4 | ![]() | Titular | ![]() | Copa Carlos Dittborn 1972 |
5 | 14/06/1972 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | ![]() | Taça Independência |
6 | 18/06/1972 | ![]() | ![]() | 1:4 | ![]() | Titular | ![]() | Taça Independência |
7 | 21/06/1972 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | ![]() | Taça Independência |
8 | 25/06/1972 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | ![]() ![]() | Taça Independência |
9 | 16/08/1972 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
10 | 27/09/1972 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | Copa Carlos Dittborn 1972 | |
11 | 14/04/1973 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Suplente | ![]() | Partido amistoso |
12 | 24/04/1973 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | ![]() | Partido amistoso |
13 | 29/04/1973 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | Clasificatorias Alemania 1974 | |
14 | 13/05/1973 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | Clasificatorias Alemania 1974 | |
15 | 13/07/1973 | ![]() | ![]() | 4:5 | ![]() | Titular | ![]() | Copa Carlos Dittborn 1973 |
16 | 18/07/1973 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | Titular | ![]() ![]() | Copa Carlos Dittborn 1973 |
17 | 05/08/1973 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | Clasificatorias Alemania 1974 | |
18 | 20/09/1973 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Suplente | ![]() ![]() | Partido amistoso |
19 | 26/09/1973 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | Clasificatorias Alemania 1974 | |
20 | 21/11/1973 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | Clasificatorias Alemania 1974 | |
21 | 12/05/1974 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
22 | 14/06/1974 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | Copa del Mundo Alemania 1974 | |
23 | 22/06/1974 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | Copa del Mundo Alemania 1974 | |
24 | 29/08/1979 | ![]() | ![]() | 7:0 | ![]() | Titular | Copa América 1979 | |
25 | 05/09/1979 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | ![]() | Copa América 1979 |
26 | 17/10/1979 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | ![]() ![]() | Copa América 1979 |
27 | 24/10/1979 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | Copa América 1979 | |
28 | 28/11/1979 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | Copa América 1979 | |
29 | 05/12/1979 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | Copa América 1979 | |
30 | 11/12/1979 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | Copa América 1979 | |
31 | 21/08/1980 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
32 | 14/03/1981 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | ![]() | Partido amistoso |
33 | 19/03/1981 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | ![]() ![]() | Partido amistoso |
34 | 19/04/1981 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | ![]() | Partido amistoso |
35 | 24/05/1981 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | Clasificatorias España 1982 | |
36 | 14/06/1981 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | ![]() | Clasificatorias España 1982 |
37 | 21/06/1981 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | ![]() | Clasificatorias España 1982 |
38 | 05/07/1981 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | ![]() | Partido amistoso |
39 | 15/07/1981 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | Copa Juan Pinto Durán 1981 | |
40 | 05/08/1981 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | ![]() ![]() | Copa Juan Pinto Durán 1981 |
41 | 26/08/1981 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
42 | 30/03/1982 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Suplente | Partido amistoso | |
43 | 18/05/1982 | ![]() | ![]() | 2:3 | ![]() | Titular | ![]() | Copa del Pacífico 1982 |
44 | 17/06/1982 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | Copa del Mundo España 1982 | |
45 | 24/06/1982 | ![]() | ![]() | 2:3 | ![]() | Titular | Copa del Mundo España 1982 | |
46 | 17/03/1985 | ![]() | ![]() | 6:2 | ![]() | Titular | ![]() ![]() | Clasificatorias México 1986 |
47 | 24/03/1985 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | Clasificatorias México 1986 | |
48 | 07/04/1985 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | Clasificatorias México 1986 | |
49 | 21/05/1985 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | ![]() | Partido amistoso |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 7 | 4 | 2 | 1 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 11 | 7 | 2 | 2 |
Copas del Mundo | 4 | 0 | 1 | 3 |
Partidos y torneos amistosos | 27 | 9 | 7 | 11 |
Total | 49 | 20 | 12 | 17 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 3 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 4 |
Partidos y torneos amistosos | 22 |
Total | 29 |
Registro por año
Año | Partidos | Goles |
1969 | 1 | 0 |
1970 | 2 | 0 |
1972 | 7 | 6 |
1973 | 10 | 7 |
1974 | 3 | 0 |
1979 | 7 | 3 |
1980 | 1 | 0 |
1981 | 10 | 9 |
1982 | 4 | 1 |
1985 | 4 | 3 |
Total | 49 | 29 |
Reportaje en Estadio (edición del 9 de diciembre de 1981)
Reynaldo Hoffmann >><< Daniel Díaz