Nombre: Daniel Orlando Díaz Muñoz
Fecha de nacimiento: 7 de agosto de 1948
Debut internacional: 28 de mayo de 1969
Partidos clase A: 23
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Goles | Competición |
1 | 28/05/1969 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
2 | 08/06/1969 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
3 | 11/06/1969 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
4 | 15/06/1969 | ![]() | ![]() | 3:3 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
5 | 22/06/1969 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
6 | 25/06/1969 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
7 | 06/07/1969 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
8 | 13/07/1969 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | Clasificatorias México 1970 | |
9 | 27/07/1969 | ![]() | ![]() | 4:1 | ![]() | Titular | Clasificatorias México 1970 | |
10 | 03/08/1969 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | Clasificatorias México 1970 | |
11 | 10/08/1969 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | Clasificatorias México 1970 | |
12 | 22/03/1970 | ![]() | ![]() | 0:5 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
13 | 26/03/1970 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
14 | 04/10/1970 | ![]() | ![]() | 1:5 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
15 | 04/06/1975 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | Copa Juan Pinto Durán 1975 | |
16 | 25/06/1975 | ![]() | ![]() | 1:3 | ![]() | Titular | Copa Juan Pinto Durán 1975 | |
17 | 17/07/1975 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | Copa América 1975 | |
18 | 20/07/1975 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | Copa América 1975 | |
19 | 13/08/1975 | ![]() | ![]() | 4:0 | ![]() | Titular | Copa América 1975 | |
20 | 20/08/1975 | ![]() | ![]() | 1:3 | ![]() | Titular | Copa América 1975 | |
21 | 27/02/1977 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | Clasificatorias Argentina 1978 | |
22 | 06/03/1977 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | Clasificatorias Argentina 1978 | |
23 | 26/03/1977 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | Clasificatorias Argentina 1978 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 4 | 1 | 1 | 2 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 7 | 2 | 3 | 2 |
Partidos y torneos amistosos | 12 | 2 | 3 | 7 |
Total | 23 | 5 | 7 | 11 |
Registro por año
Año | Partidos | Goles |
1969 | 11 | 0 |
1970 | 3 | 0 |
1975 | 6 | 0 |
1977 | 3 | 0 |
Total | 23 | 0 |
Reportaje en Estadio (edición del 8 de octubre de 1974)
Carlos Caszely >><< Gustavo Laube