Carlos Caszely


Nombre: Carlos Humberto Caszely Garrido
Apodo: Chino
Fecha de nacimiento: 5 de julio de 1950
Debut internacional: 28 de mayo de 1969
Partidos clase A: 49

Detalle de partidos clase A

Fecha Ciudad Rival Resultado ClubCondiciónGolesCompetición
1 28/05/1969 Santiago Argentina 1:1 Colo-ColoSuplentePartido amistoso
2 22/03/1970 São Paulo Brasil 0:5 Colo-ColoTitularPartido amistoso
3 26/03/1970 Río de Janeiro Brasil 1:2 Colo-ColoTitular
Partido amistoso
4 31/05/1972 Santiago Argentina 3:4 Colo-ColoTitularCopa Carlos Dittborn 1972
5 14/06/1972 Natal Ecuador 2:1 Colo-ColoTitularTaça Independência
6 18/06/1972 Recife Portugal 1:4 Colo-ColoTitularTaça Independência
7 21/06/1972 Recife República de Irlanda 2:1 Colo-ColoTitularTaça Independência
8 25/06/1972 Recife Irán 2:1 Colo-ColoTitular Taça Independência
9 16/08/1972 Santiago México 0:2 Colo-ColoTitularPartido amistoso
10 27/09/1972 Buenos Aires Argentina 0:2 Colo-ColoTitularCopa Carlos Dittborn 1972
11 14/04/1973 Puerto Príncipe Haití 1:1 Colo-ColoSuplentePartido amistoso
12 24/04/1973 Guayaquil Ecuador 1:1 Colo-ColoTitularPartido amistoso
13 29/04/1973 Lima Perú 0:2 Colo-ColoTitularClasificatorias Alemania 1974
14 13/05/1973 Santiago Perú 2:0 Colo-ColoTitularClasificatorias Alemania 1974
15 13/07/1973 Buenos Aires Argentina 4:5 Colo-ColoTitularCopa Carlos Dittborn 1973
16 18/07/1973 Santiago Argentina 3:1 Colo-ColoTitular Copa Carlos Dittborn 1973
17 05/08/1973 Montevideo Perú 2:1 Colo-ColoTitularClasificatorias Alemania 1974
18 20/09/1973 Ciudad de México México 2:1 LevanteSuplente Partido amistoso
19 26/09/1973 Moscú Unión Soviética 0:0 LevanteTitularClasificatorias Alemania 1974
20 21/11/1973 Santiago Unión Soviética 2:0 LevanteTitularClasificatorias Alemania 1974
21 12/05/1974 Santiago República de Irlanda 1:2 LevanteTitularPartido amistoso
22 14/06/1974 Berlín Occidental Alemania Federal 0:1 LevanteTitularCopa del Mundo Alemania 1974
23 22/06/1974 Berlín Occidental Australia 0:0 LevanteTitularCopa del Mundo Alemania 1974
24 29/08/1979 Santiago Venezuela 7:0 Colo-ColoTitularCopa América 1979
25 05/09/1979 Santiago Colombia 2:0 Colo-ColoTitularCopa América 1979
26 17/10/1979 Lima Perú 2:1 Colo-ColoTitular Copa América 1979
27 24/10/1979 Santiago Perú 0:0 Colo-ColoTitularCopa América 1979
28 28/11/1979 Asunción Paraguay 0:3 Colo-ColoTitularCopa América 1979
29 05/12/1979 Santiago Paraguay 1:0 Colo-ColoTitularCopa América 1979
30 11/12/1979 Buenos Aires Paraguay 0:0 Colo-ColoTitularCopa América 1979
31 21/08/1980 Montevideo Uruguay 0:0 Colo-ColoTitularPartido amistoso
32 14/03/1981 Ribeirão Preto Brasil 1:2 Colo-ColoTitularPartido amistoso
33 19/03/1981 Bogotá Colombia 2:1 Colo-ColoTitular Partido amistoso
34 19/04/1981 Santiago Perú 3:0 Colo-ColoTitularPartido amistoso
35 24/05/1981 Guayaquil Ecuador 0:0 Colo-ColoTitularClasificatorias España 1982
36 14/06/1981 Santiago Ecuador 2:0 Colo-ColoTitularClasificatorias España 1982
37 21/06/1981 Santiago Paraguay 3:0 Colo-ColoTitularClasificatorias España 1982
38 05/07/1981 Santiago España 1:1 Colo-ColoTitularPartido amistoso
39 15/07/1981 Montevideo Uruguay 0:0 Colo-ColoTitularCopa Juan Pinto Durán 1981
40 05/08/1981 Lima Perú 2:1 Colo-ColoTitular Copa Juan Pinto Durán 1981
41 26/08/1981 Santiago Brasil 0:0 Colo-ColoTitularPartido amistoso
42 30/03/1982 Lima Perú 0:1 Colo-ColoSuplentePartido amistoso
43 18/05/1982 Santiago Rumania 2:3 Colo-ColoTitularCopa del Pacífico 1982
44 17/06/1982 Oviedo Austria 0:1 Colo-ColoTitularCopa del Mundo España 1982
45 24/06/1982 Oviedo Argelia 2:3 Colo-ColoTitularCopa del Mundo España 1982
46 17/03/1985 Santiago Ecuador 6:2 Colo-ColoTitular Clasificatorias México 1986
47 24/03/1985 Santiago Uruguay 2:0 Colo-ColoTitularClasificatorias México 1986
48 07/04/1985 Montevideo Uruguay 1:2 Colo-Colo TitularClasificatorias México 1986
49 21/05/1985 Santiago Brasil 2:1 Colo-Colo TitularPartido amistoso

Resumen de partidos clase A

Competición PJ PG PE PP
Campeonato Sudamericano/Copa América 7 4 2 1
Clasificatorias para Copas del Mundo 11 7 2 2
Copas del Mundo 4 0 1 3
Partidos y torneos amistosos 27 9 7 11
Total 49 20 12 17

Resumen de goles

Competición Goles
Campeonato Sudamericano/Copa América 3
Clasificatorias para Copas del Mundo 4
Partidos y torneos amistosos 22
Total 29

Registro por año

Año Partidos Goles
1969 1 0
1970 2 0
1972 7 6
1973 10 7
1974 3 0
1979 7 3
1980 1 0
1981 10 9
1982 4 1
1985 4 3
Total 49 29

Reportaje en Estadio (edición del 9 de diciembre de 1981)


Reynaldo Hoffmann >><< Daniel Díaz