Los siguientes partidos incluyen crónicas y resúmenes de diferentes publicaciones: Los Sports, Estadio, Deporte Total, Don Balón y Triunfo, entre otras.
Partidos disputados entre 1920 y 1929
Fecha | Rival | Resultado | Competición | Revista o medio | Fuente |
12/10/1926 | Bolivia | 7:1 | Campeonato Sudamericano 1926 | Los Sports | Memoria Chilena |
17/10/1926 | Uruguay | 1:3 | Campeonato Sudamericano 1926 | Los Sports | Memoria Chilena |
31/10/1926 | Argentina | 1:1 | Campeonato Sudamericano 1926 | Los Sports | Memoria Chilena |
03/11/1926 | Paraguay | 5:1 | Campeonato Sudamericano 1926 | Los Sports | Memoria Chilena |
10/12/1927 | Uruguay | 2:3 | Partido amistoso | Los Sports | Memoria Chilena |
Partidos disputados entre 1930 y 1939
Fecha | Rival | Resultado | Competición | Revista o medio | Fuente |
16/07/1930 | México | 3:0 | Copa del Mundo Uruguay 1930 | Los Sports | Memoria Chilena |
19/07/1930 | Francia | 1:0 | Copa del Mundo Uruguay 1930 | Los Sports | Memoria Chilena |
Partidos disputados entre 1940 y 1949
Fecha | Rival | Resultado | Competición | Revista o medio | Fuente |
10/01/1942 | Uruguay | 1:6 | Campeonato Sudamericano 1942 | Estadio | Memoria Chilena |
14/01/1942 | Brasil | 1:6 | Campeonato Sudamericano 1942 | Estadio | Memoria Chilena |
22/01/1942 | Paraguay | 0:2 | Campeonato Sudamericano 1942 | Estadio | Memoria Chilena |
31/01/1942 | Argentina | 0:0 | Campeonato Sudamericano 1942 | Estadio | Memoria Chilena |
07/02/1942 | Perú | 0:0 | Campeonato Sudamericano 1942 | Estadio | Memoria Chilena |
14/01/1945 | Ecuador | 6:3 | Campeonato Sudamericano 1945 | Estadio | Memoria Chilena |
24/01/1945 | Bolivia | 5:0 | Campeonato Sudamericano 1945 | Estadio | Memoria Chilena |
31/01/1945 | Colombia | 2:0 | Campeonato Sudamericano 1945 | Estadio | Memoria Chilena |
11/02/1945 | Argentina | 1:1 | Campeonato Sudamericano 1945 | Estadio | Memoria Chilena |
18/02/1945 | Uruguay | 1:0 | Campeonato Sudamericano 1945 | Estadio | Memoria Chilena |
28/02/1945 | Brasil | 0:1 | Campeonato Sudamericano 1945 | Estadio | Memoria Chilena |
16/01/1946 | Uruguay | 0:1 | Campeonato Sudamericano 1946 | Estadio | Memoria Chilena |
19/01/1946 | Paraguay | 2:1 | Campeonato Sudamericano 1946 | Estadio | Memoria Chilena |
26/01/1946 | Argentina | 1:3 | Campeonato Sudamericano 1946 | Estadio | Memoria Chilena |
03/02/1946 | Brasil | 1:5 | Campeonato Sudamericano 1946 | Estadio | Memoria Chilena |
08/02/1946 | Bolivia | 4:1 | Campeonato Sudamericano 1946 | Estadio | Memoria Chilena |
06/12/1947 | Uruguay | 0:6 | Campeonato Sudamericano 1947 | Estadio | Memoria Chilena |
09/12/1947 | Perú | 2:1 | Campeonato Sudamericano 1947 | Estadio | Memoria Chilena |
11/12/1947 | Ecuador | 3:0 | Campeonato Sudamericano 1947 | Estadio | Memoria Chilena |
16/12/1947 | Argentina | 1:1 | Campeonato Sudamericano 1947 | Estadio | Memoria Chilena |
23/12/1947 | Paraguay | 0:1 | Campeonato Sudamericano 1947 | Estadio | Memoria Chilena |
29/12/1947 | Colombia | 4:1 | Campeonato Sudamericano 1947 | Estadio | Memoria Chilena |
06/04/1949 | Bolivia | 2:3 | Campeonato Sudamericano 1949 | Estadio | Memoria Chilena |
13/04/1949 | Brasil | 1:2 | Campeonato Sudamericano 1949 | Estadio | Memoria Chilena |
17/04/1949 | Ecuador | 1:0 | Campeonato Sudamericano 1949 | Estadio | Memoria Chilena |
20/04/1949 | Colombia | 1:1 | Campeonato Sudamericano 1949 | Estadio | Memoria Chilena |
27/04/1949 | Paraguay | 2:4 | Campeonato Sudamericano 1949 | Estadio | Memoria Chilena |
30/04/1949 | Perú | 0:3 | Campeonato Sudamericano 1949 | Estadio | Memoria Chilena |
Partidos disputados entre 1950 y 1959
Fecha | Rival | Resultado | Competición | Revista o medio | Fuente |
26/02/1950 | Bolivia | 0:2 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
12/03/1950 | Bolivia | 5:0 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
07/04/1950 | Uruguay | 1:5 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
09/04/1950 | Uruguay | 2:1 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
25/06/1950 | Inglaterra | 0:2 | Copa del Mundo Brasil 1950 | Estadio | Memoria Chilena |
29/06/1950 | España | 0:2 | Copa del Mundo Brasil 1950 | Estadio | Memoria Chilena |
02/07/1950 | Estados Unidos | 5:2 | Copa del Mundo Brasil 1950 | Estadio | Memoria Chilena |
16/03/1952 | Panamá | 6:1 | Campeonato Panamericano 1952 | Estadio | Memoria Chilena |
26/03/1952 | México | 4:0 | Campeonato Panamericano 1952 | Estadio | Memoria Chilena |
02/04/1952 | Perú | 3:2 | Campeonato Panamericano 1952 | Estadio | Memoria Chilena |
13/04/1952 | Uruguay | 2:0 | Campeonato Panamericano 1952 | Estadio | Memoria Chilena |
20/04/1952 | Brasil | 0:3 | Campeonato Panamericano 1952 | Estadio | Memoria Chilena |
25/02/1953 | Paraguay | 0:3 | Campeonato Sudamericano 1953 | Estadio | Memoria Chilena |
01/03/1953 | Uruguay | 3:2 | Campeonato Sudamericano 1953 | Estadio | Memoria Chilena |
04/03/1953 | Perú | 0:0 | Campeonato Sudamericano 1953 | Estadio | Memoria Chilena |
19/03/1953 | Ecuador | 3:0 | Campeonato Sudamericano 1953 | Estadio | Memoria Chilena |
23/03/1953 | Brasil | 2:3 | Campeonato Sudamericano 1953 | Estadio | Memoria Chilena |
28/03/1953 | Bolivia | 2:2 | Campeonato Sudamericano 1953 | Estadio | Memoria Chilena |
24/05/1953 | Inglaterra | 1:2 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
12/07/1953 | España | 1:2 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
26/07/1953 | Perú | 2:1 | Copa del Pacífico 1953 | Estadio | Memoria Chilena |
28/07/1953 | Perú | 0:5 | Copa del Pacífico 1953 | Estadio | Memoria Chilena |
14/02/1954 | Paraguay | 0:4 | Clasificatorias Suiza 1954 | Estadio | Memoria Chilena |
21/02/1954 | Paraguay | 1:3 | Clasificatorias Suiza 1954 | Estadio | Memoria Chilena |
28/02/1954 | Brasil | 0:2 | Clasificatorias Suiza 1954 | Estadio | Memoria Chilena |
14/03/1954 | Brasil | 0:1 | Clasificatorias Suiza 1954 | Estadio | Memoria Chilena |
17/09/1954 | Perú | 2:1 | Copa del Pacífico 1954 | Estadio | Memoria Chilena |
19/09/1954 | Perú | 2:4 | Copa del Pacífico 1954 | Estadio | Memoria Chilena |
27/02/1955 | Ecuador | 7:1 | Campeonato Sudamericano 1955 | Estadio | Memoria Chilena |
06/03/1955 | Perú | 5:4 | Campeonato Sudamericano 1955 | Estadio | Memoria Chilena |
13/03/1955 | Uruguay | 2:2 | Campeonato Sudamericano 1955 | Estadio | Memoria Chilena |
20/03/1955 | Paraguay | 5:0 | Campeonato Sudamericano 1955 | Estadio | Memoria Chilena |
30/03/1955 | Argentina | 0:1 | Campeonato Sudamericano 1955 | Estadio | Memoria Chilena |
18/09/1955 | Brasil | 1:1 | Copa O'Higgins 1955 | Estadio | Memoria Chilena |
20/09/1955 | Brasil | 1:2 | Copa O'Higgins 1955 | Estadio | Memoria Chilena |
24/01/1956 | Brasil | 4:1 | Campeonato Sudamericano 1956 | Estadio | Memoria Chilena |
29/01/1956 | Argentina | 0:2 | Campeonato Sudamericano 1956 | Estadio | Memoria Chilena |
06/02/1956 | Uruguay | 1:2 | Campeonato Sudamericano 1956 | Estadio | Memoria Chilena |
09/02/1956 | Perú | 4:3 | Campeonato Sudamericano 1956 | Estadio | Memoria Chilena |
12/02/1956 | Paraguay | 2:0 | Campeonato Sudamericano 1956 | Estadio | Memoria Chilena |
01/03/1956 | Brasil | 1:2 | Campeonato Panamericano 1956 | Estadio | Memoria Chilena |
08/03/1956 | Costa Rica | 1:2 | Campeonato Panamericano 1956 | Estadio | Memoria Chilena |
11/03/1956 | Argentina | 0:3 | Campeonato Panamericano 1956 | Estadio | Memoria Chilena |
15/03/1956 | Perú | 2:2 | Campeonato Panamericano 1956 | Estadio | Memoria Chilena |
17/03/1956 | México | 1:2 | Campeonato Panamericano 1956 | Estadio | Memoria Chilena |
26/08/1956 | Checoslovaquia | 3:0 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
13/03/1957 | Brasil | 2:4 | Campeonato Sudamericano 1957 | Estadio | Memoria Chilena |
16/03/1957 | Perú | 0:1 | Campeonato Sudamericano 1957 | Estadio | Memoria Chilena |
21/03/1957 | Colombia | 3:2 | Campeonato Sudamericano 1957 | Estadio | Memoria Chilena |
24/03/1957 | Ecuador | 2:2 | Campeonato Sudamericano 1957 | Estadio | Memoria Chilena |
28/03/1957 | Argentina | 2:6 | Campeonato Sudamericano 1957 | Estadio | Memoria Chilena |
15/09/1957 | Brasil | 1:0 | Copa O'Higgins 1957 | Estadio | Memoria Chilena |
18/09/1957 | Brasil | 1:1 | Copa O'Higgins 1957 | Estadio | Memoria Chilena |
22/09/1957 | Bolivia | 2:1 | Clasificatorias Suecia 1958 | Estadio | Memoria Chilena |
29/09/1957 | Bolivia | 0:3 | Clasificatorias Suecia 1958 | Estadio | Memoria Chilena |
13/10/1957 | Argentina | 0:2 | Clasificatorias Suecia 1958 | Estadio | Memoria Chilena |
20/10/1957 | Argentina | 0:4 | Clasificatorias Suecia 1958 | Estadio | Memoria Chilena |
07/03/1959 | Argentina | 1:6 | Campeonato Sudamericano 1959 | Estadio | Memoria Chilena |
11/03/1959 | Paraguay | 1:2 | Campeonato Sudamericano 1959 | Estadio | Memoria Chilena |
15/03/1959 | Brasil | 0:3 | Campeonato Sudamericano 1959 | Estadio | Memoria Chilena |
21/03/1959 | Perú | 1:1 | Campeonato Sudamericano 1959 | Estadio | Memoria Chilena |
26/03/1959 | Bolivia | 5:2 | Campeonato Sudamericano 1959 | Estadio | Memoria Chilena |
02/04/1959 | Uruguay | 1:0 | Campeonato Sudamericano 1959 | Estadio | Memoria Chilena |
17/09/1959 | Brasil | 0:7 | Copa O'Higgins 1959 | Estadio | Memoria Chilena |
20/09/1959 | Brasil | 0:1 | Copa O'Higgins 1959 | Estadio | Memoria Chilena |
18/11/1959 | Argentina | 4:2 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
Partidos disputados entre 1960 y 1969
Fecha | Rival | Resultado | Competición | Revista o medio | Fuente |
16/03/1960 | Francia | 0:6 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
23/03/1960 | Alemania Federal | 1:2 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
30/03/1960 | República de Irlanda | 0:2 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
06/04/1960 | Suiza | 2:4 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
13/04/1960 | Bélgica | 1:1 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
29/06/1960 | Brasil | 0:4 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
14/07/1960 | España | 0:4 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
17/07/1960 | España | 1:4 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
21/12/1960 | Paraguay | 3:1 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
19/03/1961 | Perú | 5:2 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
26/03/1961 | Alemania Federal | 3:1 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
07/05/1961 | Brasil | 1:2 | Copa O'Higgins 1961 | Estadio | Memoria Chilena |
11/05/1961 | Brasil | 0:1 | Copa O'Higgins 1961 | Estadio | Memoria Chilena |
12/10/1961 | Uruguay | 2:3 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
22/11/1961 | Unión Soviética | 0:1 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
09/12/1961 | Hungría | 5:1 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
13/12/1961 | Hungría | 0:0 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
30/05/1962 | Suiza | 3:1 | Copa del Mundo Chile 1962 | Estadio | Memoria Chilena |
06/06/1962 | Alemania Federal | 0:2 | Copa del Mundo Chile 1962 | Estadio | Memoria Chilena |
10/06/1962 | Unión Soviética | 2:1 | Copa del Mundo Chile 1962 | Estadio | Memoria Chilena |
13/06/1962 | Brasil | 2:4 | Copa del Mundo Chile 1962 | Estadio | Memoria Chilena |
16/06/1962 | Yugoslavia | 1:0 | Copa del Mundo Chile 1962 | Estadio | Memoria Chilena |
07/11/1962 | Argentina | 1:1 | Copa Carlos Dittborn 1962 | Estadio | Memoria Chilena |
21/11/1962 | Argentina | 0:1 | Copa Carlos Dittborn 1962 | Estadio | Memoria Chilena |
23/03/1963 | Uruguay | 2:3 | Copa Juan Pinto Durán 1963 | Estadio | Memoria Chilena |
24/07/1963 | Uruguay | 0:0 | Copa Juan Pinto Durán 1963 | Estadio | Memoria Chilena |
15/04/1965 | Perú | 4:1 | Copa del Pacífico 1965 | Estadio | Memoria Chilena |
28/04/1965 | Perú | 1:0 | Copa del Pacífico 1965 | Estadio | Memoria Chilena |
09/05/1965 | Uruguay | 0:0 | Copa Juan Pinto Durán 1965 | Estadio | Memoria Chilena |
16/05/1965 | Uruguay | 1:1 | Copa Juan Pinto Durán 1965 | Estadio | Memoria Chilena |
14/07/1965 | Argentina | 0:1 | Copa Carlos Dittborn 1965 | Estadio | Memoria Chilena |
21/07/1965 | Argentina | 1:1 | Copa Carlos Dittborn 1965 | Estadio | Memoria Chilena |
01/08/1965 | Colombia | 7:2 | Clasificatorias Inglaterra 1966 | Estadio | Memoria Chilena |
07/08/1965 | Colombia | 0:2 | Clasificatorias Inglaterra 1966 | Estadio | Memoria Chilena |
15/08/1965 | Ecuador | 2:2 | Clasificatorias Inglaterra 1966 | Estadio | Memoria Chilena |
12/10/1965 | Ecuador | 2:1 | Clasificatorias Inglaterra 1966 | Estadio | Memoria Chilena |
23/02/1966 | Unión Soviética | 0:2 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
17/04/1966 | Brasil | 0:1 | Copa O'Higgins 1966 | Estadio | Memoria Chilena |
20/04/1966 | Brasil | 2:1 | Copa O'Higgins 1966 | Estadio | Memoria Chilena |
11/05/1966 | México | 0:1 | Cuadrangular Ciudad de México | Estadio | Memoria Chilena |
15/05/1966 | Brasil | 1:1 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
19/05/1966 | Brasil | 0:1 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
22/05/1966 | Gales | 2:0 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
29/05/1966 | México | 0:1 | Pentagonal de Santiago 1966 | Estadio | Memoria Chilena |
13/07/1966 | Italia | 0:2 | Copa del Mundo Inglaterra 1966 | Estadio | Memoria Chilena |
15/07/1966 | Corea del Norte | 1:1 | Copa del Mundo Inglaterra 1966 | Estadio | Memoria Chilena |
20/07/1966 | Unión Soviética | 1:2 | Copa del Mundo Inglaterra 1966 | Estadio | Memoria Chilena |
30/11/1966 | Colombia | 5:2 | Campeonato Sudamericano 1967 | Estadio | Memoria Chilena |
11/12/1966 | Colombia | 0:0 | Campeonato Sudamericano 1967 | Estadio | Memoria Chilena |
18/01/1967 | Venezuela | 2:0 | Campeonato Sudamericano 1967 | Estadio | Memoria Chilena |
22/01/1967 | Paraguay | 4:2 | Campeonato Sudamericano 1967 | Estadio | Memoria Chilena |
26/01/1967 | Uruguay | 2:2 | Campeonato Sudamericano 1967 | Estadio | Memoria Chilena |
28/01/1967 | Argentina | 0:2 | Campeonato Sudamericano 1967 | Estadio | Memoria Chilena |
01/02/1967 | Bolivia | 0:0 | Campeonato Sudamericano 1967 | Estadio | Memoria Chilena |
15/08/1967 | Argentina | 1:0 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
19/09/1967 | Brasil | 0:1 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
08/11/1967 | Argentina | 3:1 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
13/12/1967 | Hungría | 4:5 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
16/12/1967 | Unión Soviética | 1:4 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
21/08/1968 | Perú | 0:0 | Copa del Pacífico 1968 | Estadio | Memoria Chilena |
28/08/1968 | México | 1:3 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
23/10/1968 | México | 3:1 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
04/12/1968 | Argentina | 2:1 | Copa Carlos Dittborn 1968 | Estadio | Memoria Chilena |
18/12/1968 | Alemania Federal | 2:1 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
28/05/1969 | Argentina | 1:1 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
15/06/1969 | Colombia | 3:3 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
22/06/1969 | Alemania Democrática | 1:0 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
25/06/1969 | Alemania Democrática | 1:2 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
06/07/1969 | Paraguay | 0:0 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
13/07/1969 | Uruguay | 0:0 | Clasificatorias México 1970 | Estadio | Memoria Chilena |
27/07/1969 | Ecuador | 4:1 | Clasificatorias México 1970 | Estadio | Memoria Chilena |
03/08/1969 | Ecuador | 1:1 | Clasificatorias México 1970 | Estadio | Memoria Chilena |
10/08/1969 | Uruguay | 0:2 | Clasificatorias México 1970 | Estadio | Memoria Chilena |
Partidos disputados entre 1970 y 1979
Fecha | Rival | Resultado | Competición | Revista o medio | Fuente |
22/03/1970 | Brasil | 0:5 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
26/03/1970 | Brasil | 1:2 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
04/10/1970 | Brasil | 1:5 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
14/07/1971 | Paraguay | 3:2 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
21/07/1971 | Argentina | 2:2 | Copa Carlos Dittborn 1971 | Estadio | Memoria Chilena |
04/08/1971 | Argentina | 0:1 | Copa Carlos Dittborn 1971 | Estadio | Memoria Chilena |
11/08/1971 | Perú | 0:1 | Copa del Pacífico 1971 | Estadio | Memoria Chilena |
18/08/1971 | Perú | 1:0 | Copa del Pacífico 1971 | Estadio | Memoria Chilena |
27/10/1971 | Uruguay | 0:3 | Copa Juan Pinto Durán 1971 | Estadio | Memoria Chilena |
03/11/1971 | Uruguay | 5:0 | Copa Juan Pinto Durán 1971 | Estadio | Memoria Chilena |
31/05/1972 | Argentina | 3:4 | Copa Carlos Dittborn 1972 | Estadio | Memoria Chilena |
16/08/1972 | México | 0:2 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
29/04/1973 | Perú | 0:2 | Clasificatorias Alemania 1974 | Estadio | Memoria Chilena |
13/05/1973 | Perú | 2:0 | Clasificatorias Alemania 1974 | Estadio | Memoria Chilena |
13/07/1973 | Argentina | 4:5 | Copa Carlos Dittborn 1973 | Estadio | Memoria Chilena |
24/07/1973 | Bolivia | 3:0 | Copa Leoncio Provoste | Estadio | Memoria Chilena |
05/08/1973 | Perú | 2:1 | Clasificatorias Alemania 1974 | Estadio | Memoria Chilena |
26/09/1973 | Unión Soviética | 0:0 | Clasificatorias Alemania 1974 | Estadio | Memoria Chilena |
12/05/1974 | República de Irlanda | 1:2 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
14/06/1974 | Alemania Federal | 0:1 | Copa del Mundo Alemania 1974 | Estadio | Memoria Chilena |
18/06/1974 | Alemania Democrática | 1:1 | Copa del Mundo Alemania 1974 | Estadio | Memoria Chilena |
22/06/1974 | Australia | 0:0 | Copa del Mundo Alemania 1974 | Estadio | Memoria Chilena |
06/11/1974 | Argentina | 0:2 | Copa Carlos Dittborn 1974 | Estadio | Memoria Chilena |
04/06/1975 | Uruguay | 0:1 | Copa Juan Pinto Durán 1975 | Estadio | Memoria Chilena |
17/07/1975 | Perú | 1:1 | Copa América 1975 | Estadio | Memoria Chilena |
20/07/1975 | Bolivia | 1:2 | Copa América 1975 | Estadio | Memoria Chilena |
13/08/1975 | Bolivia | 4:0 | Copa América 1975 | Estadio | Memoria Chilena |
20/08/1975 | Perú | 1:3 | Copa América 1975 | Estadio | Memoria Chilena |
06/10/1976 | Uruguay | 0:0 | Copa Juan Pinto Durán 1976/1977 | Estadio | Memoria Chilena |
13/10/1976 | Argentina | 0:2 | Copa Carlos Dittborn 1976 | Estadio | Memoria Chilena |
30/01/1977 | Uruguay | 0:3 | Copa Juan Pinto Durán 1976/1977 | Estadio | Memoria Chilena |
02/02/1977 | Paraguay | 0:2 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
27/02/1977 | Ecuador | 1:0 | Clasificatorias Argentina 1978 | Estadio | Memoria Chilena |
06/03/1977 | Perú | 1:1 | Clasificatorias Argentina 1978 | Estadio | Memoria Chilena |
20/03/1977 | Ecuador | 3:0 | Clasificatorias Argentina 1978 | Estadio | Memoria Chilena |
26/03/1977 | Perú | 0:2 | Clasificatorias Argentina 1978 | Estadio | Memoria Chilena |
15/06/1977 | Escocia | 2:4 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
13/06/1979 | Ecuador | 0:0 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
08/08/1979 | Venezuela | 1:1 | Copa América 1979 | Estadio | Ralph Amengual |
15/08/1979 | Colombia | 0:1 | Copa América 1979 | Estadio | Ralph Amengual |
29/08/1979 | Venezuela | 7:0 | Copa América 1979 | Estadio | Ralph Amengual |
05/09/1979 | Colombia | 2:0 | Copa América 1979 | Estadio | Ralph Amengual |
17/10/1979 | Perú | 2:1 | Copa América 1979 | Estadio | Memoria Chilena |
24/10/1979 | Perú | 0:0 | Copa América 1979 | Estadio | Memoria Chilena |
28/11/1979 | Paraguay | 0:3 | Copa América 1979 | Estadio | Memoria Chilena |
05/12/1979 | Paraguay | 1:0 | Copa América 1979 | Estadio | Memoria Chilena |
11/12/1979 | Paraguay | 0:0 | Copa América 1979 | Estadio | Memoria Chilena |
Partidos disputados entre 1980 y 1989
Fecha | Rival | Resultado | Competición | Revista o medio | Fuente |
24/06/1980 | Brasil | 1:2 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
21/08/1980 | Uruguay | 0:0 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
18/09/1980 | Argentina | 2:2 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
10/03/1981 | Colombia | 1:0 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
14/03/1981 | Brasil | 1:2 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
19/03/1981 | Colombia | 2:1 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
19/04/1981 | Perú | 3:0 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
29/04/1981 | Uruguay | 1:2 | Copa Juan Pinto Durán 1981 | Estadio | Memoria Chilena |
24/05/1981 | Ecuador | 0:0 | Clasificatorias España 1982 | Estadio | Memoria Chilena |
07/06/1981 | Paraguay | 1:0 | Clasificatorias España 1982 | Estadio | Memoria Chilena |
14/06/1981 | Ecuador | 2:0 | Clasificatorias España 1982 | Estadio | Memoria Chilena |
21/06/1981 | Paraguay | 3:0 | Clasificatorias España 1982 | Estadio | Memoria Chilena |
05/07/1981 | España | 1:1 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
15/07/1981 | Uruguay | 0:0 | Copa Juan Pinto Durán 1981 | Estadio | Memoria Chilena |
05/08/1981 | Perú | 2:1 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
26/08/1981 | Brasil | 0:0 | Partido amistoso | Estadio | Memoria Chilena |
23/03/1982 | Perú | 2:1 | Partido amistoso | Deporte Total | Colección personal |
30/03/1982 | Perú | 0:1 | Copa del Pacífico 1982 | Deporte Total | Colección personal |
18/05/1982 | Rumania | 2:3 | Partido amistoso | Deporte Total | Colección personal |
21/05/1982 | República de Irlanda | 1:0 | Partido amistoso | Deporte Total | Colección personal |
17/06/1982 | Austria | 0:1 | Copa del Mundo España 1982 | Deporte Total | Colección personal |
20/06/1982 | Alemania Federal | 1:4 | Copa del Mundo España 1982 | Deporte Total | Colección personal |
24/06/1982 | Argelia | 2:3 | Copa del Mundo España 1982 | Deporte Total | Colección personal |
28/04/1983 | Brasil | 2:3 | Partido amistoso | Deporte Total | Colección personal |
12/05/1983 | Argentina | 2:2 | Partido amistoso | Deporte Total | Colección personal |
23/06/1983 | Argentina | 0:1 | Partido amistoso | Deporte Total | Colección personal |
14/07/1983 | Colombia | 2:2 | Partido amistoso | Deporte Total | Colección personal |
19/07/1983 | Bolivia | 2:1 | Partido amistoso | Deporte Total | Colección personal |
21/07/1983 | Perú | 1:0 | Copa del Pacífico 1983 | Deporte Total | Colección personal |
24/07/1983 | Paraguay | 0:1 | Partido amistoso | Deporte Total | Colección personal |
28/07/1983 | Brasil | 0:0 | Partido amistoso | Deporte Total | Colección personal |
17/08/1983 | Paraguay | 3:2 | Partido amistoso | Deporte Total | Colección personal |
24/08/1983 | Bolivia | 4:2 | Partido amistoso | Deporte Total | Colección personal |
01/09/1983 | Uruguay | 1:2 | Copa América 1983 | Deporte Total | Colección personal |
11/09/1983 | Uruguay | 2:0 | Copa América 1983 | Deporte Total | Colección personal |
21/09/1983 | Venezuela | 0:0 | Copa América 1983 | Deporte Total | Colección personal |
17/06/1984 | Inglaterra | 0:0 | Partido amistoso | Deporte Total | Colección personal |
28/10/1984 | México | 1:0 | Partido amistoso | Deporte Total | Colección personal |
06/02/1985 | Paraguay | 1:0 | Partido amistoso | Deporte Total | Aporte de Daniel Escobar |
08/02/1985 | Finlandia | 2:0 | Partido amistoso | Deporte Total | Aporte de Daniel Escobar |
21/02/1985 | Colombia | 1:1 | Partido amistoso | Deporte Total | Colección personal |
24/02/1985 | Perú | 1:2 | Partido amistoso | Deporte Total | Colección personal |
03/03/1985 | Ecuador | 1:1 | Clasificatorias México 1986 | Deporte Total | Colección personal |
09/03/1985 | Perú | 1:1 | Partido amistoso | Deporte Total | Colección personal |
17/03/1985 | Ecuador | 6:2 | Clasificatorias México 1986 | Deporte Total | Colección personal |
24/03/1985 | Uruguay | 2:0 | Clasificatorias México 1986 | Deporte Total | Colección personal |
07/04/1985 | Uruguay | 1:2 | Clasificatorias México 1986 | Deporte Total | Colección personal |
14/05/1985 | Argentina | 0:2 | Partido amistoso | Deporte Total | Colección personal |
09/10/1985 | Paraguay | 0:0 | Partido amistoso | Deporte Total | Colección personal |
17/10/1985 | Uruguay | 1:0 | Partido amistoso | Deporte Total | Colección personal |
19/10/1985 | Paraguay | 0:0 | Partido amistoso | Deporte Total | Colección personal |
27/10/1985 | Perú | 4:2 | Clasificatorias México 1986 | Deporte Total | Colección personal |
03/11/1985 | Perú | 1:0 | Clasificatorias México 1986 | Deporte Total | Colección personal |
10/11/1985 | Paraguay | 0:3 | Clasificatorias México 1986 | Deporte Total | Colección personal |
03/07/1987 | Brasil | 4:0 | Copa América 1987 | Triunfo | Colección personal |
09/11/1988 | Uruguay | 1:3 | Copa Juan Pinto Durán 1988 | Triunfo | Aporte de Daniel Escobar |
23/11/1988 | Perú | 1:1 | Copa del Pacífico 1988 | Triunfo | Aporte de Daniel Escobar |
29/01/1989 | Ecuador | 0:1 | Partido amistoso | Deporte Total | Colección personal |
20/04/1989 | Argentina | 1:1 | Partido amistoso | El Gráfico | Aporte de Daniel Escobar |
05/05/1989 | Guatemala | 1:0 | Four Nations Tournament | Deporte Total | Colección personal |
07/05/1989 | El Salvador | 1:0 | Four Nations Tournament | Deporte Total | Colección personal |
