La actual división política-administrativa de Chile cuenta con 16 regiones y 56 provincias. De los jugadores que debutaron por la selección desde 1967, las siguientes listas muestran la cantidad de casos por cada entidad subestatal. Cabe señalar que la información de todos los futbolistas se obtuvo a través del Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI).
Último jugador ingresado: Luciano Cabral (debut: 19/11/2024).
Número de jugadores nacidos por región (de norte a sur)
Nombre de región | Jugadores |
Región de Arica y Parinacota | 4 |
Región de Tarapacá | 13 |
Región de Antofagasta | 16 |
Región de Atacama | 8 |
Región de Coquimbo | 18 |
Región de Valparaíso | 79 |
Región Metropolitana de Santiago | 276 |
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 30 |
Región del Maule | 25 |
Región de Ñuble | 7 |
Región del Biobío | 51 |
Región de La Araucanía | 8 |
Región de Los Ríos | 7 |
Región de Los Lagos | 2 |
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 0 |
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 2 |
Varios (nacidos fuera de Chile y otros casos) | 24 |
Total | 570 |
Número de jugadores nacidos por región (orden decreciente)
Nombre de región | Jugadores |
Región Metropolitana de Santiago | 276 |
Región de Valparaíso | 79 |
Región del Biobío | 51 |
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 30 |
Región del Maule | 25 |
Región de Coquimbo | 18 |
Región de Antofagasta | 16 |
Región de Tarapacá | 13 |
Región de Atacama | 8 |
Región de La Araucanía | 8 |
Región de Ñuble | 7 |
Región de Los Ríos | 7 |
Región de Arica y Parinacota | 4 |
Región de Los Lagos | 2 |
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 2 |
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 0 |
Varios (nacidos fuera de Chile y otros casos) | 24 |
Total | 570 |
Número de jugadores nacidos por provincia (de norte a sur)
Nombre de región | Nombre de provincia | Jugadores por provincia | Jugadores por región |
Región de Arica y Parinacota | Arica | 4 | 4 |
Parinacota | 0 | ||
Región de Tarapacá | Iquique | 12 | 13 |
El Tamarugal | 1 | ||
Región de Antofagasta | Tocopilla | 3 | 16 |
El Loa | 1 | ||
Antofagasta | 12 | ||
Región de Atacama | Chañaral | 2 | 8 |
Copiapó | 4 | ||
Huasco | 2 | ||
Región de Coquimbo | Elqui | 10 | 18 |
Limarí | 8 | ||
Choapa | 0 | ||
Región de Valparaíso | Petorca | 3 | 79 |
Los Andes | 3 | ||
San Felipe de Aconcagua | 9 | ||
Quillota | 13 | ||
Valparaíso | 41 | ||
San Antonio | 4 | ||
Isla de Pascua | 0 | ||
Marga Marga | 6 | ||
Región Metropolitana de Santiago | Chacabuco | 1 | 276 |
Cordillera | 11 | ||
Maipo | 9 | ||
Talagante | 11 | ||
Melipilla | 6 | ||
Santiago | 238 | ||
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Cachapoal | 24 | 30 |
Colchagua | 6 | ||
Cardenal Caro | 0 | ||
Región del Maule | Curicó | 9 | 25 |
Talca | 11 | ||
Linares | 5 | ||
Cauquenes | 0 | ||
Región de Ñuble | Diguillín | 7 | 7 |
Itata | 0 | ||
Punilla | 0 | ||
Región del Biobío | Arauco | 2 | 51 |
Biobío | 7 | ||
Concepción | 42 | ||
Región de La Araucanía | Malleco | 2 | 8 |
Cautín | 6 | ||
Región de Los Ríos | Valdivia | 7 | 7 |
Ranco | 0 | ||
Región de Los Lagos | Osorno | 1 | 2 |
Llanquihue | 1 | ||
Chiloé | 0 | ||
Palena | 0 | ||
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Coyhaique | 0 | 0 |
Aysén | 0 | ||
General Carrera | 0 | ||
Capitán Prat | 0 | ||
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Última Esperanza | 0 | 2 |
Magallanes | 2 | ||
Tierra del Fuego | 0 | ||
Antártica Chilena | 0 | ||
Varios (nacidos fuera de Chile y otros casos) | 24 | ||
Total | 570 |
Número de jugadores nacidos por provincia (orden decreciente)
Nombre de región | Nombre de provincia | Jugadores por provincia | Jugadores por región |
Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 238 | 276 |
Cordillera | 11 | ||
Talagante | 11 | ||
Maipo | 9 | ||
Melipilla | 6 | ||
Chacabuco | 1 | ||
Región de Valparaíso | Valparaíso | 41 | 79 |
Quillota | 13 | ||
San Felipe de Aconcagua | 9 | ||
Marga Marga | 6 | ||
San Antonio | 4 | ||
Petorca | 3 | ||
Los Andes | 3 | ||
Isla de Pascua | 0 | ||
Región del Biobío | Concepción | 42 | 51 |
Biobío | 7 | ||
Arauco | 2 | ||
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Cachapoal | 24 | 30 |
Colchagua | 6 | ||
Cardenal Caro | 0 | ||
Región del Maule | Talca | 11 | 25 |
Curicó | 9 | ||
Linares | 5 | ||
Cauquenes | 0 | ||
Región de Coquimbo | Elqui | 10 | 18 |
Limarí | 8 | ||
Choapa | 0 | ||
Región de Antofagasta | Antofagasta | 12 | 16 |
Tocopilla | 3 | ||
El Loa | 1 | ||
Región de Tarapacá | Iquique | 12 | 13 |
El Tamarugal | 1 | ||
Región de Atacama | Copiapó | 4 | 8 |
Chañaral | 2 | ||
Huasco | 2 | ||
Región de La Araucanía | Cautín | 6 | 8 |
Malleco | 2 | ||
Región de Ñuble | Diguillín | 7 | 7 |
Itata | 0 | ||
Punilla | 0 | ||
Región de Los Ríos | Valdivia | 7 | 7 |
Ranco | 0 | ||
Región de Arica y Parinacota | Arica | 4 | 4 |
Parinacota | 0 | ||
Región de Los Lagos | Osorno | 1 | 2 |
Llanquihue | 1 | ||
Chiloé | 0 | ||
Palena | 0 | ||
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Magallanes | 2 | 2 |
Última Esperanza | 0 | ||
Tierra del Fuego | 0 | ||
Antártica Chilena | 0 | ||
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Coyhaique | 0 | 0 |
Aysén | 0 | ||
General Carrera | 0 | ||
Capitán Prat | 0 | ||
Varios (nacidos fuera de Chile y otros casos) | 24 | ||
Total | 570 |
Crónicas por partido >><< Fechas de nacimiento