Nombre: Humberto Leonel Donoso Bertolotto
Lugar de nacimiento: Arica
Fecha de nacimiento: 9 de octubre de 1938
Lugar de fallecimiento: La Reina
Fecha de fallecimiento: 2 de mayo de 2000
Debut internacional: 23 de marzo de 1963
Partidos clase A: 14
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Goles | Competición |
1 | 23/03/1963 | Montevideo | Uruguay | 2:3 | Universidad de Chile | Suplente | Copa Juan Pinto Durán 1963 | |
2 | 15/04/1965 | Santiago | Perú | 4:1 | Universidad de Chile | Titular | Copa del Pacífico 1965 | |
3 | 28/04/1965 | Lima | Perú | 1:0 | Universidad de Chile | Titular | Copa del Pacífico 1965 | |
4 | 09/05/1965 | Santiago | Uruguay | 0:0 | Universidad de Chile | Titular | Copa Juan Pinto Durán 1965 | |
5 | 16/05/1965 | Montevideo | Uruguay | 1:1 | Universidad de Chile | Titular | Copa Juan Pinto Durán 1965 | |
6 | 14/07/1965 | Buenos Aires | Argentina | 0:1 | Universidad de Chile | Titular | Copa Carlos Dittborn 1965 | |
7 | 21/07/1965 | Santiago | Argentina | 1:1 | Universidad de Chile | Titular | Copa Carlos Dittborn 1965 | |
8 | 01/08/1965 | Santiago | Colombia | 7:2 | Universidad de Chile | Titular | Clasificatorias Inglaterra 1966 | |
9 | 07/08/1965 | Barranquilla | Colombia | 0:2 | Universidad de Chile | Titular | Clasificatorias Inglaterra 1966 | |
10 | 15/08/1965 | Guayaquil | Ecuador | 2:2 | Universidad de Chile | Titular | Clasificatorias Inglaterra 1966 | |
11 | 22/08/1965 | Santiago | Ecuador | 3:1 | Universidad de Chile | Titular | Clasificatorias Inglaterra 1966 | |
12 | 12/10/1965 | Lima | Ecuador | 2:1 | Universidad de Chile | Titular | Clasificatorias Inglaterra 1966 | |
13 | 20/04/1966 | Viña del Mar | Brasil | 2:1 | Universidad de Chile | Titular | Copa O'Higgins 1966 | |
14 | 11/05/1966 | Ciudad de México | México | 0:1 | Universidad de Chile | Titular | Cuadrangular Ciudad de México |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 5 | 3 | 1 | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 9 | 3 | 3 | 3 |
Total | 14 | 6 | 4 | 4 |
Registro por año
Año | Partidos | Goles |
1963 | 1 | 0 |
1965 | 11 | 0 |
1966 | 2 | 0 |
Total | 14 | 0 |
Entrevista en Estadio (edición del 21 de febrero de 1963)
Rubén Marcos >><< Ernesto Álvarez