Nombre: Carlos Gilberto Pacheco Cajas
Fecha de nacimiento: 21 de diciembre de 1942
Fecha de fallecimiento: 22 de noviembre de 2021
Debut internacional: 14 de julio de 1971
Partidos clase A: 10
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Goles | Competición |
1 | 14/07/1971 | Santiago | Paraguay | 3:2 | Unión Española | Titular | Partido amistoso | |
2 | 21/07/1971 | Santiago | Argentina | 2:2 | Unión Española | Titular | Copa Carlos Dittborn 1971 | |
3 | 04/08/1971 | Buenos Aires | Argentina | 0:1 | Unión Española | Titular | Copa Carlos Dittborn 1971 | |
4 | 08/08/1971 | Asunción | Paraguay | 0:2 | Unión Española | Titular | Partido amistoso | |
5 | 11/08/1971 | Lima | Perú | 0:1 | Unión Española | Titular | Copa del Pacífico 1971 | |
6 | 15/08/1971 | La Paz | Bolivia | 4:3 | Unión Española | Titular | Partido amistoso | |
7 | 27/10/1971 | Montevideo | Uruguay | 0:3 | Unión Española | Titular | Copa Juan Pinto Durán 1971 | |
8 | 03/11/1971 | Santiago | Uruguay | 5:0 | Unión Española | Titular | Copa Juan Pinto Durán 1971 | |
9 | 26/01/1972 | Guadalajara | México | 0:2 | Unión Española | Titular | Partido amistoso | |
10 | 09/02/1972 | Puerto Príncipe | Haití | 0:1 | Naval | Titular | Partido amistoso |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Partidos y torneos amistosos | 10 | 3 | 1 | 6 |
Total | 10 | 3 | 1 | 6 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Partidos y torneos amistosos | 1 |
Total | 1 |
Registro por año
Año | Partidos | Goles |
1971 | 8 | 1 |
1972 | 2 | 0 |
Total | 10 | 1 |
Reportaje en Estadio (edición del 22 de agosto de 1968)
Gustavo Viveros >><< Francisco Pinochet