Nombre: Francisco Segundo Pinochet Cifuentes
Apodo: Pinocho
Fecha de nacimiento: 15 de diciembre de 1947
Fecha de fallecimiento: 10 de mayo de 1990
Debut internacional: 14 de julio de 1971
Partidos clase A: 10
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Goles | Competición |
1 | 14/07/1971 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
2 | 04/08/1971 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | Copa Carlos Dittborn 1971 | |
3 | 08/08/1971 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
4 | 15/08/1971 | ![]() | ![]() | 4:3 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
5 | 18/08/1971 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | Copa del Pacífico 1971 | |
6 | 16/08/1972 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
7 | 27/09/1972 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | Copa Carlos Dittborn 1972 | |
8 | 06/11/1974 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | Copa Carlos Dittborn 1974 | |
9 | 20/11/1974 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | Copa Carlos Dittborn 1974 | |
10 | 04/06/1975 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | Copa Juan Pinto Durán 1975 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Partidos y torneos amistosos | 10 | 3 | 1 | 6 |
Total | 10 | 3 | 1 | 6 |
Registro por año
Año | Partidos | Goles |
1971 | 5 | 0 |
1972 | 2 | 0 |
1974 | 2 | 0 |
1975 | 1 | 0 |
Total | 10 | 0 |
Reportaje en Estadio (edición del 6 de junio de 1972)
Carlos Pacheco >><< Rolando García