Nombre: Rolando Moisés García Jiménez
Fecha de nacimiento: 15 de diciembre de 1942
Debut internacional: 14 de julio de 1971
Partidos clase A: 19
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Goles | Competición |
1 | 14/07/1971 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
2 | 21/07/1971 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | Copa Carlos Dittborn 1971 | |
3 | 04/08/1971 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | Copa Carlos Dittborn 1971 | |
4 | 08/08/1971 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
5 | 11/08/1971 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | Copa del Pacífico 1971 | |
6 | 15/08/1971 | ![]() | ![]() | 4:3 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
7 | 18/08/1971 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | Copa del Pacífico 1971 | |
8 | 27/10/1971 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | Copa Juan Pinto Durán 1971 | |
9 | 03/11/1971 | ![]() | ![]() | 5:0 | ![]() | Titular | Copa Juan Pinto Durán 1971 | |
10 | 26/01/1972 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
11 | 09/02/1972 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
12 | 24/04/1974 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | ![]() | Partido amistoso |
13 | 26/04/1974 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Suplente | Partido amistoso | |
14 | 12/05/1974 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
15 | 14/06/1974 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | Copa del Mundo Alemania 1974 | |
16 | 18/06/1974 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | Copa del Mundo Alemania 1974 | |
17 | 22/06/1974 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | Copa del Mundo Alemania 1974 | |
18 | 22/12/1974 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | Copa Acosta Ñu | |
19 | 25/06/1975 | ![]() | ![]() | 1:3 | ![]() | Titular | Copa Juan Pinto Durán 1975 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Copas del Mundo | 3 | 0 | 2 | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 16 | 6 | 2 | 8 |
Total | 19 | 6 | 4 | 9 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Partidos y torneos amistosos | 1 |
Total | 1 |
Registro por año
Año | Partidos | Goles |
1971 | 9 | 0 |
1972 | 2 | 0 |
1974 | 7 | 1 |
1975 | 1 | 0 |
Total | 19 | 1 |
Reportaje en Estadio (edición del 26 de marzo de 1974)
Francisco Pinochet >><< Esteban Aránguiz